▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 358,6 | 54,03 | 144,9 | 456,0 | 319,1 | 18,64 | 97,19 | 386,9 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 259,7 | 45,89 | 146,0 | 402,7 | 158,8 | 24,85 | 85,60 | 238,1 | 44 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Moldavia | 186,1 | 28,45 | 112,6 | 319,6 | 166,3 | 18,61 | 94,46 | 276,9 | 33 | 5 | 8 | 44 |
| 4. | South Korea | 248,8 | 48,82 | 93,52 | 450,4 | 221,9 | 5,01 | 92,97 | 403,3 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Singapore | 289,4 | 21,03 | 110,3 | 321,1 | 232,3 | 5,30 | 57,72 | 205,8 | 70 | 8 | 19 | 79 |
| 6. | Kuwait | 145,8 | 28,78 | 118,6 | 219,5 | 49,30 | 5,82 | 25,66 | 80,27 | 69 | 33 | 42 | 105 |
| 7. | Denmark | 205,9 | 39,86 | 99,33 | 266,4 | 150,8 | 15,67 | 61,79 | 157,7 | 35 | 11 | 21 | 36 |
| 8. | Spain | 219,3 | 26,50 | 92,77 | 327,8 | 174,9 | 12,33 | 68,39 | 255,2 | 41 | 14 | 19 | 43 |
| 9. | Qatar | 162,6 | 21,67 | 86,77 | 253,7 | 134,3 | 11,26 | 70,48 | 171,0 | 73 | 26 | 33 | 105 |
| 10. | France | 261,7 | 23,93 | 90,11 | 359,3 | 188,6 | 8,07 | 51,39 | 245,0 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 11. | Portugal | 137,5 | 26,14 | 88,75 | 215,4 | 86,84 | 11,41 | 43,93 | 102,7 | 62 | 34 | 46 | 59 |
| 12. | Mexico | 123,1 | 27,05 | 79,76 | 160,3 | 91,23 | 10,23 | 41,09 | 125,5 | 54 | 19 | 38 | 61 |
| 13. | Canada | 191,0 | 25,93 | 83,75 | 247,0 | 110,4 | 6,26 | 25,03 | 93,88 | 61 | 15 | 30 | 70 |
| 14. | Hungary | 202,2 | 23,48 | 81,39 | 270,9 | 109,8 | 10,42 | 29,32 | 94,51 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 15. | Réunion | 134,0 | 8,81 | 80,31 | 217,2 | 88,61 | 3,06 | 29,48 | 139,4 | 106 | 46 | 50 | 173 |
| 16. | Chile | 187,5 | 20,28 | 76,36 | 274,3 | 155,7 | 6,43 | 28,57 | 212,1 | 64 | 13 | 33 | 72 |
| 17. | Belgium | 154,9 | 30,65 | 79,55 | 214,1 | 51,37 | 9,57 | 21,15 | 34,02 | 40 | 18 | 23 | 35 |
| 18. | Switzerland | 176,8 | 26,33 | 71,12 | 207,8 | 95,18 | 9,76 | 33,71 | 91,39 | 48 | 15 | 28 | 49 |
| 19. | Estonia | 124,7 | 26,52 | 72,89 | 168,8 | 80,44 | 8,98 | 29,30 | 78,76 | 44 | 9 | 24 | 49 |
| 20. | Colombia | 157,1 | 19,21 | 67,80 | 209,5 | 108,3 | 10,68 | 34,99 | 94,32 | 58 | 15 | 24 | 43 |
| 21. | Poland | 173,6 | 21,17 | 70,19 | 237,3 | 73,81 | 8,18 | 28,06 | 78,94 | 35 | 13 | 22 | 37 |
| 22. | Slovakia | 153,3 | 23,39 | 66,53 | 199,2 | 75,05 | 8,23 | 31,08 | 94,96 | 27 | 10 | 16 | 27 |
| 23. | United Kingdom | 171,1 | 22,96 | 69,99 | 208,2 | 77,85 | 7,22 | 21,54 | 70,26 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 24. | Belarus | 77,75 | 18,12 | 65,28 | 110,5 | 48,42 | 16,08 | 25,08 | 69,46 | 62 | 29 | 47 | 57 |
| 25. | Oman | 115,1 | 24,13 | 52,65 | 146,2 | 70,91 | 9,38 | 44,53 | 94,67 | 73 | 21 | 33 | 117 |
| 26. | Bangladesh | 86,84 | 23,07 | 49,87 | 90,67 | 84,06 | 21,35 | 49,79 | 92,06 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 27. | Honduras | 78,54 | 21,23 | 61,98 | 88,14 | 57,35 | 7,35 | 25,29 | 70,59 | 68 | 33 | 47 | 85 |
| 28. | Australia | 165,2 | 22,11 | 62,78 | 245,2 | 40,78 | 5,55 | 21,90 | 47,16 | 79 | 15 | 31 | 67 |
| 29. | Netherlands | 142,4 | 16,09 | 59,64 | 184,5 | 76,13 | 5,07 | 24,01 | 70,78 | 76 | 19 | 40 | 76 |
| 30. | Germany | 122,9 | 21,98 | 57,58 | 135,3 | 47,72 | 9,36 | 25,97 | 47,12 | 40 | 16 | 23 | 37 |
| 31. | Slovenia | 125,4 | 19,60 | 51,38 | 177,1 | 90,03 | 9,37 | 38,01 | 93,75 | 44 | 13 | 25 | 42 |
| 32. | Czech Republic | 125,1 | 22,58 | 53,37 | 125,7 | 81,14 | 9,85 | 24,47 | 66,43 | 34 | 12 | 19 | 32 |
| 33. | Iceland | 108,3 | 20,53 | 53,03 | 129,4 | 70,39 | 7,65 | 24,37 | 51,64 | 68 | 21 | 60 | 77 |
| 34. | Algeria | 75,44 | 15,92 | 53,57 | 107,5 | 38,25 | 5,70 | 21,18 | 47,60 | 71 | 45 | 58 | 72 |
| 35. | Paraguay | 123,9 | 10,28 | 52,60 | 177,2 | 55,71 | 4,28 | 22,96 | 54,10 | 99 | 30 | 52 | 165 |
| 36. | Dominican Republic | 68,64 | 14,64 | 52,80 | 91,07 | 33,37 | 6,62 | 21,70 | 42,88 | 74 | 36 | 48 | 129 |
| 37. | Austria | 98,39 | 20,28 | 54,57 | 124,6 | 36,33 | 7,91 | 17,59 | 36,94 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 38. | Ireland | 101,7 | 19,34 | 52,90 | 139,0 | 41,34 | 4,53 | 20,65 | 50,55 | 65 | 26 | 41 | 73 |
| 39. | Malaysia | 113,4 | 15,28 | 52,32 | 139,6 | 58,65 | 4,89 | 21,09 | 71,42 | 61 | 20 | 40 | 64 |
| 40. | New Zealand | 124,9 | 6,55 | 49,46 | 135,9 | 60,56 | 2,85 | 16,17 | 81,70 | 150 | 34 | 57 | 291 |
| 41. | Israel | 183,0 | 12,57 | 49,11 | 194,1 | 62,51 | 3,17 | 15,90 | 95,92 | 77 | 11 | 51 | 120 |
| 42. | Sweden | 124,5 | 13,93 | 46,46 | 144,9 | 88,48 | 5,19 | 20,74 | 86,78 | 61 | 19 | 38 | 66 |
| 43. | Bulgaria | 145,2 | 11,64 | 45,91 | 146,1 | 122,4 | 4,37 | 20,71 | 89,36 | 54 | 9 | 30 | 62 |
| 44. | Romania | 110,4 | 16,47 | 48,08 | 114,3 | 63,87 | 4,50 | 16,24 | 56,19 | 80 | 23 | 50 | 91 |
| 45. | Italy | 134,6 | 17,30 | 46,60 | 121,7 | 84,81 | 5,29 | 17,28 | 69,41 | 51 | 21 | 36 | 59 |
| 46. | North Macedonia | 80,38 | 19,36 | 42,85 | 93,21 | 62,07 | 6,06 | 22,29 | 71,35 | 41 | 11 | 27 | 45 |
| 47. | Russia | 82,05 | 12,87 | 40,11 | 90,64 | 70,64 | 4,32 | 23,61 | 88,47 | 58 | 13 | 31 | 59 |
| 48. | Serbia | 119,5 | 16,30 | 43,06 | 161,7 | 57,85 | 4,40 | 13,28 | 57,46 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 49. | United States | 102,1 | 17,85 | 44,08 | 101,5 | 48,38 | 4,21 | 10,08 | 28,01 | 91 | 34 | 65 | 126 |
| 50. | India | 70,90 | 17,09 | 39,78 | 93,98 | 44,60 | 5,00 | 18,28 | 51,47 | 68 | 30 | 49 | 74 |
| 51. | Finland | 95,32 | 10,58 | 43,46 | 103,2 | 57,62 | 3,37 | 10,08 | 35,04 | 121 | 39 | 62 | 98 |
| 52. | Lithuania | 120,1 | 12,90 | 40,55 | 97,47 | 91,49 | 3,39 | 15,40 | 58,78 | 82 | 23 | 43 | 96 |
| 53. | Cyprus | 101,9 | 15,14 | 39,94 | 88,08 | 43,53 | 7,15 | 15,21 | 37,89 | 64 | 12 | 32 | 68 |
| 54. | Albania | 67,80 | 12,27 | 38,80 | 88,16 | 34,21 | 5,09 | 17,30 | 48,10 | 64 | 32 | 45 | 69 |
| 55. | Curaçao | 82,75 | 9,23 | 38,61 | 110,4 | 28,15 | 2,57 | 10,28 | 31,02 | 104 | 47 | 62 | 79 |
| 56. | Latvia | 105,0 | 5,77 | 36,16 | 97,48 | 94,93 | 2,23 | 12,90 | 86,98 | 72 | 30 | 45 | 83 |
| 57. | Greece | 86,41 | 12,54 | 35,96 | 92,30 | 44,26 | 2,88 | 8,98 | 28,29 | 65 | 22 | 39 | 63 |
| 58. | Venezuela | 86,87 | 8,19 | 30,59 | 106,3 | 56,41 | 4,18 | 16,36 | 67,92 | 87 | 46 | 60 | 107 |
| 59. | Malta | 65,03 | 11,00 | 33,55 | 84,05 | 19,28 | 3,57 | 9,15 | 28,23 | 89 | 50 | 76 | 103 |
| 60. | East Timor (Timor-Leste) | 77,56 | 8,90 | 32,38 | 82,37 | 30,89 | 2,14 | 10,44 | 50,55 | 23 | 4 | 4 | 6 |
| 61. | Ukraine | 55,46 | 10,16 | 28,37 | 62,83 | 44,96 | 4,44 | 17,04 | 53,22 | 70 | 33 | 51 | 82 |
| 62. | Armenia | 48,77 | 13,35 | 29,63 | 50,74 | 31,35 | 2,92 | 12,19 | 23,09 | 113 | 70 | 106 | 131 |
| 63. | United Arab Emirates | 71,74 | 9,17 | 30,08 | 81,97 | 37,74 | 3,28 | 9,39 | 42,72 | 127 | 43 | 110 | 163 |
| 64. | Philippines | 71,49 | 7,13 | 27,32 | 91,94 | 54,58 | 3,06 | 13,07 | 59,50 | 114 | 45 | 64 | 197 |
| 65. | Norway | 76,49 | 9,83 | 27,94 | 88,46 | 47,89 | 3,45 | 11,01 | 40,51 | 96 | 37 | 63 | 122 |
| 66. | Peru | 89,09 | 9,55 | 28,61 | 98,02 | 70,36 | 3,40 | 8,83 | 59,93 | 121 | 47 | 80 | 188 |
| 67. | Senegal | 32,09 | 9,40 | 28,61 | 47,40 | 9,59 | 2,74 | 6,78 | 13,22 | 88 | 62 | 78 | 101 |
| 68. | Morocco | 52,14 | 8,40 | 23,56 | 80,44 | 40,92 | 2,23 | 15,28 | 63,32 | 65 | 35 | 51 | 69 |
| 69. | Luxembourg | 82,49 | 8,64 | 27,26 | 89,90 | 39,77 | 2,56 | 6,05 | 28,61 | 118 | 27 | 65 | 178 |
| 70. | Hong Kong | 86,52 | 4,31 | 24,87 | 91,61 | 79,15 | 0,96 | 6,68 | 82,92 | 128 | 15 | 67 | 183 |
| 71. | Indonesia | 53,07 | 7,80 | 24,07 | 64,69 | 29,28 | 2,61 | 8,15 | 30,60 | 110 | 50 | 77 | 128 |
| 72. | Montenegro | 56,81 | 9,25 | 23,90 | 75,53 | 18,97 | 3,57 | 7,89 | 19,91 | 74 | 38 | 45 | 69 |
| 73. | Ecuador | 38,96 | 10,66 | 24,29 | 62,42 | 11,48 | 3,79 | 6,57 | 15,19 | 126 | 72 | 83 | 173 |
| 74. | El Salvador | 27,99 | 13,00 | 23,71 | 32,22 | 7,30 | 1,37 | 4,07 | 8,65 | 134 | 103 | 117 | 159 |
| 75. | Panama | 71,06 | 6,39 | 22,09 | 73,67 | 37,27 | 1,28 | 6,24 | 24,43 | 130 | 32 | 89 | 188 |
| 76. | Taiwan | 63,04 | 6,13 | 22,62 | 66,62 | 40,43 | 0,88 | 3,70 | 31,66 | 163 | 41 | 155 | 263 |
| 77. | Azerbaijan | 48,93 | 12,01 | 16,12 | 40,47 | 39,80 | 8,67 | 16,69 | 30,39 | 53 | 6 | 12 | 65 |
| 78. | Croatia | 52,05 | 6,97 | 19,75 | 53,85 | 29,18 | 2,53 | 9,12 | 26,57 | 83 | 28 | 45 | 68 |
| 79. | Guatemala | 32,51 | 10,29 | 22,22 | 32,84 | 8,66 | 1,44 | 3,43 | 9,78 | 143 | 97 | 121 | 154 |
| 80. | Jordan | 36,73 | 9,04 | 21,64 | 32,94 | 9,15 | 1,26 | 3,53 | 8,31 | 143 | 102 | 116 | 151 |
| 81. | Palestine | 61,65 | 6,07 | 20,93 | 41,84 | 25,36 | 1,25 | 2,70 | 10,54 | 120 | 81 | 111 | 129 |
| 82. | Myanmar | 24,56 | 9,58 | 19,48 | 29,14 | 13,00 | 2,79 | 5,42 | 10,24 | 127 | 87 | 102 | 131 |
| 83. | Tunisia | 25,51 | 8,37 | 18,85 | 33,24 | 10,40 | 2,55 | 6,30 | 12,58 | 74 | 42 | 62 | 81 |
| 84. | Costa Rica | 58,20 | 9,93 | 18,29 | 104,0 | 49,82 | 3,51 | 6,35 | 115,5 | 152 | 76 | 166 | 189 |
| 85. | Iraq | 25,88 | 6,37 | 19,00 | 38,24 | 13,00 | 1,24 | 4,56 | 10,88 | 132 | 93 | 120 | 151 |
| 86. | Mali | 20,86 | 4,29 | 15,89 | 26,81 | 10,86 | 2,12 | 10,75 | 19,75 | 109 | 89 | 114 | 127 |
| 87. | South Africa | 43,03 | 5,98 | 17,78 | 46,97 | 24,61 | 0,48 | 6,86 | 22,83 | 122 | 25 | 51 | 204 |
| 88. | Uganda | 29,84 | 5,46 | 19,18 | 47,98 | 7,96 | 0,90 | 3,98 | 7,92 | 151 | 78 | 96 | 174 |
| 89. | Kazakhstan | 28,17 | 7,01 | 18,27 | 37,95 | 15,53 | 1,10 | 5,21 | 15,50 | 172 | 99 | 135 | 178 |
| 90. | Uzbekistan | 27,73 | 8,21 | 18,25 | 37,37 | 11,88 | 1,30 | 4,67 | 11,99 | 188 | 115 | 150 | 196 |
| 91. | Georgia | 28,60 | 9,12 | 18,58 | 37,02 | 10,05 | 1,50 | 4,00 | 11,69 | 117 | 79 | 99 | 121 |
| 92. | Turkey | 34,77 | 5,63 | 17,68 | 43,66 | 12,47 | 1,64 | 4,41 | 12,05 | 106 | 61 | 90 | 115 |
| 93. | Thailand | 44,75 | 6,66 | 15,48 | 60,24 | 20,70 | 1,10 | 4,04 | 7,60 | 159 | 89 | 124 | 209 |
| 94. | Madagascar | 17,59 | 5,38 | 15,04 | 26,29 | 10,08 | 1,19 | 3,59 | 16,12 | 121 | 52 | 91 | 131 |
| 95. | Mauritius | 35,22 | 6,33 | 13,12 | 42,89 | 14,44 | 0,97 | 4,70 | 15,67 | 151 | 59 | 103 | 212 |
| 96. | Saudi Arabia | 24,20 | 5,61 | 13,60 | 28,05 | 6,40 | 0,64 | 3,63 | 7,15 | 163 | 110 | 139 | 194 |
| 97. | Argentina | 37,47 | 6,12 | 12,01 | 40,57 | 32,92 | 0,89 | 5,08 | 33,47 | 146 | 48 | 132 | 231 |
| 98. | Côte d'Ivoire | 19,19 | 5,38 | 13,19 | 29,47 | 2,80 | 0,73 | 1,96 | 4,17 | 187 | 102 | 120 | 160 |
| 99. | Kenya | 19,86 | 5,16 | 11,19 | 24,32 | 7,80 | 0,91 | 3,79 | 9,29 | 144 | 77 | 99 | 163 |
| 100. | Bosnia and Herzegovina | 26,06 | 6,03 | 11,04 | 27,72 | 8,50 | 1,34 | 3,60 | 9,03 | 70 | 33 | 46 | 69 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-05 | 152,0 | 23,85 | 64,20 | 182,1 | 92,08 | 9,77 | 26,12 | 86,47 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-04 | 149,8 | 24,85 | 63,65 | 171,5 | 90,96 | 9,86 | 26,54 | 82,87 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 2026-11-03 | 148,8 | 23,53 | 61,51 | 170,4 | 92,12 | 9,67 | 25,88 | 86,14 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |