▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 366,2 | 54,72 | 148,7 | 454,9 | 322,8 | 18,89 | 96,95 | 378,7 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 254,7 | 46,95 | 146,0 | 392,2 | 159,9 | 24,89 | 85,43 | 250,6 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 329,2 | 22,84 | 130,3 | 429,7 | 273,3 | 7,07 | 60,49 | 326,2 | 61 | 6 | 12 | 64 |
| 4. | South Korea | 245,4 | 45,43 | 98,30 | 442,0 | 223,4 | 5,05 | 94,02 | 426,3 | 35 | 7 | 12 | 19 |
| 5. | Paraguay | 156,1 | 16,85 | 132,0 | 224,0 | 59,03 | 6,76 | 24,89 | 54,82 | 89 | 29 | 53 | 77 |
| 6. | Moldavia | 130,4 | 21,90 | 82,81 | 211,2 | 111,7 | 12,41 | 82,05 | 135,3 | 37 | 6 | 11 | 60 |
| 7. | Denmark | 213,8 | 38,91 | 97,63 | 285,4 | 157,6 | 13,64 | 51,50 | 182,6 | 39 | 11 | 21 | 39 |
| 8. | Qatar | 151,4 | 24,89 | 84,56 | 231,2 | 122,7 | 14,37 | 69,19 | 163,4 | 65 | 25 | 33 | 74 |
| 9. | Spain | 208,1 | 24,05 | 87,17 | 314,2 | 166,9 | 10,69 | 61,34 | 239,0 | 42 | 14 | 20 | 45 |
| 10. | France | 255,9 | 22,17 | 85,40 | 339,3 | 178,2 | 6,90 | 45,23 | 223,0 | 44 | 14 | 27 | 49 |
| 11. | Belgium | 170,5 | 35,37 | 86,04 | 243,5 | 54,26 | 10,07 | 21,43 | 37,56 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 12. | Mexico | 119,9 | 24,51 | 76,92 | 149,3 | 86,86 | 9,09 | 37,71 | 120,7 | 54 | 19 | 38 | 64 |
| 13. | Canada | 191,7 | 24,00 | 80,92 | 245,2 | 105,8 | 5,92 | 22,99 | 88,98 | 65 | 16 | 31 | 72 |
| 14. | Hungary | 201,3 | 22,26 | 78,12 | 271,1 | 110,9 | 10,07 | 28,23 | 94,26 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 15. | Portugal | 124,2 | 21,57 | 75,03 | 191,5 | 74,13 | 9,32 | 30,31 | 95,89 | 63 | 34 | 49 | 65 |
| 16. | New Zealand | 134,0 | 13,60 | 71,76 | 159,5 | 72,60 | 4,07 | 26,08 | 78,15 | 112 | 33 | 49 | 112 |
| 17. | Switzerland | 162,2 | 24,60 | 67,67 | 190,5 | 86,45 | 9,11 | 29,56 | 83,61 | 49 | 15 | 30 | 50 |
| 18. | Colombia | 159,4 | 19,57 | 65,23 | 225,4 | 104,0 | 10,87 | 34,26 | 89,09 | 58 | 15 | 24 | 44 |
| 19. | Australia | 165,1 | 23,93 | 67,81 | 227,6 | 40,78 | 6,60 | 22,90 | 46,85 | 75 | 15 | 28 | 60 |
| 20. | Oman | 113,7 | 23,95 | 59,02 | 141,3 | 66,08 | 9,55 | 38,40 | 88,22 | 59 | 21 | 33 | 54 |
| 21. | Slovakia | 147,1 | 21,91 | 61,97 | 187,0 | 71,31 | 7,77 | 29,75 | 93,67 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 22. | Chile | 176,0 | 18,96 | 65,04 | 243,2 | 144,7 | 5,55 | 21,13 | 191,4 | 61 | 13 | 35 | 76 |
| 23. | Bangladesh | 84,27 | 22,62 | 49,50 | 90,36 | 82,11 | 21,02 | 49,83 | 91,79 | 25 | 6 | 10 | 18 |
| 24. | Poland | 163,3 | 18,42 | 61,72 | 213,9 | 68,22 | 6,82 | 24,83 | 70,08 | 36 | 13 | 23 | 39 |
| 25. | United Kingdom | 161,4 | 21,98 | 63,58 | 183,3 | 71,52 | 6,68 | 19,61 | 63,98 | 54 | 15 | 29 | 53 |
| 26. | Ireland | 105,2 | 23,03 | 59,52 | 139,8 | 40,67 | 6,03 | 25,04 | 49,75 | 64 | 26 | 39 | 61 |
| 27. | Netherlands | 137,9 | 16,83 | 59,48 | 183,1 | 74,53 | 5,13 | 24,11 | 70,64 | 72 | 17 | 39 | 78 |
| 28. | Réunion | 122,8 | 6,21 | 64,06 | 197,0 | 80,83 | 1,16 | 14,56 | 122,3 | 103 | 47 | 52 | 163 |
| 29. | Nicaragua | 75,50 | 23,15 | 61,32 | 106,3 | 24,68 | 8,07 | 19,65 | 31,39 | 96 | 48 | 55 | 78 |
| 30. | Honduras | 83,60 | 22,33 | 58,89 | 89,85 | 59,11 | 7,35 | 24,37 | 64,78 | 75 | 40 | 50 | 86 |
| 31. | Uruguay | 183,5 | 12,27 | 58,10 | 376,1 | 31,23 | 3,24 | 25,36 | 34,39 | 68 | 30 | 36 | 59 |
| 32. | Kuwait | 118,0 | 22,36 | 63,95 | 196,5 | 43,03 | 4,28 | 12,77 | 67,02 | 80 | 35 | 49 | 118 |
| 33. | Estonia | 114,8 | 20,03 | 60,50 | 131,1 | 64,54 | 5,14 | 19,62 | 55,35 | 67 | 15 | 33 | 63 |
| 34. | Germany | 119,7 | 20,09 | 55,59 | 129,0 | 46,58 | 8,37 | 24,41 | 45,61 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 35. | Latvia | 125,8 | 10,58 | 55,39 | 163,9 | 122,9 | 3,36 | 19,32 | 99,02 | 64 | 29 | 42 | 83 |
| 36. | Slovenia | 115,9 | 17,06 | 47,97 | 134,4 | 78,35 | 8,55 | 32,13 | 89,89 | 52 | 15 | 25 | 45 |
| 37. | Algeria | 74,95 | 14,72 | 52,77 | 108,0 | 37,55 | 5,33 | 21,67 | 48,07 | 70 | 43 | 57 | 72 |
| 38. | Dominican Republic | 77,29 | 21,42 | 53,38 | 95,31 | 36,19 | 6,35 | 19,91 | 41,23 | 80 | 37 | 49 | 106 |
| 39. | Austria | 96,94 | 19,76 | 53,36 | 122,0 | 36,44 | 7,70 | 17,26 | 36,83 | 39 | 17 | 26 | 38 |
| 40. | Czech Republic | 118,2 | 20,48 | 49,82 | 113,3 | 75,37 | 9,40 | 22,74 | 58,12 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 41. | Israel | 195,0 | 11,90 | 52,51 | 267,4 | 58,60 | 3,34 | 16,75 | 97,36 | 74 | 10 | 40 | 119 |
| 42. | Iceland | 107,3 | 16,19 | 48,10 | 132,3 | 64,48 | 6,11 | 19,81 | 49,96 | 70 | 21 | 62 | 78 |
| 43. | Sweden | 123,4 | 13,51 | 47,00 | 135,4 | 82,65 | 4,64 | 18,18 | 73,52 | 65 | 20 | 38 | 69 |
| 44. | Romania | 111,6 | 15,07 | 45,91 | 113,5 | 69,09 | 4,51 | 16,03 | 60,59 | 77 | 22 | 50 | 85 |
| 45. | Cyprus | 96,21 | 14,95 | 46,28 | 88,45 | 38,66 | 5,99 | 14,54 | 35,29 | 56 | 13 | 31 | 70 |
| 46. | Russia | 81,08 | 11,82 | 39,39 | 89,69 | 71,33 | 4,26 | 25,79 | 87,82 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 47. | Curaçao | 97,44 | 12,42 | 46,30 | 159,3 | 31,36 | 2,71 | 11,81 | 32,65 | 93 | 46 | 62 | 75 |
| 48. | Bulgaria | 131,1 | 12,05 | 41,16 | 94,62 | 112,5 | 4,73 | 21,07 | 79,32 | 54 | 11 | 32 | 64 |
| 49. | North Macedonia | 65,67 | 18,75 | 40,47 | 90,42 | 48,39 | 4,66 | 21,21 | 60,96 | 40 | 11 | 29 | 47 |
| 50. | United States | 106,4 | 17,76 | 45,73 | 105,2 | 48,79 | 4,26 | 10,39 | 28,12 | 87 | 33 | 56 | 121 |
| 51. | Italy | 126,6 | 15,76 | 42,80 | 109,4 | 80,54 | 4,64 | 16,21 | 56,89 | 54 | 21 | 37 | 60 |
| 52. | India | 73,35 | 16,94 | 40,30 | 95,62 | 51,82 | 5,35 | 20,86 | 55,83 | 63 | 27 | 45 | 69 |
| 53. | Finland | 104,2 | 12,69 | 44,67 | 108,1 | 68,97 | 3,45 | 11,37 | 41,50 | 124 | 39 | 60 | 95 |
| 54. | Malaysia | 96,17 | 12,61 | 42,53 | 121,2 | 53,06 | 4,54 | 15,60 | 61,01 | 63 | 23 | 42 | 64 |
| 55. | Lithuania | 110,4 | 11,26 | 41,75 | 92,89 | 80,06 | 3,17 | 13,72 | 56,74 | 90 | 25 | 50 | 103 |
| 56. | Serbia | 115,2 | 15,25 | 42,00 | 142,1 | 54,24 | 4,50 | 12,78 | 49,01 | 36 | 14 | 22 | 33 |
| 57. | Belarus | 67,80 | 11,79 | 32,44 | 100,6 | 40,40 | 8,83 | 21,31 | 43,96 | 62 | 34 | 50 | 63 |
| 58. | Greece | 83,41 | 11,60 | 34,41 | 89,49 | 43,10 | 2,79 | 8,48 | 25,21 | 72 | 24 | 42 | 67 |
| 59. | Ukraine | 67,56 | 9,87 | 29,68 | 77,52 | 58,06 | 4,82 | 16,79 | 63,67 | 62 | 23 | 43 | 69 |
| 60. | Trinidad and Tobago | 53,81 | 12,59 | 33,42 | 78,14 | 23,73 | 3,59 | 8,32 | 32,59 | 127 | 63 | 107 | 180 |
| 61. | Albania | 63,00 | 10,24 | 29,85 | 81,59 | 33,78 | 4,10 | 14,16 | 44,74 | 74 | 34 | 47 | 71 |
| 62. | Philippines | 76,87 | 7,21 | 28,95 | 98,96 | 57,56 | 3,18 | 14,43 | 65,16 | 109 | 43 | 61 | 189 |
| 63. | Norway | 74,23 | 9,95 | 28,37 | 83,82 | 42,31 | 3,48 | 10,31 | 36,91 | 98 | 39 | 64 | 120 |
| 64. | East Timor (Timor-Leste) | 65,31 | 8,96 | 27,11 | 79,15 | 32,33 | 2,17 | 9,77 | 52,38 | 21 | 4 | 4 | 5 |
| 65. | Hong Kong | 99,62 | 4,57 | 27,99 | 108,7 | 83,34 | 0,95 | 7,81 | 76,23 | 141 | 12 | 53 | 177 |
| 66. | Malta | 52,29 | 8,10 | 27,00 | 67,05 | 20,52 | 2,51 | 7,35 | 26,67 | 95 | 52 | 77 | 105 |
| 67. | United Arab Emirates | 68,24 | 8,81 | 25,42 | 70,17 | 36,53 | 2,99 | 8,56 | 42,63 | 128 | 43 | 120 | 168 |
| 68. | Morocco | 52,53 | 8,05 | 22,91 | 82,86 | 40,57 | 2,06 | 13,47 | 65,21 | 66 | 35 | 50 | 70 |
| 69. | Armenia | 42,85 | 11,74 | 25,35 | 50,91 | 21,48 | 1,84 | 7,36 | 21,52 | 117 | 83 | 115 | 142 |
| 70. | Costa Rica | 64,04 | 10,02 | 23,32 | 127,1 | 58,51 | 3,62 | 7,52 | 142,4 | 153 | 81 | 170 | 192 |
| 71. | Panama | 73,02 | 7,20 | 23,17 | 76,94 | 37,36 | 1,42 | 6,99 | 25,68 | 123 | 29 | 78 | 175 |
| 72. | Venezuela | 71,08 | 4,59 | 19,63 | 78,90 | 52,01 | 1,91 | 12,88 | 66,66 | 91 | 48 | 63 | 105 |
| 73. | South Africa | 45,22 | 6,14 | 20,70 | 51,59 | 26,12 | 1,24 | 9,11 | 25,08 | 109 | 22 | 40 | 191 |
| 74. | Guatemala | 43,85 | 11,75 | 23,36 | 39,29 | 10,55 | 1,50 | 3,20 | 10,27 | 127 | 97 | 116 | 141 |
| 75. | Indonesia | 44,68 | 7,85 | 21,12 | 56,18 | 22,86 | 2,22 | 6,51 | 21,02 | 115 | 59 | 83 | 131 |
| 76. | Luxembourg | 92,37 | 8,43 | 21,82 | 77,91 | 53,50 | 1,84 | 4,99 | 28,26 | 117 | 28 | 77 | 157 |
| 77. | Peru | 68,84 | 8,93 | 20,85 | 73,94 | 50,76 | 2,51 | 6,19 | 33,77 | 124 | 55 | 88 | 192 |
| 78. | Jamaica | 39,53 | 5,68 | 19,71 | 56,43 | 21,08 | 1,85 | 6,59 | 16,25 | 98 | 56 | 82 | 132 |
| 79. | Thailand | 49,22 | 7,74 | 20,56 | 68,15 | 37,66 | 1,30 | 4,17 | 7,78 | 142 | 87 | 110 | 198 |
| 80. | Ecuador | 39,74 | 8,16 | 19,58 | 59,97 | 16,23 | 2,36 | 5,84 | 14,05 | 148 | 72 | 101 | 191 |
| 81. | Jordan | 43,87 | 7,67 | 20,56 | 31,84 | 13,13 | 0,99 | 3,42 | 10,02 | 141 | 106 | 124 | 161 |
| 82. | Uzbekistan | 28,52 | 8,70 | 19,53 | 37,35 | 7,75 | 1,18 | 4,16 | 10,03 | 171 | 110 | 141 | 177 |
| 83. | Croatia | 46,70 | 5,58 | 17,33 | 45,10 | 25,30 | 2,05 | 7,19 | 20,77 | 91 | 31 | 49 | 73 |
| 84. | Tunisia | 24,48 | 7,75 | 17,85 | 32,20 | 10,19 | 2,23 | 5,84 | 12,23 | 79 | 43 | 64 | 82 |
| 85. | Azerbaijan | 52,28 | 8,25 | 15,12 | 34,11 | 38,33 | 1,83 | 11,05 | 22,70 | 97 | 12 | 58 | 136 |
| 86. | El Salvador | 25,88 | 11,09 | 19,18 | 29,45 | 6,23 | 1,11 | 2,66 | 5,87 | 130 | 104 | 115 | 151 |
| 87. | Montenegro | 57,99 | 5,50 | 16,54 | 61,88 | 23,94 | 2,22 | 6,52 | 19,89 | 87 | 40 | 51 | 77 |
| 88. | Iraq | 25,39 | 5,40 | 17,39 | 34,10 | 10,72 | 1,00 | 4,32 | 10,14 | 141 | 101 | 133 | 162 |
| 89. | Burkina Faso | 23,51 | 10,05 | 15,46 | 27,85 | 8,81 | 2,07 | 7,75 | 10,55 | 158 | 127 | 140 | 158 |
| 90. | Myanmar | 22,24 | 8,63 | 16,96 | 25,37 | 11,12 | 1,95 | 4,60 | 11,62 | 121 | 88 | 106 | 126 |
| 91. | Palestine | 65,84 | 3,39 | 17,75 | 41,84 | 25,99 | 1,02 | 2,33 | 17,98 | 104 | 68 | 105 | 128 |
| 92. | Uganda | 23,92 | 6,30 | 17,28 | 33,95 | 5,00 | 1,02 | 3,21 | 6,25 | 145 | 86 | 113 | 180 |
| 93. | Georgia | 32,10 | 8,83 | 16,80 | 34,10 | 12,56 | 1,29 | 3,97 | 10,83 | 125 | 85 | 114 | 140 |
| 94. | Kazakhstan | 28,01 | 5,85 | 16,22 | 39,05 | 14,62 | 0,73 | 5,14 | 13,93 | 151 | 105 | 135 | 176 |
| 95. | Turkey | 32,97 | 5,36 | 16,44 | 39,18 | 12,82 | 1,49 | 4,04 | 10,39 | 108 | 63 | 92 | 119 |
| 96. | Côte d'Ivoire | 26,70 | 7,56 | 17,08 | 35,29 | 4,09 | 0,95 | 2,53 | 5,87 | 137 | 102 | 118 | 150 |
| 97. | Mali | 20,23 | 5,94 | 15,58 | 25,80 | 8,91 | 1,46 | 5,37 | 15,62 | 123 | 102 | 122 | 127 |
| 98. | Argentina | 32,38 | 5,91 | 11,80 | 37,98 | 28,01 | 0,72 | 4,82 | 25,45 | 153 | 52 | 137 | 243 |
| 99. | Tanzania | 21,57 | 4,46 | 12,33 | 39,59 | 10,02 | 0,67 | 3,30 | 13,76 | 150 | 74 | 106 | 166 |
| 100. | Taiwan | 44,84 | 4,01 | 12,11 | 44,44 | 25,65 | 0,43 | 3,47 | 22,18 | 205 | 53 | 162 | 267 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |