▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 363,4 | 54,25 | 149,6 | 457,2 | 322,9 | 18,79 | 97,10 | 381,6 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 258,6 | 47,74 | 151,4 | 399,0 | 160,7 | 26,34 | 86,69 | 249,1 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 330,5 | 22,04 | 128,3 | 423,7 | 271,0 | 6,46 | 60,36 | 317,9 | 65 | 6 | 13 | 67 |
| 4. | South Korea | 245,0 | 45,38 | 95,25 | 445,7 | 222,0 | 4,99 | 93,95 | 428,1 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Denmark | 212,3 | 39,77 | 99,70 | 285,7 | 159,0 | 14,45 | 56,63 | 182,1 | 35 | 11 | 21 | 39 |
| 6. | Spain | 212,8 | 24,74 | 89,58 | 319,9 | 171,1 | 10,96 | 63,35 | 248,4 | 42 | 14 | 20 | 43 |
| 7. | Moldavia | 119,4 | 21,40 | 75,43 | 188,9 | 105,6 | 9,56 | 82,32 | 133,5 | 40 | 6 | 13 | 60 |
| 8. | Qatar | 149,6 | 22,86 | 81,08 | 231,2 | 117,5 | 11,59 | 61,73 | 161,1 | 69 | 26 | 37 | 103 |
| 9. | France | 256,8 | 22,64 | 86,76 | 343,3 | 180,1 | 7,18 | 46,90 | 228,8 | 44 | 14 | 27 | 49 |
| 10. | Kuwait | 131,7 | 25,76 | 90,53 | 207,1 | 46,46 | 5,63 | 22,02 | 71,44 | 71 | 33 | 44 | 111 |
| 11. | Portugal | 127,9 | 23,22 | 82,64 | 195,0 | 76,50 | 10,17 | 32,02 | 97,48 | 61 | 34 | 49 | 64 |
| 12. | Mexico | 121,3 | 24,77 | 77,73 | 153,0 | 89,20 | 9,24 | 38,73 | 122,0 | 55 | 18 | 38 | 63 |
| 13. | Paraguay | 131,9 | 10,38 | 84,09 | 176,8 | 57,08 | 5,20 | 23,67 | 54,69 | 98 | 35 | 52 | 113 |
| 14. | Belgium | 167,1 | 34,63 | 85,14 | 236,2 | 54,01 | 10,07 | 21,54 | 36,96 | 37 | 18 | 23 | 35 |
| 15. | Canada | 192,3 | 25,22 | 83,81 | 247,0 | 107,0 | 6,22 | 23,85 | 93,06 | 64 | 16 | 31 | 71 |
| 16. | Hungary | 202,5 | 22,56 | 79,24 | 272,6 | 111,2 | 10,17 | 28,62 | 94,40 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 17. | Colombia | 163,1 | 22,55 | 72,08 | 228,5 | 105,2 | 12,97 | 34,41 | 92,58 | 56 | 15 | 24 | 42 |
| 18. | Nicaragua | 75,19 | 23,15 | 72,39 | 106,3 | 24,93 | 6,76 | 20,81 | 32,16 | 98 | 48 | 55 | 78 |
| 19. | Switzerland | 163,0 | 24,33 | 67,56 | 190,2 | 87,13 | 9,09 | 29,46 | 83,77 | 49 | 15 | 30 | 50 |
| 20. | Australia | 163,3 | 24,57 | 68,89 | 224,1 | 40,75 | 6,51 | 22,81 | 46,75 | 75 | 15 | 29 | 60 |
| 21. | Ireland | 110,7 | 24,32 | 65,79 | 153,2 | 42,31 | 6,08 | 28,19 | 50,14 | 64 | 26 | 39 | 63 |
| 22. | New Zealand | 135,9 | 9,41 | 66,13 | 171,3 | 72,29 | 3,40 | 25,04 | 75,49 | 120 | 33 | 47 | 137 |
| 23. | Réunion | 125,2 | 7,30 | 68,99 | 197,0 | 86,31 | 2,00 | 18,95 | 133,8 | 103 | 47 | 52 | 171 |
| 24. | Slovakia | 148,3 | 22,25 | 63,02 | 189,5 | 71,86 | 7,81 | 29,86 | 93,88 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 25. | Oman | 113,2 | 23,81 | 58,38 | 141,3 | 63,30 | 7,07 | 38,10 | 88,12 | 60 | 21 | 33 | 76 |
| 26. | Poland | 165,6 | 18,86 | 63,81 | 219,9 | 69,67 | 7,09 | 25,53 | 72,38 | 36 | 13 | 23 | 38 |
| 27. | Bangladesh | 86,86 | 23,14 | 50,00 | 90,70 | 84,03 | 21,41 | 50,05 | 91,88 | 26 | 6 | 10 | 18 |
| 28. | Chile | 178,2 | 17,87 | 63,89 | 266,2 | 146,7 | 5,59 | 21,51 | 197,4 | 63 | 13 | 34 | 79 |
| 29. | United Kingdom | 163,1 | 22,09 | 64,52 | 187,1 | 72,72 | 6,75 | 19,83 | 65,64 | 54 | 14 | 29 | 53 |
| 30. | Estonia | 117,8 | 22,64 | 60,80 | 133,2 | 68,16 | 5,73 | 21,25 | 57,16 | 63 | 14 | 32 | 58 |
| 31. | Netherlands | 137,0 | 16,80 | 59,41 | 182,1 | 73,13 | 5,18 | 23,81 | 68,81 | 73 | 18 | 39 | 77 |
| 32. | Germany | 120,3 | 20,59 | 56,40 | 129,7 | 46,79 | 8,64 | 24,85 | 46,05 | 42 | 16 | 23 | 39 |
| 33. | Algeria | 75,84 | 15,56 | 54,89 | 108,5 | 37,62 | 5,48 | 21,67 | 47,60 | 70 | 43 | 57 | 71 |
| 34. | Honduras | 78,83 | 16,24 | 56,19 | 88,54 | 52,16 | 5,37 | 18,64 | 51,20 | 82 | 41 | 52 | 108 |
| 35. | Slovenia | 117,6 | 16,78 | 48,80 | 142,4 | 79,83 | 8,26 | 31,34 | 90,41 | 52 | 15 | 25 | 45 |
| 36. | Dominican Republic | 74,02 | 16,12 | 53,53 | 91,19 | 34,05 | 6,86 | 19,62 | 41,38 | 75 | 37 | 48 | 111 |
| 37. | Austria | 96,86 | 20,03 | 53,79 | 121,6 | 36,13 | 7,80 | 17,34 | 36,38 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 38. | Czech Republic | 119,7 | 20,97 | 50,51 | 115,9 | 76,59 | 9,54 | 23,20 | 59,36 | 35 | 13 | 20 | 33 |
| 39. | Israel | 194,6 | 13,15 | 51,63 | 257,0 | 60,32 | 3,38 | 18,03 | 97,79 | 72 | 10 | 38 | 117 |
| 40. | Iceland | 101,8 | 19,46 | 48,84 | 132,1 | 58,16 | 6,57 | 20,45 | 49,96 | 71 | 23 | 61 | 78 |
| 41. | Latvia | 117,2 | 8,37 | 51,11 | 139,9 | 111,5 | 2,63 | 15,34 | 93,42 | 70 | 31 | 44 | 84 |
| 42. | Sweden | 125,9 | 13,46 | 48,54 | 139,0 | 85,22 | 4,84 | 19,06 | 78,94 | 63 | 20 | 38 | 67 |
| 43. | Bulgaria | 141,7 | 12,27 | 45,13 | 123,8 | 122,0 | 4,69 | 21,86 | 86,35 | 53 | 10 | 32 | 62 |
| 44. | Cyprus | 94,63 | 15,67 | 46,52 | 85,72 | 39,49 | 6,66 | 15,05 | 35,20 | 53 | 12 | 30 | 66 |
| 45. | Romania | 111,3 | 14,92 | 45,61 | 113,8 | 68,21 | 4,46 | 15,77 | 58,37 | 78 | 23 | 50 | 86 |
| 46. | Russia | 82,38 | 12,31 | 39,89 | 89,98 | 72,05 | 4,49 | 25,65 | 88,48 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 47. | Italy | 128,4 | 16,23 | 43,61 | 111,0 | 81,73 | 4,72 | 16,50 | 59,39 | 53 | 21 | 36 | 60 |
| 48. | Malaysia | 97,01 | 12,54 | 43,23 | 123,5 | 53,69 | 4,44 | 15,27 | 59,23 | 65 | 22 | 42 | 65 |
| 49. | India | 72,59 | 16,92 | 40,29 | 95,31 | 50,37 | 5,31 | 20,73 | 55,26 | 64 | 27 | 45 | 70 |
| 50. | United States | 105,7 | 17,80 | 45,45 | 104,6 | 48,82 | 4,27 | 10,35 | 28,25 | 88 | 33 | 57 | 122 |
| 51. | Lithuania | 112,7 | 12,13 | 42,98 | 93,71 | 81,96 | 3,08 | 13,95 | 58,78 | 90 | 24 | 48 | 105 |
| 52. | Uruguay | 161,8 | 11,17 | 40,35 | 240,4 | 24,10 | 3,20 | 18,82 | 32,42 | 77 | 31 | 39 | 81 |
| 53. | Serbia | 118,4 | 15,87 | 43,07 | 151,8 | 56,63 | 4,48 | 12,89 | 50,06 | 35 | 13 | 22 | 34 |
| 54. | Finland | 97,34 | 12,29 | 42,62 | 104,7 | 63,07 | 3,33 | 10,98 | 39,00 | 127 | 40 | 62 | 97 |
| 55. | North Macedonia | 66,43 | 16,77 | 38,95 | 90,63 | 49,76 | 4,42 | 14,30 | 61,17 | 42 | 11 | 30 | 50 |
| 56. | Belarus | 67,78 | 12,15 | 33,77 | 95,97 | 42,07 | 8,81 | 21,30 | 47,17 | 63 | 32 | 50 | 61 |
| 57. | Curaçao | 89,50 | 8,83 | 37,56 | 141,0 | 29,90 | 2,16 | 10,36 | 31,50 | 101 | 46 | 63 | 80 |
| 58. | Greece | 83,86 | 12,06 | 35,25 | 91,08 | 42,98 | 2,82 | 8,68 | 25,77 | 71 | 24 | 41 | 66 |
| 59. | Senegal | 36,41 | 8,55 | 34,35 | 57,19 | 9,59 | 2,13 | 6,78 | 13,94 | 95 | 60 | 83 | 106 |
| 60. | Ukraine | 62,26 | 9,81 | 29,35 | 73,12 | 52,22 | 4,76 | 16,69 | 58,62 | 63 | 26 | 45 | 69 |
| 61. | Albania | 63,80 | 10,86 | 30,02 | 79,76 | 33,77 | 4,40 | 14,39 | 44,38 | 72 | 34 | 46 | 69 |
| 62. | Philippines | 75,64 | 7,17 | 28,37 | 97,19 | 56,79 | 3,15 | 13,87 | 63,58 | 111 | 43 | 62 | 193 |
| 63. | Norway | 75,57 | 9,59 | 28,07 | 85,78 | 43,48 | 3,53 | 10,93 | 38,05 | 96 | 38 | 63 | 119 |
| 64. | Hong Kong | 100,9 | 5,34 | 27,83 | 115,0 | 85,67 | 1,02 | 8,06 | 87,75 | 141 | 12 | 58 | 176 |
| 65. | Armenia | 45,14 | 11,34 | 26,76 | 52,19 | 21,70 | 2,11 | 8,53 | 22,23 | 115 | 82 | 110 | 140 |
| 66. | United Arab Emirates | 68,79 | 9,25 | 26,44 | 72,82 | 36,52 | 3,19 | 8,82 | 41,05 | 127 | 43 | 117 | 167 |
| 67. | Malta | 53,48 | 9,61 | 26,18 | 68,24 | 20,06 | 3,17 | 7,69 | 26,37 | 96 | 53 | 80 | 106 |
| 68. | Morocco | 51,96 | 8,10 | 22,46 | 81,76 | 40,30 | 2,17 | 13,71 | 63,36 | 66 | 35 | 50 | 70 |
| 69. | Venezuela | 78,51 | 5,23 | 22,44 | 85,22 | 53,99 | 2,12 | 13,29 | 67,41 | 92 | 47 | 62 | 105 |
| 70. | Trinidad and Tobago | 46,32 | 11,39 | 25,62 | 60,50 | 22,04 | 3,28 | 6,05 | 25,31 | 132 | 64 | 115 | 185 |
| 71. | Panama | 73,66 | 6,93 | 22,96 | 76,45 | 37,46 | 1,38 | 6,81 | 25,11 | 125 | 30 | 78 | 175 |
| 72. | Peru | 77,03 | 9,14 | 22,89 | 87,25 | 59,92 | 2,86 | 6,66 | 45,33 | 124 | 52 | 87 | 192 |
| 73. | Luxembourg | 90,27 | 8,73 | 22,43 | 83,38 | 51,44 | 1,98 | 5,08 | 28,87 | 118 | 27 | 75 | 159 |
| 74. | South Africa | 45,38 | 6,08 | 20,46 | 50,22 | 26,53 | 1,11 | 8,90 | 24,86 | 111 | 22 | 41 | 197 |
| 75. | Costa Rica | 60,54 | 9,85 | 21,32 | 123,1 | 55,95 | 3,62 | 6,98 | 142,1 | 159 | 83 | 171 | 192 |
| 76. | East Timor (Timor-Leste) | 66,06 | 8,85 | 21,71 | 78,58 | 28,60 | 2,14 | 6,10 | 50,07 | 20 | 4 | 4 | 5 |
| 77. | Indonesia | 45,60 | 7,69 | 20,75 | 56,71 | 23,83 | 2,22 | 6,62 | 21,67 | 116 | 58 | 83 | 135 |
| 78. | Guatemala | 41,85 | 11,75 | 22,02 | 36,63 | 9,70 | 1,50 | 2,73 | 10,46 | 130 | 98 | 119 | 148 |
| 79. | Montenegro | 63,23 | 5,86 | 19,52 | 74,79 | 24,89 | 2,41 | 7,59 | 20,58 | 88 | 40 | 51 | 77 |
| 80. | Ecuador | 40,34 | 8,36 | 19,87 | 61,20 | 16,51 | 2,46 | 6,03 | 14,36 | 149 | 72 | 101 | 188 |
| 81. | Thailand | 49,01 | 7,29 | 20,11 | 67,13 | 37,95 | 1,18 | 4,17 | 7,76 | 145 | 87 | 111 | 200 |
| 82. | Jordan | 37,74 | 7,64 | 20,56 | 31,01 | 10,69 | 1,20 | 3,18 | 8,81 | 147 | 106 | 126 | 162 |
| 83. | Azerbaijan | 50,65 | 9,18 | 15,14 | 34,24 | 38,36 | 3,00 | 13,75 | 22,97 | 86 | 9 | 41 | 129 |
| 84. | Croatia | 46,78 | 5,61 | 17,54 | 46,42 | 26,10 | 2,09 | 7,42 | 21,75 | 91 | 31 | 48 | 73 |
| 85. | Palestine | 59,85 | 4,76 | 20,05 | 41,92 | 27,26 | 0,94 | 2,34 | 19,46 | 111 | 72 | 106 | 128 |
| 86. | Tunisia | 25,10 | 8,07 | 18,20 | 32,97 | 10,40 | 2,41 | 5,96 | 12,45 | 79 | 44 | 64 | 83 |
| 87. | Iraq | 26,01 | 5,73 | 18,79 | 36,28 | 11,80 | 1,08 | 4,48 | 10,45 | 139 | 101 | 130 | 158 |
| 88. | Uzbekistan | 28,16 | 8,01 | 18,92 | 36,27 | 7,60 | 0,96 | 3,48 | 9,95 | 172 | 110 | 142 | 179 |
| 89. | Myanmar | 22,79 | 9,21 | 17,13 | 25,49 | 11,22 | 2,15 | 4,61 | 11,21 | 121 | 88 | 105 | 126 |
| 90. | Turkey | 32,39 | 5,52 | 17,20 | 40,71 | 10,79 | 1,53 | 4,17 | 10,62 | 109 | 63 | 91 | 118 |
| 91. | Mali | 20,22 | 5,74 | 15,58 | 25,85 | 9,54 | 1,72 | 5,66 | 18,14 | 123 | 102 | 121 | 127 |
| 92. | El Salvador | 25,45 | 8,71 | 16,94 | 30,00 | 6,37 | 0,94 | 2,66 | 5,85 | 132 | 101 | 117 | 156 |
| 93. | Georgia | 31,63 | 8,56 | 16,35 | 32,04 | 12,68 | 1,21 | 3,82 | 10,41 | 126 | 85 | 112 | 140 |
| 94. | Uganda | 24,10 | 5,23 | 16,32 | 39,28 | 5,06 | 0,96 | 3,21 | 6,29 | 147 | 86 | 118 | 184 |
| 95. | Kazakhstan | 27,56 | 5,62 | 14,75 | 37,50 | 15,32 | 0,64 | 4,99 | 15,92 | 152 | 109 | 138 | 180 |
| 96. | Taiwan | 46,62 | 4,65 | 14,70 | 47,56 | 26,62 | 0,44 | 3,57 | 22,39 | 202 | 52 | 160 | 262 |
| 97. | Côte d'Ivoire | 22,18 | 7,30 | 15,22 | 35,11 | 3,37 | 0,75 | 2,09 | 4,54 | 141 | 100 | 118 | 156 |
| 98. | Tanzania | 21,90 | 4,46 | 12,55 | 39,67 | 10,28 | 0,69 | 3,60 | 14,55 | 149 | 73 | 106 | 166 |
| 99. | Argentina | 32,56 | 5,95 | 11,50 | 36,62 | 27,84 | 0,77 | 4,74 | 25,05 | 153 | 52 | 138 | 238 |
| 100. | Madagascar | 17,13 | 5,26 | 12,22 | 24,87 | 10,43 | 1,03 | 3,26 | 12,68 | 126 | 57 | 99 | 140 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |