▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 367,1 | 58,59 | 164,5 | 468,7 | 321,8 | 24,53 | 102,1 | 392,3 | 28 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 240,4 | 44,57 | 139,7 | 378,8 | 151,2 | 23,79 | 81,75 | 233,4 | 42 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 321,8 | 29,97 | 131,2 | 411,9 | 268,9 | 9,61 | 64,51 | 322,9 | 55 | 6 | 11 | 59 |
| 4. | South Korea | 231,0 | 44,69 | 93,97 | 426,8 | 212,0 | 6,56 | 90,50 | 389,7 | 39 | 7 | 13 | 32 |
| 5. | Paraguay | 189,4 | 25,60 | 114,1 | 276,5 | 91,64 | 11,94 | 31,02 | 73,16 | 129 | 28 | 58 | 74 |
| 6. | Qatar | 164,2 | 27,87 | 89,05 | 266,3 | 146,7 | 14,98 | 70,53 | 268,2 | 59 | 24 | 30 | 60 |
| 7. | Denmark | 191,1 | 31,66 | 96,01 | 244,8 | 140,1 | 9,88 | 41,46 | 133,9 | 42 | 14 | 24 | 40 |
| 8. | Oman | 135,2 | 31,32 | 89,96 | 204,9 | 61,00 | 14,26 | 52,99 | 88,55 | 54 | 23 | 30 | 46 |
| 9. | Chile | 210,4 | 22,62 | 91,75 | 314,5 | 175,4 | 6,86 | 36,71 | 232,2 | 51 | 10 | 30 | 62 |
| 10. | France | 246,0 | 21,05 | 78,68 | 323,6 | 170,7 | 6,28 | 41,19 | 207,6 | 46 | 15 | 28 | 49 |
| 11. | Moldavia | 129,7 | 23,03 | 70,90 | 197,0 | 110,9 | 9,22 | 56,03 | 136,8 | 50 | 6 | 21 | 65 |
| 12. | Canada | 190,4 | 26,40 | 85,11 | 264,9 | 104,3 | 6,43 | 24,28 | 92,70 | 64 | 16 | 31 | 70 |
| 13. | Spain | 191,7 | 20,96 | 70,10 | 285,9 | 153,6 | 8,28 | 48,97 | 204,9 | 47 | 15 | 23 | 51 |
| 14. | Belgium | 159,9 | 32,11 | 83,40 | 209,2 | 51,97 | 9,30 | 20,85 | 35,28 | 43 | 18 | 24 | 39 |
| 15. | Mexico | 125,4 | 24,88 | 74,43 | 148,7 | 90,57 | 8,59 | 37,05 | 122,3 | 59 | 18 | 39 | 67 |
| 16. | Uruguay | 190,7 | 7,58 | 74,08 | 376,1 | 29,68 | 3,76 | 30,14 | 36,51 | 86 | 29 | 35 | 77 |
| 17. | Hungary | 194,9 | 20,49 | 72,32 | 261,7 | 111,7 | 9,58 | 26,96 | 93,25 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 18. | Switzerland | 163,5 | 24,48 | 69,65 | 199,1 | 89,09 | 8,99 | 30,23 | 84,41 | 49 | 15 | 29 | 48 |
| 19. | Portugal | 119,0 | 20,16 | 68,51 | 161,8 | 71,32 | 8,94 | 30,81 | 91,80 | 61 | 31 | 54 | 68 |
| 20. | New Zealand | 146,2 | 19,94 | 69,69 | 180,2 | 73,13 | 4,86 | 28,16 | 73,24 | 89 | 34 | 49 | 81 |
| 21. | Colombia | 154,5 | 18,14 | 61,18 | 207,9 | 104,5 | 9,63 | 34,23 | 92,30 | 61 | 14 | 24 | 46 |
| 22. | Slovakia | 143,4 | 21,69 | 59,69 | 181,6 | 69,15 | 7,66 | 29,54 | 92,79 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Australia | 153,5 | 24,01 | 63,37 | 194,6 | 40,34 | 7,00 | 19,96 | 46,43 | 67 | 15 | 29 | 56 |
| 24. | Bangladesh | 81,98 | 22,45 | 48,91 | 89,77 | 79,09 | 21,30 | 48,66 | 91,45 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Netherlands | 136,3 | 17,35 | 59,68 | 189,5 | 76,59 | 5,09 | 24,45 | 72,44 | 70 | 16 | 37 | 74 |
| 26. | Costa Rica | 77,08 | 10,46 | 55,35 | 135,2 | 65,73 | 3,91 | 29,60 | 143,5 | 141 | 65 | 158 | 189 |
| 27. | Israel | 188,4 | 16,10 | 57,92 | 244,3 | 63,94 | 4,49 | 23,66 | 97,44 | 70 | 10 | 26 | 95 |
| 28. | Poland | 155,8 | 17,43 | 57,85 | 199,9 | 64,07 | 6,54 | 23,62 | 65,97 | 39 | 14 | 23 | 39 |
| 29. | Germany | 119,1 | 18,96 | 54,76 | 126,2 | 47,96 | 7,71 | 23,31 | 45,14 | 44 | 16 | 25 | 40 |
| 30. | United Kingdom | 150,2 | 21,37 | 56,84 | 160,2 | 65,44 | 6,21 | 18,60 | 52,09 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 31. | Iceland | 117,6 | 15,85 | 56,92 | 132,1 | 68,91 | 6,08 | 17,40 | 44,91 | 72 | 19 | 62 | 76 |
| 32. | Ireland | 90,18 | 21,87 | 53,30 | 123,6 | 36,68 | 6,21 | 24,16 | 49,16 | 59 | 26 | 42 | 60 |
| 33. | Curaçao | 106,0 | 16,94 | 58,99 | 155,2 | 38,68 | 4,10 | 12,49 | 36,09 | 77 | 49 | 63 | 80 |
| 34. | Latvia | 122,7 | 14,90 | 53,77 | 129,3 | 108,4 | 3,16 | 13,41 | 91,02 | 64 | 22 | 39 | 69 |
| 35. | Sweden | 125,5 | 13,95 | 51,71 | 142,4 | 76,61 | 4,57 | 16,61 | 66,24 | 68 | 20 | 38 | 69 |
| 36. | Slovenia | 101,1 | 17,27 | 45,37 | 96,14 | 62,69 | 9,29 | 26,05 | 84,14 | 48 | 15 | 24 | 45 |
| 37. | Czech Republic | 111,9 | 18,98 | 47,57 | 105,0 | 71,00 | 8,95 | 21,65 | 54,17 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 38. | Belarus | 74,63 | 12,49 | 47,98 | 127,6 | 33,60 | 8,44 | 20,78 | 39,68 | 66 | 36 | 53 | 68 |
| 39. | Austria | 94,01 | 18,65 | 49,90 | 117,1 | 34,02 | 6,81 | 15,89 | 34,59 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 40. | Nicaragua | 67,66 | 11,72 | 47,76 | 107,3 | 25,17 | 4,97 | 19,51 | 31,56 | 118 | 48 | 59 | 98 |
| 41. | Finland | 145,9 | 12,32 | 50,35 | 135,6 | 108,4 | 3,45 | 12,87 | 53,42 | 126 | 36 | 58 | 99 |
| 42. | United States | 109,6 | 18,35 | 49,08 | 111,9 | 47,76 | 4,43 | 11,05 | 29,30 | 82 | 32 | 50 | 109 |
| 43. | Italy | 132,7 | 16,90 | 45,04 | 123,5 | 87,28 | 4,99 | 17,44 | 70,18 | 52 | 21 | 35 | 58 |
| 44. | Romania | 113,5 | 14,02 | 43,96 | 118,3 | 74,01 | 4,16 | 15,66 | 62,31 | 80 | 22 | 50 | 86 |
| 45. | India | 74,96 | 17,78 | 40,42 | 95,96 | 52,34 | 5,78 | 21,38 | 53,81 | 59 | 27 | 44 | 66 |
| 46. | Estonia | 98,49 | 12,15 | 44,08 | 117,8 | 53,60 | 3,69 | 13,12 | 44,57 | 97 | 21 | 45 | 100 |
| 47. | Hong Kong | 125,9 | 6,06 | 42,88 | 192,0 | 108,1 | 1,76 | 14,22 | 129,4 | 131 | 8 | 46 | 138 |
| 48. | North Macedonia | 57,92 | 15,55 | 37,76 | 80,12 | 49,12 | 6,72 | 20,94 | 55,91 | 35 | 10 | 23 | 44 |
| 49. | Malaysia | 87,36 | 11,04 | 40,09 | 111,0 | 49,27 | 4,63 | 15,63 | 54,02 | 66 | 26 | 42 | 62 |
| 50. | Cyprus | 105,1 | 9,26 | 40,55 | 117,5 | 43,68 | 4,16 | 13,37 | 40,90 | 91 | 14 | 42 | 102 |
| 51. | Bulgaria | 117,5 | 11,53 | 36,75 | 92,46 | 96,44 | 4,81 | 20,83 | 64,69 | 57 | 13 | 34 | 72 |
| 52. | Dominican Republic | 70,21 | 9,41 | 37,92 | 86,90 | 36,09 | 4,05 | 15,49 | 45,20 | 91 | 38 | 51 | 155 |
| 53. | Kuwait | 94,95 | 14,81 | 41,12 | 143,8 | 35,10 | 2,05 | 7,83 | 52,87 | 92 | 40 | 77 | 125 |
| 54. | Philippines | 77,52 | 7,79 | 34,49 | 99,46 | 60,22 | 3,59 | 19,65 | 71,10 | 102 | 42 | 57 | 119 |
| 55. | Algeria | 65,87 | 11,12 | 36,04 | 96,47 | 35,79 | 3,36 | 15,80 | 46,38 | 73 | 42 | 58 | 77 |
| 56. | Lithuania | 92,87 | 9,49 | 36,72 | 91,85 | 59,69 | 3,00 | 14,07 | 49,69 | 94 | 26 | 52 | 102 |
| 57. | Russia | 73,66 | 9,59 | 32,46 | 85,32 | 64,04 | 3,19 | 17,93 | 81,89 | 61 | 16 | 32 | 60 |
| 58. | Serbia | 97,68 | 13,86 | 35,67 | 93,27 | 45,72 | 4,15 | 10,84 | 30,49 | 37 | 13 | 23 | 33 |
| 59. | Trinidad and Tobago | 48,10 | 18,22 | 38,23 | 58,07 | 20,09 | 3,67 | 3,90 | 22,62 | 143 | 66 | 141 | 202 |
| 60. | Honduras | 85,06 | 13,01 | 32,08 | 86,19 | 60,89 | 4,68 | 15,46 | 51,25 | 85 | 33 | 52 | 99 |
| 61. | Greece | 81,08 | 10,14 | 34,96 | 89,42 | 41,73 | 2,73 | 8,15 | 22,44 | 76 | 25 | 45 | 73 |
| 62. | Ukraine | 71,51 | 9,90 | 28,50 | 79,81 | 63,32 | 5,60 | 17,70 | 67,29 | 58 | 20 | 31 | 62 |
| 63. | Malta | 63,55 | 10,29 | 31,74 | 78,68 | 19,44 | 3,54 | 9,87 | 23,57 | 87 | 54 | 75 | 98 |
| 64. | Albania | 60,36 | 9,98 | 28,91 | 72,17 | 33,90 | 3,61 | 14,04 | 40,39 | 88 | 35 | 50 | 71 |
| 65. | Norway | 73,29 | 10,80 | 30,66 | 86,11 | 39,93 | 3,47 | 9,88 | 36,07 | 104 | 40 | 65 | 137 |
| 66. | Guatemala | 57,81 | 12,91 | 28,13 | 57,64 | 13,94 | 2,13 | 5,32 | 19,42 | 122 | 90 | 107 | 131 |
| 67. | Panama | 74,13 | 8,89 | 25,90 | 79,13 | 36,13 | 2,44 | 8,98 | 24,70 | 111 | 32 | 64 | 158 |
| 68. | East Timor (Timor-Leste) | 63,51 | 9,94 | 23,86 | 71,46 | 38,27 | 4,82 | 12,03 | 57,27 | 23 | 3 | 4 | 7 |
| 69. | Thailand | 48,91 | 9,75 | 27,59 | 70,43 | 31,40 | 1,87 | 4,46 | 8,17 | 129 | 86 | 99 | 155 |
| 70. | South Africa | 44,90 | 6,42 | 23,94 | 51,69 | 26,60 | 1,71 | 10,10 | 26,95 | 101 | 20 | 38 | 184 |
| 71. | Jamaica | 54,59 | 5,80 | 24,00 | 65,60 | 45,69 | 3,13 | 8,59 | 71,87 | 89 | 46 | 59 | 105 |
| 72. | United Arab Emirates | 65,29 | 8,16 | 23,86 | 60,72 | 37,67 | 2,71 | 8,41 | 46,94 | 124 | 42 | 114 | 169 |
| 73. | Morocco | 48,75 | 7,94 | 21,70 | 74,97 | 36,64 | 1,91 | 10,03 | 52,50 | 67 | 36 | 52 | 74 |
| 74. | El Salvador | 25,99 | 13,16 | 24,70 | 33,27 | 5,27 | 1,63 | 3,67 | 8,21 | 127 | 101 | 112 | 131 |
| 75. | Peru | 67,30 | 8,24 | 22,88 | 78,50 | 49,42 | 2,35 | 7,01 | 37,63 | 125 | 52 | 84 | 201 |
| 76. | Armenia | 52,01 | 10,78 | 22,93 | 46,60 | 31,31 | 1,38 | 6,65 | 17,46 | 121 | 84 | 115 | 142 |
| 77. | Indonesia | 38,85 | 7,72 | 19,85 | 48,04 | 18,21 | 2,03 | 5,71 | 15,00 | 119 | 68 | 89 | 128 |
| 78. | Croatia | 54,30 | 6,21 | 18,69 | 50,30 | 29,56 | 2,24 | 7,87 | 21,92 | 84 | 31 | 48 | 71 |
| 79. | Bolivia | 30,12 | 8,70 | 20,79 | 42,25 | 7,76 | 1,59 | 3,65 | 8,47 | 143 | 81 | 96 | 128 |
| 80. | Côte d'Ivoire | 27,19 | 7,13 | 20,29 | 33,36 | 5,84 | 1,20 | 3,71 | 6,22 | 131 | 103 | 117 | 142 |
| 81. | Uzbekistan | 26,97 | 9,17 | 18,65 | 37,31 | 7,99 | 1,39 | 5,92 | 10,69 | 163 | 111 | 145 | 181 |
| 82. | Montenegro | 63,07 | 6,17 | 17,89 | 59,55 | 26,95 | 2,38 | 6,90 | 19,87 | 86 | 42 | 54 | 81 |
| 83. | Luxembourg | 84,91 | 6,84 | 18,33 | 54,13 | 49,19 | 1,48 | 4,36 | 22,39 | 129 | 37 | 102 | 160 |
| 84. | Turkey | 35,43 | 6,22 | 17,75 | 40,22 | 14,56 | 1,45 | 3,99 | 10,12 | 109 | 65 | 93 | 119 |
| 85. | Tunisia | 23,26 | 7,60 | 16,94 | 30,32 | 9,63 | 1,85 | 5,56 | 11,91 | 76 | 39 | 60 | 80 |
| 86. | Georgia | 30,35 | 8,77 | 16,67 | 34,08 | 12,62 | 1,17 | 5,38 | 11,66 | 130 | 92 | 124 | 151 |
| 87. | Burkina Faso | 25,59 | 6,52 | 14,53 | 28,55 | 6,74 | 1,61 | 7,09 | 9,96 | 218 | 120 | 159 | 201 |
| 88. | Azerbaijan | 41,71 | 6,24 | 14,39 | 25,96 | 28,62 | 1,10 | 7,09 | 17,99 | 122 | 22 | 94 | 157 |
| 89. | Palestine | 53,30 | 5,35 | 16,69 | 42,88 | 19,24 | 0,81 | 2,37 | 24,66 | 110 | 67 | 111 | 135 |
| 90. | Jordan | 34,16 | 6,85 | 16,04 | 27,70 | 10,03 | 0,64 | 2,34 | 8,81 | 137 | 117 | 138 | 155 |
| 91. | Tanzania | 23,45 | 4,52 | 13,89 | 44,55 | 10,72 | 0,73 | 3,87 | 18,61 | 134 | 65 | 92 | 146 |
| 92. | Iraq | 20,64 | 3,38 | 13,76 | 27,30 | 7,49 | 0,64 | 3,21 | 8,75 | 149 | 112 | 140 | 168 |
| 93. | Kazakhstan | 30,06 | 5,54 | 13,31 | 39,02 | 17,67 | 0,74 | 3,90 | 10,52 | 150 | 95 | 125 | 174 |
| 94. | Uganda | 19,99 | 5,52 | 13,78 | 29,71 | 4,96 | 0,61 | 2,78 | 6,41 | 150 | 92 | 113 | 193 |
| 95. | Argentina | 34,29 | 5,62 | 12,22 | 42,22 | 27,51 | 0,69 | 4,63 | 24,86 | 163 | 54 | 136 | 246 |
| 96. | Bosnia and Herzegovina | 25,15 | 6,06 | 12,52 | 27,26 | 8,78 | 1,68 | 4,00 | 9,36 | 71 | 34 | 49 | 70 |
| 97. | Venezuela | 59,03 | 3,61 | 10,79 | 58,74 | 45,89 | 1,29 | 7,16 | 52,54 | 94 | 50 | 67 | 99 |
| 98. | Ecuador | 41,99 | 6,84 | 11,58 | 67,17 | 19,71 | 0,89 | 4,93 | 15,18 | 164 | 70 | 153 | 200 |
| 99. | Kenya | 20,00 | 5,06 | 11,99 | 25,37 | 8,42 | 1,20 | 4,02 | 9,69 | 134 | 75 | 96 | 163 |
| 100. | Myanmar | 16,30 | 4,82 | 12,05 | 22,30 | 5,93 | 1,20 | 2,63 | 7,76 | 125 | 95 | 108 | 127 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |