▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 365,5 | 60,21 | 174,7 | 469,2 | 323,9 | 27,79 | 113,9 | 406,3 | 27 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 241,1 | 41,87 | 131,1 | 378,1 | 144,6 | 23,53 | 76,70 | 210,6 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | South Korea | 257,9 | 58,39 | 114,5 | 451,0 | 240,5 | 18,97 | 94,75 | 430,7 | 36 | 7 | 12 | 33 |
| 4. | Singapore | 297,6 | 22,53 | 127,0 | 372,6 | 238,4 | 8,27 | 59,92 | 274,7 | 57 | 7 | 12 | 58 |
| 5. | Qatar | 184,4 | 28,58 | 99,33 | 269,5 | 160,2 | 17,35 | 72,66 | 282,2 | 59 | 24 | 30 | 58 |
| 6. | Denmark | 201,9 | 35,20 | 107,8 | 249,3 | 137,7 | 14,32 | 51,72 | 131,6 | 35 | 13 | 23 | 39 |
| 7. | Costa Rica | 94,29 | 23,26 | 92,00 | 142,0 | 83,47 | 9,40 | 70,36 | 149,3 | 107 | 57 | 70 | 177 |
| 8. | Oman | 126,0 | 46,96 | 90,71 | 169,3 | 53,26 | 15,22 | 48,79 | 73,03 | 47 | 23 | 28 | 52 |
| 9. | France | 263,0 | 22,85 | 87,39 | 357,6 | 187,6 | 7,13 | 49,51 | 244,7 | 42 | 14 | 24 | 44 |
| 10. | Chile | 215,7 | 18,59 | 91,72 | 314,0 | 177,4 | 7,20 | 35,76 | 231,3 | 53 | 9 | 32 | 62 |
| 11. | Canada | 194,2 | 30,45 | 93,87 | 276,7 | 99,59 | 7,76 | 27,35 | 94,12 | 60 | 16 | 30 | 69 |
| 12. | Spain | 197,9 | 22,33 | 81,15 | 290,8 | 159,1 | 9,31 | 52,45 | 212,1 | 46 | 15 | 22 | 50 |
| 13. | Bahrain | 130,3 | 15,77 | 85,67 | 243,8 | 53,04 | 10,30 | 26,65 | 57,04 | 61 | 20 | 27 | 56 |
| 14. | Switzerland | 180,1 | 29,39 | 77,98 | 218,6 | 98,57 | 10,87 | 36,45 | 93,99 | 45 | 14 | 27 | 45 |
| 15. | Israel | 198,0 | 20,71 | 75,10 | 245,3 | 77,00 | 5,73 | 32,83 | 98,43 | 61 | 9 | 18 | 69 |
| 16. | Portugal | 114,9 | 23,94 | 72,42 | 142,6 | 64,29 | 9,48 | 31,29 | 77,40 | 60 | 33 | 59 | 69 |
| 17. | Belgium | 159,1 | 29,10 | 77,07 | 201,4 | 54,92 | 9,25 | 20,94 | 35,26 | 42 | 18 | 24 | 39 |
| 18. | Iceland | 143,0 | 31,68 | 72,78 | 158,3 | 93,06 | 6,95 | 27,25 | 84,69 | 65 | 21 | 49 | 70 |
| 19. | Mexico | 115,4 | 24,12 | 68,03 | 142,7 | 83,86 | 8,31 | 34,38 | 104,6 | 62 | 21 | 43 | 69 |
| 20. | Hungary | 182,8 | 20,78 | 71,09 | 243,0 | 100,6 | 9,72 | 25,84 | 82,38 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 21. | Paraguay | 145,6 | 16,63 | 70,80 | 189,7 | 74,70 | 5,60 | 24,60 | 61,90 | 142 | 35 | 59 | 144 |
| 22. | Netherlands | 151,5 | 19,37 | 69,16 | 199,9 | 84,76 | 5,67 | 25,56 | 82,79 | 68 | 16 | 35 | 67 |
| 23. | Poland | 163,0 | 20,39 | 66,28 | 218,4 | 67,03 | 7,83 | 26,64 | 72,21 | 37 | 13 | 22 | 37 |
| 24. | Belarus | 83,07 | 16,15 | 68,50 | 132,2 | 36,89 | 9,41 | 20,78 | 41,39 | 79 | 42 | 50 | 64 |
| 25. | Sweden | 143,4 | 17,44 | 65,23 | 181,5 | 90,41 | 5,42 | 23,22 | 88,32 | 63 | 18 | 34 | 64 |
| 26. | Slovakia | 145,5 | 22,63 | 61,70 | 187,5 | 70,35 | 7,85 | 30,18 | 93,32 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 27. | New Zealand | 144,9 | 22,64 | 63,84 | 194,2 | 63,62 | 4,14 | 23,41 | 71,00 | 87 | 34 | 44 | 80 |
| 28. | Bangladesh | 77,48 | 21,55 | 46,99 | 89,06 | 74,38 | 20,21 | 46,67 | 91,08 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 29. | Moldavia | 101,2 | 19,90 | 52,26 | 100,9 | 80,67 | 4,39 | 36,07 | 96,56 | 59 | 8 | 37 | 91 |
| 30. | Germany | 126,0 | 20,73 | 57,27 | 141,1 | 48,87 | 8,45 | 24,37 | 46,52 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Australia | 146,7 | 23,40 | 57,41 | 181,5 | 41,67 | 5,81 | 18,86 | 46,14 | 59 | 16 | 31 | 56 |
| 32. | Slovenia | 108,4 | 21,16 | 50,94 | 110,0 | 62,22 | 9,65 | 29,41 | 84,41 | 29 | 10 | 21 | 36 |
| 33. | United Kingdom | 143,6 | 21,43 | 55,99 | 152,5 | 64,07 | 6,14 | 18,48 | 51,51 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 34. | Bulgaria | 125,3 | 16,80 | 50,67 | 109,3 | 95,45 | 7,24 | 27,84 | 82,33 | 55 | 11 | 28 | 71 |
| 35. | Ireland | 85,91 | 22,14 | 55,82 | 124,9 | 30,70 | 5,73 | 17,44 | 43,51 | 74 | 26 | 43 | 67 |
| 36. | Colombia | 135,9 | 11,57 | 48,52 | 162,9 | 101,1 | 5,60 | 30,68 | 91,42 | 75 | 15 | 27 | 65 |
| 37. | Jamaica | 83,73 | 13,43 | 45,15 | 112,2 | 72,37 | 6,19 | 36,44 | 120,4 | 84 | 40 | 51 | 70 |
| 38. | Kuwait | 108,4 | 18,97 | 55,78 | 167,2 | 33,39 | 3,84 | 13,23 | 48,73 | 81 | 39 | 48 | 116 |
| 39. | Czech Republic | 114,1 | 20,06 | 49,21 | 109,5 | 72,98 | 9,41 | 22,88 | 57,13 | 35 | 13 | 20 | 34 |
| 40. | Austria | 96,78 | 20,38 | 51,83 | 122,2 | 33,13 | 7,19 | 16,07 | 35,88 | 38 | 16 | 26 | 38 |
| 41. | Romania | 124,9 | 16,83 | 49,74 | 142,3 | 81,95 | 4,60 | 19,73 | 74,53 | 79 | 19 | 46 | 80 |
| 42. | United States | 115,5 | 19,91 | 53,11 | 122,3 | 51,30 | 4,85 | 11,84 | 32,74 | 79 | 30 | 49 | 107 |
| 43. | Italy | 141,6 | 19,31 | 49,50 | 138,4 | 90,23 | 5,61 | 18,29 | 82,30 | 48 | 19 | 33 | 55 |
| 44. | Latvia | 170,9 | 9,60 | 48,27 | 173,3 | 148,2 | 2,68 | 15,43 | 98,63 | 65 | 17 | 32 | 66 |
| 45. | North Macedonia | 79,01 | 17,84 | 42,94 | 91,23 | 63,74 | 9,44 | 25,76 | 74,35 | 39 | 9 | 19 | 38 |
| 46. | Lithuania | 105,9 | 13,92 | 45,90 | 99,70 | 72,83 | 3,91 | 19,02 | 54,68 | 83 | 24 | 46 | 93 |
| 47. | Malaysia | 91,13 | 11,51 | 45,14 | 120,5 | 46,18 | 4,74 | 18,45 | 55,39 | 67 | 26 | 40 | 63 |
| 48. | Finland | 164,2 | 12,32 | 45,49 | 134,7 | 126,9 | 3,44 | 14,31 | 52,76 | 122 | 35 | 57 | 96 |
| 49. | Dominican Republic | 70,70 | 10,82 | 42,76 | 93,94 | 34,74 | 4,80 | 18,71 | 53,28 | 91 | 43 | 54 | 160 |
| 50. | Estonia | 87,34 | 12,15 | 43,44 | 102,3 | 49,54 | 4,41 | 16,56 | 42,90 | 86 | 19 | 43 | 102 |
| 51. | Hong Kong | 124,2 | 8,38 | 43,01 | 183,8 | 98,55 | 2,37 | 17,22 | 97,33 | 109 | 9 | 46 | 121 |
| 52. | Malta | 70,02 | 16,81 | 45,01 | 99,97 | 17,61 | 4,86 | 11,19 | 24,17 | 78 | 53 | 72 | 85 |
| 53. | India | 73,31 | 17,43 | 39,99 | 93,63 | 48,61 | 5,78 | 20,19 | 51,87 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 54. | Albania | 70,35 | 13,54 | 39,55 | 86,79 | 39,56 | 6,97 | 19,46 | 44,34 | 81 | 30 | 48 | 67 |
| 55. | Curaçao | 86,09 | 16,95 | 44,15 | 114,0 | 28,84 | 3,83 | 9,70 | 28,13 | 91 | 51 | 70 | 89 |
| 56. | Greece | 92,77 | 14,23 | 43,21 | 100,1 | 45,28 | 3,50 | 9,68 | 34,15 | 63 | 20 | 39 | 66 |
| 57. | Philippines | 76,34 | 8,18 | 35,98 | 96,49 | 65,88 | 3,86 | 22,92 | 81,72 | 99 | 40 | 55 | 112 |
| 58. | Serbia | 109,0 | 14,75 | 39,02 | 107,1 | 56,17 | 4,97 | 13,32 | 39,11 | 33 | 12 | 21 | 32 |
| 59. | Russia | 77,55 | 11,16 | 35,44 | 87,82 | 67,20 | 4,01 | 20,17 | 86,50 | 60 | 16 | 33 | 65 |
| 60. | Ukraine | 83,27 | 12,17 | 33,79 | 86,24 | 73,04 | 6,10 | 22,62 | 79,74 | 63 | 21 | 33 | 68 |
| 61. | Panama | 78,17 | 9,61 | 40,44 | 80,04 | 43,84 | 3,21 | 7,93 | 24,23 | 117 | 55 | 78 | 173 |
| 62. | Honduras | 85,50 | 9,48 | 33,99 | 98,73 | 66,54 | 3,99 | 16,57 | 56,45 | 90 | 32 | 49 | 100 |
| 63. | Trinidad and Tobago | 47,48 | 27,89 | 39,19 | 52,24 | 17,96 | 3,70 | 3,88 | 17,92 | 151 | 70 | 195 | 205 |
| 64. | Cyprus | 95,10 | 8,56 | 34,70 | 113,9 | 39,98 | 3,09 | 10,61 | 40,51 | 118 | 15 | 66 | 122 |
| 65. | Norway | 77,61 | 12,02 | 34,63 | 89,04 | 43,74 | 3,59 | 9,48 | 37,43 | 99 | 36 | 61 | 132 |
| 66. | Croatia | 85,61 | 12,23 | 31,92 | 79,44 | 46,08 | 4,54 | 13,52 | 34,78 | 60 | 25 | 40 | 58 |
| 67. | Algeria | 58,60 | 10,49 | 29,39 | 81,99 | 34,41 | 2,58 | 14,04 | 42,71 | 79 | 42 | 59 | 82 |
| 68. | Nicaragua | 52,66 | 6,66 | 30,26 | 84,41 | 24,08 | 2,43 | 10,71 | 31,71 | 135 | 46 | 70 | 179 |
| 69. | Guatemala | 54,83 | 15,85 | 31,02 | 57,11 | 12,90 | 2,95 | 6,29 | 13,11 | 117 | 87 | 100 | 125 |
| 70. | Thailand | 49,65 | 10,26 | 29,03 | 70,31 | 18,98 | 2,13 | 4,66 | 8,83 | 126 | 85 | 100 | 138 |
| 71. | El Salvador | 28,88 | 17,26 | 28,24 | 34,33 | 8,13 | 2,09 | 5,47 | 10,23 | 120 | 100 | 111 | 125 |
| 72. | Montenegro | 62,24 | 9,12 | 26,27 | 76,57 | 30,52 | 4,03 | 7,47 | 19,49 | 66 | 37 | 48 | 74 |
| 73. | Bolivia | 35,75 | 10,75 | 26,60 | 51,03 | 8,72 | 2,15 | 5,50 | 10,48 | 134 | 75 | 93 | 126 |
| 74. | South Africa | 46,23 | 6,55 | 24,28 | 52,71 | 26,81 | 1,55 | 10,11 | 28,55 | 99 | 21 | 38 | 185 |
| 75. | United Arab Emirates | 71,94 | 7,07 | 23,09 | 73,72 | 41,02 | 2,71 | 8,73 | 44,09 | 122 | 39 | 103 | 169 |
| 76. | Morocco | 47,41 | 7,59 | 21,21 | 68,39 | 34,59 | 1,58 | 10,35 | 46,02 | 69 | 37 | 55 | 78 |
| 77. | Peru | 77,78 | 7,92 | 21,12 | 88,46 | 61,35 | 2,67 | 8,75 | 51,95 | 125 | 48 | 72 | 204 |
| 78. | Turkey | 41,88 | 9,48 | 23,13 | 46,96 | 15,14 | 1,68 | 4,29 | 11,50 | 137 | 67 | 95 | 116 |
| 79. | Armenia | 50,54 | 11,09 | 21,71 | 48,37 | 23,47 | 2,49 | 6,02 | 11,54 | 125 | 85 | 116 | 152 |
| 80. | Indonesia | 36,95 | 7,54 | 19,74 | 46,92 | 17,58 | 1,96 | 5,41 | 13,93 | 120 | 72 | 89 | 126 |
| 81. | Georgia | 27,62 | 9,44 | 19,32 | 40,24 | 11,49 | 1,06 | 5,83 | 12,51 | 132 | 94 | 125 | 154 |
| 82. | Uzbekistan | 39,51 | 8,76 | 18,61 | 47,29 | 13,59 | 1,22 | 6,02 | 10,29 | 154 | 103 | 137 | 178 |
| 83. | Palestine | 40,80 | 6,34 | 18,82 | 29,11 | 12,95 | 0,75 | 4,57 | 13,81 | 123 | 77 | 129 | 144 |
| 84. | Tunisia | 23,58 | 8,53 | 17,92 | 30,87 | 9,74 | 1,94 | 5,86 | 12,18 | 72 | 41 | 59 | 78 |
| 85. | Azerbaijan | 40,09 | 7,57 | 15,00 | 32,71 | 29,43 | 2,24 | 10,98 | 19,31 | 97 | 15 | 64 | 135 |
| 86. | Mauritius | 32,91 | 5,50 | 17,74 | 47,27 | 16,38 | 1,66 | 4,95 | 18,34 | 127 | 49 | 69 | 198 |
| 87. | Luxembourg | 82,82 | 5,40 | 17,47 | 54,13 | 36,95 | 1,34 | 4,63 | 27,71 | 126 | 32 | 89 | 160 |
| 88. | Uganda | 25,28 | 5,63 | 17,57 | 34,12 | 7,26 | 0,68 | 2,91 | 10,04 | 138 | 81 | 108 | 155 |
| 89. | Mongolia | 14,59 | 5,09 | 15,75 | 23,01 | 4,51 | 0,48 | 4,18 | 8,36 | 170 | 134 | 141 | 177 |
| 90. | Senegal | 22,90 | 6,80 | 16,21 | 28,82 | 4,61 | 1,35 | 3,22 | 5,42 | 97 | 83 | 94 | 112 |
| 91. | Côte d'Ivoire | 21,72 | 5,16 | 15,92 | 30,97 | 5,28 | 0,67 | 3,01 | 6,36 | 140 | 100 | 117 | 149 |
| 92. | Tanzania | 20,04 | 5,12 | 14,39 | 28,32 | 8,58 | 0,84 | 3,71 | 11,47 | 128 | 67 | 99 | 145 |
| 93. | Mali | 16,31 | 5,63 | 11,96 | 25,20 | 5,66 | 0,75 | 6,13 | 10,40 | 127 | 120 | 127 | 134 |
| 94. | Burkina Faso | 21,35 | 8,82 | 13,64 | 25,09 | 4,67 | 1,36 | 2,33 | 7,51 | 175 | 113 | 125 | 172 |
| 95. | Argentina | 37,33 | 5,54 | 11,91 | 41,65 | 29,95 | 0,77 | 4,84 | 24,14 | 155 | 51 | 109 | 230 |
| 96. | Bosnia and Herzegovina | 30,86 | 6,67 | 12,19 | 28,56 | 10,11 | 1,69 | 3,81 | 10,31 | 77 | 33 | 47 | 70 |
| 97. | Iraq | 18,50 | 3,42 | 12,68 | 25,70 | 6,61 | 0,65 | 2,68 | 7,81 | 152 | 113 | 139 | 171 |
| 98. | Venezuela | 49,35 | 4,49 | 10,79 | 53,80 | 39,66 | 1,59 | 6,20 | 34,94 | 102 | 53 | 69 | 98 |
| 99. | Jordan | 19,08 | 5,95 | 11,99 | 23,19 | 5,12 | 0,48 | 3,55 | 6,48 | 152 | 134 | 143 | 167 |
| 100. | Ecuador | 40,14 | 7,07 | 11,21 | 59,90 | 17,36 | 1,68 | 4,65 | 15,17 | 160 | 70 | 146 | 202 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-06-28 | 122,1 | 15,38 | 44,66 | 113,1 | 70,46 | 6,37 | 19,51 | 52,52 | 48 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-27 | 125,3 | 14,82 | 43,73 | 117,0 | 72,92 | 6,27 | 19,08 | 52,37 | 47 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-06-26 | 130,2 | 17,46 | 49,01 | 127,9 | 78,35 | 7,07 | 20,84 | 58,88 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-25 | 132,2 | 18,19 | 49,69 | 133,1 | 78,86 | 7,19 | 21,56 | 62,48 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-06-24 | 127,8 | 18,09 | 48,79 | 126,7 | 77,16 | 6,89 | 21,21 | 59,89 | 45 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-06-23 | 126,4 | 16,85 | 49,06 | 124,2 | 73,80 | 6,68 | 20,28 | 58,18 | 46 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-06-22 | 128,4 | 17,98 | 49,36 | 126,1 | 78,26 | 7,25 | 21,65 | 64,61 | 43 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-21 | 126,7 | 16,61 | 46,97 | 120,5 | 74,31 | 6,83 | 20,25 | 55,61 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-06-20 | 130,0 | 15,96 | 47,08 | 125,9 | 76,36 | 6,69 | 20,03 | 56,41 | 46 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-19 | 136,4 | 18,42 | 51,25 | 139,6 | 83,00 | 7,76 | 21,95 | 65,97 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-18 | 142,4 | 18,53 | 53,56 | 155,3 | 90,06 | 7,87 | 23,23 | 75,88 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-17 | 133,5 | 18,92 | 51,27 | 137,2 | 82,38 | 7,80 | 22,23 | 65,27 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-16 | 136,0 | 18,79 | 51,97 | 139,9 | 84,73 | 7,95 | 22,58 | 68,43 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-15 | 135,1 | 19,26 | 52,78 | 141,7 | 82,72 | 8,10 | 22,45 | 68,60 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-14 | 126,8 | 17,22 | 48,04 | 122,6 | 74,46 | 7,39 | 21,05 | 56,60 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-06-13 | 131,7 | 18,14 | 49,81 | 137,1 | 78,03 | 7,60 | 21,69 | 59,82 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-06-12 | 135,9 | 19,89 | 53,55 | 143,7 | 81,25 | 8,26 | 22,86 | 66,23 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-11 | 130,7 | 19,65 | 51,23 | 136,1 | 78,85 | 7,88 | 22,57 | 64,53 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-10 | 129,7 | 18,81 | 50,44 | 131,2 | 77,62 | 7,56 | 21,87 | 61,71 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-09 | 132,7 | 19,75 | 53,58 | 143,0 | 80,06 | 8,07 | 22,88 | 67,65 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-08 | 128,5 | 18,96 | 52,21 | 135,2 | 76,60 | 7,62 | 22,25 | 63,02 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-07 | 124,8 | 17,07 | 46,74 | 120,6 | 72,29 | 6,55 | 20,32 | 54,15 | 48 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-06-06 | 123,9 | 16,62 | 47,44 | 121,8 | 71,41 | 6,64 | 19,64 | 54,52 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-05 | 131,6 | 18,24 | 50,72 | 138,4 | 78,58 | 7,66 | 21,83 | 63,85 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-04 | 131,7 | 19,21 | 52,23 | 135,5 | 78,77 | 8,02 | 22,70 | 63,04 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-03 | 132,4 | 19,62 | 52,57 | 138,9 | 78,22 | 8,18 | 22,92 | 62,96 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-02 | 143,2 | 19,96 | 54,75 | 156,2 | 82,60 | 8,20 | 23,94 | 70,26 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-01 | 131,9 | 20,96 | 53,81 | 139,6 | 81,04 | 8,44 | 23,84 | 73,39 | 41 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-31 | 125,0 | 16,79 | 47,87 | 122,8 | 74,82 | 7,02 | 20,79 | 56,75 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-30 | 126,8 | 16,40 | 47,77 | 126,4 | 73,78 | 6,51 | 19,69 | 54,22 | 47 | 14 | 25 | 43 |