▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 378,6 | 55,49 | 172,8 | 469,5 | 337,4 | 26,62 | 116,2 | 419,2 | 28 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | South Korea | 271,7 | 72,08 | 174,7 | 455,0 | 237,3 | 35,18 | 98,35 | 432,2 | 33 | 7 | 12 | 35 |
| 3. | Brazil | 235,0 | 41,13 | 122,1 | 365,1 | 142,8 | 24,06 | 73,49 | 208,3 | 41 | 14 | 25 | 47 |
| 4. | Singapore | 291,8 | 20,76 | 129,1 | 333,0 | 222,4 | 6,25 | 58,91 | 241,3 | 61 | 7 | 19 | 56 |
| 5. | Denmark | 225,7 | 40,61 | 115,0 | 292,1 | 166,3 | 17,70 | 70,80 | 199,0 | 34 | 11 | 19 | 33 |
| 6. | Spain | 216,5 | 29,55 | 94,87 | 316,0 | 169,8 | 14,32 | 72,83 | 239,0 | 40 | 14 | 19 | 41 |
| 7. | France | 259,4 | 23,52 | 87,74 | 357,0 | 180,4 | 6,82 | 51,63 | 232,2 | 42 | 14 | 24 | 44 |
| 8. | Canada | 204,0 | 31,92 | 97,38 | 286,6 | 97,45 | 8,29 | 28,73 | 94,27 | 56 | 15 | 28 | 67 |
| 9. | Israel | 226,5 | 28,64 | 89,53 | 339,1 | 78,67 | 7,62 | 43,97 | 98,68 | 48 | 8 | 15 | 58 |
| 10. | Jamaica | 116,3 | 28,59 | 85,82 | 186,3 | 74,42 | 9,35 | 46,33 | 109,4 | 100 | 33 | 50 | 67 |
| 11. | Costa Rica | 96,61 | 21,39 | 78,95 | 144,9 | 69,99 | 5,32 | 36,54 | 146,5 | 114 | 56 | 72 | 181 |
| 12. | Paraguay | 154,1 | 17,54 | 85,46 | 218,9 | 37,96 | 4,18 | 20,38 | 36,62 | 95 | 40 | 60 | 96 |
| 13. | Switzerland | 188,4 | 28,35 | 76,54 | 213,2 | 100,1 | 11,68 | 35,44 | 93,49 | 42 | 14 | 26 | 42 |
| 14. | Belgium | 172,2 | 29,77 | 80,97 | 242,8 | 67,69 | 10,74 | 23,39 | 43,53 | 37 | 17 | 23 | 35 |
| 15. | Slovenia | 112,0 | 24,80 | 70,72 | 132,7 | 66,42 | 10,92 | 43,73 | 93,42 | 27 | 8 | 15 | 31 |
| 16. | Hungary | 180,7 | 22,45 | 74,30 | 243,2 | 96,38 | 10,34 | 26,11 | 82,11 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 17. | Sweden | 138,8 | 22,12 | 73,72 | 197,4 | 91,99 | 7,32 | 27,21 | 93,22 | 58 | 17 | 33 | 58 |
| 18. | Bahrain | 137,5 | 15,94 | 76,83 | 247,5 | 47,88 | 5,81 | 19,35 | 38,44 | 59 | 26 | 40 | 61 |
| 19. | Netherlands | 155,2 | 22,96 | 72,83 | 199,7 | 84,72 | 6,91 | 26,99 | 87,20 | 61 | 16 | 36 | 65 |
| 20. | Portugal | 108,5 | 23,36 | 69,83 | 140,1 | 56,01 | 8,66 | 25,84 | 68,96 | 66 | 34 | 59 | 71 |
| 21. | Oman | 82,08 | 27,50 | 70,12 | 105,6 | 38,07 | 8,60 | 23,06 | 53,15 | 66 | 26 | 41 | 90 |
| 22. | Bulgaria | 124,4 | 23,71 | 62,60 | 130,3 | 87,89 | 8,42 | 34,03 | 90,10 | 51 | 10 | 26 | 66 |
| 23. | Iceland | 149,7 | 16,63 | 59,20 | 219,1 | 114,9 | 4,48 | 39,78 | 113,4 | 65 | 18 | 40 | 81 |
| 24. | Ireland | 93,63 | 22,07 | 69,07 | 129,3 | 34,14 | 7,17 | 19,51 | 50,20 | 64 | 26 | 42 | 54 |
| 25. | Qatar | 143,5 | 22,33 | 57,81 | 173,4 | 112,8 | 9,31 | 40,85 | 102,2 | 69 | 25 | 34 | 71 |
| 26. | Poland | 155,1 | 20,59 | 64,23 | 206,9 | 63,50 | 8,21 | 26,40 | 66,82 | 33 | 14 | 22 | 36 |
| 27. | Slovakia | 147,4 | 23,18 | 61,95 | 189,0 | 70,61 | 7,99 | 30,73 | 93,28 | 26 | 10 | 16 | 26 |
| 28. | Colombia | 154,7 | 14,95 | 59,29 | 218,9 | 109,0 | 7,16 | 33,25 | 93,41 | 65 | 15 | 25 | 52 |
| 29. | Germany | 127,2 | 21,95 | 57,68 | 135,1 | 46,78 | 8,95 | 24,81 | 45,32 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 30. | Lithuania | 123,2 | 17,07 | 58,94 | 119,5 | 85,54 | 4,93 | 16,81 | 65,28 | 80 | 22 | 44 | 96 |
| 31. | Bangladesh | 71,22 | 20,57 | 45,13 | 85,52 | 68,80 | 18,69 | 44,26 | 88,39 | 25 | 7 | 11 | 20 |
| 32. | Moldavia | 77,69 | 17,82 | 51,37 | 97,77 | 61,85 | 4,78 | 29,70 | 84,38 | 74 | 9 | 44 | 98 |
| 33. | Mexico | 97,30 | 19,92 | 54,25 | 117,9 | 67,24 | 6,52 | 23,90 | 83,82 | 65 | 24 | 46 | 72 |
| 34. | Romania | 131,5 | 18,84 | 54,95 | 162,8 | 89,24 | 5,91 | 22,48 | 85,76 | 68 | 18 | 42 | 72 |
| 35. | Finland | 164,6 | 17,56 | 57,25 | 145,8 | 121,4 | 4,92 | 13,80 | 65,00 | 133 | 34 | 54 | 84 |
| 36. | Australia | 147,1 | 22,25 | 53,71 | 174,8 | 37,36 | 5,05 | 18,45 | 45,91 | 67 | 15 | 31 | 59 |
| 37. | United Kingdom | 131,7 | 21,38 | 53,72 | 143,5 | 59,10 | 6,21 | 18,25 | 48,80 | 51 | 16 | 29 | 49 |
| 38. | Estonia | 105,7 | 17,47 | 51,34 | 121,2 | 60,13 | 6,45 | 21,54 | 60,39 | 65 | 17 | 29 | 61 |
| 39. | United States | 120,2 | 20,61 | 55,48 | 134,9 | 54,60 | 5,11 | 13,01 | 37,39 | 79 | 29 | 48 | 107 |
| 40. | Croatia | 131,6 | 18,90 | 51,93 | 145,0 | 69,24 | 6,74 | 20,10 | 60,02 | 49 | 17 | 30 | 48 |
| 41. | Czech Republic | 114,2 | 21,05 | 49,87 | 110,1 | 73,73 | 9,69 | 23,51 | 57,77 | 34 | 12 | 20 | 33 |
| 42. | Albania | 82,33 | 17,26 | 50,12 | 95,46 | 43,67 | 7,93 | 21,53 | 48,67 | 68 | 31 | 46 | 63 |
| 43. | Latvia | 173,5 | 6,61 | 46,75 | 172,5 | 169,5 | 1,64 | 27,35 | 114,8 | 77 | 17 | 35 | 91 |
| 44. | Kuwait | 105,5 | 17,06 | 53,34 | 148,0 | 30,51 | 3,54 | 13,17 | 44,92 | 78 | 39 | 50 | 90 |
| 45. | Russia | 90,17 | 13,63 | 43,44 | 91,10 | 80,14 | 5,68 | 31,53 | 90,68 | 51 | 15 | 32 | 57 |
| 46. | Dominican Republic | 75,79 | 13,01 | 48,08 | 92,67 | 31,52 | 4,74 | 17,99 | 50,23 | 104 | 47 | 61 | 162 |
| 47. | Austria | 89,66 | 18,95 | 48,12 | 112,0 | 31,20 | 7,12 | 15,42 | 32,62 | 40 | 17 | 26 | 40 |
| 48. | Honduras | 97,19 | 13,56 | 44,97 | 93,93 | 41,19 | 6,56 | 20,20 | 44,14 | 77 | 32 | 49 | 77 |
| 49. | New Zealand | 113,1 | 6,79 | 48,24 | 139,5 | 45,78 | 2,38 | 12,03 | 63,32 | 130 | 38 | 53 | 268 |
| 50. | Belarus | 66,64 | 14,58 | 43,92 | 94,65 | 38,66 | 10,23 | 20,50 | 48,46 | 81 | 41 | 50 | 64 |
| 51. | Italy | 126,6 | 18,46 | 45,35 | 112,5 | 77,01 | 4,95 | 17,34 | 54,55 | 50 | 20 | 34 | 57 |
| 52. | Greece | 103,9 | 16,50 | 48,64 | 108,8 | 45,78 | 3,87 | 10,08 | 38,12 | 55 | 19 | 33 | 59 |
| 53. | North Macedonia | 72,69 | 14,14 | 42,90 | 92,90 | 52,45 | 4,99 | 20,74 | 85,35 | 49 | 9 | 27 | 51 |
| 54. | Chile | 164,1 | 12,45 | 45,70 | 186,9 | 130,4 | 3,25 | 14,56 | 94,05 | 74 | 12 | 38 | 103 |
| 55. | Curaçao | 98,29 | 18,17 | 44,78 | 138,0 | 35,42 | 3,84 | 16,00 | 34,61 | 90 | 50 | 66 | 84 |
| 56. | India | 70,50 | 16,64 | 39,86 | 92,10 | 48,73 | 5,99 | 21,41 | 54,38 | 60 | 26 | 43 | 65 |
| 57. | Malta | 62,27 | 13,10 | 43,93 | 82,23 | 17,26 | 3,50 | 10,26 | 27,03 | 136 | 54 | 67 | 86 |
| 58. | Serbia | 109,8 | 16,61 | 40,39 | 113,2 | 53,43 | 4,72 | 13,36 | 40,01 | 35 | 12 | 21 | 33 |
| 59. | Nicaragua | 60,71 | 9,46 | 38,34 | 85,20 | 26,04 | 3,61 | 17,35 | 31,27 | 122 | 46 | 65 | 130 |
| 60. | Malaysia | 87,37 | 9,60 | 35,64 | 110,5 | 44,99 | 3,98 | 14,10 | 52,58 | 67 | 25 | 40 | 62 |
| 61. | Uruguay | 125,4 | 9,63 | 36,49 | 115,1 | 24,08 | 2,95 | 11,75 | 38,69 | 123 | 31 | 51 | 203 |
| 62. | Luxembourg | 103,9 | 9,45 | 35,36 | 93,27 | 51,98 | 2,73 | 13,60 | 52,58 | 94 | 28 | 50 | 118 |
| 63. | Ukraine | 77,62 | 11,44 | 33,08 | 85,68 | 64,96 | 3,93 | 15,86 | 70,56 | 65 | 21 | 37 | 74 |
| 64. | Philippines | 77,63 | 7,49 | 29,93 | 97,89 | 63,53 | 3,44 | 19,24 | 78,13 | 102 | 37 | 53 | 140 |
| 65. | Trinidad and Tobago | 44,12 | 12,06 | 34,72 | 58,87 | 23,80 | 3,77 | 7,69 | 28,16 | 128 | 64 | 87 | 203 |
| 66. | Montenegro | 105,2 | 14,36 | 31,30 | 113,1 | 37,65 | 5,77 | 13,68 | 35,83 | 67 | 38 | 46 | 70 |
| 67. | Panama | 70,47 | 10,31 | 31,49 | 79,15 | 34,87 | 4,61 | 10,66 | 26,06 | 105 | 59 | 69 | 133 |
| 68. | Norway | 70,38 | 11,97 | 32,06 | 78,33 | 40,05 | 2,95 | 6,74 | 30,98 | 111 | 38 | 65 | 192 |
| 69. | Puerto Rico | 49,17 | 13,11 | 30,29 | 79,42 | 31,42 | 2,95 | 8,84 | 43,25 | 100 | 52 | 64 | 128 |
| 70. | Hong Kong | 92,49 | 5,69 | 27,19 | 93,89 | 83,73 | 2,67 | 13,26 | 65,17 | 98 | 10 | 40 | 112 |
| 71. | Guatemala | 36,69 | 12,74 | 28,98 | 49,22 | 7,72 | 2,95 | 4,99 | 8,92 | 127 | 89 | 104 | 129 |
| 72. | Cyprus | 81,98 | 11,48 | 27,21 | 85,18 | 33,80 | 2,90 | 8,35 | 29,54 | 102 | 30 | 75 | 125 |
| 73. | El Salvador | 30,79 | 13,45 | 27,89 | 41,44 | 11,95 | 2,13 | 5,40 | 10,81 | 116 | 94 | 106 | 125 |
| 74. | Armenia | 50,31 | 13,73 | 27,09 | 62,07 | 15,98 | 3,26 | 6,74 | 13,41 | 116 | 83 | 99 | 142 |
| 75. | United Arab Emirates | 73,65 | 7,04 | 25,35 | 69,66 | 42,80 | 2,56 | 9,24 | 44,80 | 119 | 31 | 106 | 164 |
| 76. | South Africa | 50,98 | 6,93 | 24,01 | 52,17 | 29,31 | 2,12 | 9,88 | 28,85 | 93 | 21 | 39 | 182 |
| 77. | Algeria | 52,77 | 9,68 | 23,37 | 67,07 | 31,47 | 1,87 | 10,74 | 36,18 | 77 | 44 | 60 | 81 |
| 78. | Bolivia | 36,94 | 11,01 | 26,38 | 51,99 | 8,27 | 1,96 | 4,43 | 10,40 | 109 | 75 | 99 | 131 |
| 79. | Morocco | 49,37 | 8,00 | 21,43 | 80,23 | 35,07 | 1,85 | 13,33 | 47,12 | 78 | 37 | 54 | 79 |
| 80. | Virgin Islands (British) | 44,06 | 6,36 | 25,68 | 43,84 | 22,25 | 1,02 | 4,25 | 20,39 | 133 | 55 | 134 | 163 |
| 81. | Azerbaijan | 63,06 | 12,93 | 17,39 | 62,89 | 50,47 | 10,27 | 17,23 | 45,10 | 44 | 8 | 21 | 56 |
| 82. | Turkey | 42,01 | 9,86 | 23,45 | 46,29 | 12,90 | 1,71 | 4,25 | 11,22 | 137 | 70 | 97 | 120 |
| 83. | Thailand | 77,78 | 7,39 | 22,74 | 65,81 | 19,16 | 1,53 | 4,00 | 8,45 | 168 | 92 | 133 | 217 |
| 84. | Mauritius | 34,30 | 7,09 | 21,95 | 45,47 | 15,95 | 2,06 | 5,28 | 22,05 | 127 | 47 | 68 | 207 |
| 85. | Georgia | 25,71 | 9,82 | 21,19 | 34,93 | 9,30 | 1,46 | 5,58 | 12,01 | 137 | 109 | 130 | 156 |
| 86. | Indonesia | 35,88 | 7,59 | 20,13 | 46,05 | 17,43 | 1,91 | 5,33 | 14,01 | 115 | 70 | 87 | 121 |
| 87. | Myanmar | 26,40 | 2,54 | 19,14 | 29,56 | 18,52 | 2,04 | 6,07 | 11,30 | 106 | 81 | 89 | 116 |
| 88. | Tunisia | 22,51 | 8,86 | 18,17 | 30,77 | 10,12 | 2,46 | 6,38 | 12,07 | 76 | 42 | 58 | 77 |
| 89. | Mozambique | 30,36 | 4,39 | 16,45 | 41,63 | 13,32 | 2,15 | 9,41 | 14,30 | 76 | 26 | 53 | 82 |
| 90. | Uzbekistan | 33,54 | 7,61 | 18,51 | 37,69 | 11,57 | 0,82 | 4,16 | 10,22 | 155 | 108 | 138 | 169 |
| 91. | Palestine | 57,43 | 6,07 | 18,46 | 47,02 | 15,65 | 1,11 | 2,81 | 13,61 | 115 | 76 | 115 | 137 |
| 92. | Senegal | 24,07 | 6,68 | 17,43 | 27,31 | 4,83 | 0,99 | 3,05 | 5,65 | 111 | 78 | 94 | 115 |
| 93. | Peru | 69,78 | 7,67 | 15,65 | 70,64 | 53,71 | 2,73 | 6,47 | 39,79 | 127 | 49 | 76 | 205 |
| 94. | Jordan | 22,47 | 7,02 | 17,32 | 27,34 | 6,28 | 0,69 | 2,15 | 7,67 | 156 | 117 | 136 | 161 |
| 95. | Iraq | 23,18 | 4,16 | 14,12 | 26,46 | 8,69 | 0,67 | 4,34 | 8,61 | 157 | 115 | 149 | 175 |
| 96. | Kazakhstan | 29,47 | 6,80 | 13,08 | 35,72 | 17,16 | 0,98 | 3,83 | 9,36 | 164 | 102 | 140 | 196 |
| 97. | Venezuela | 51,14 | 5,35 | 11,50 | 56,98 | 41,26 | 2,03 | 6,73 | 45,69 | 93 | 51 | 70 | 97 |
| 98. | Kyrgyzstan | 34,92 | 3,66 | 13,23 | 35,49 | 27,61 | 0,27 | 2,92 | 22,09 | 176 | 61 | 116 | 293 |
| 99. | Tanzania | 18,42 | 4,41 | 13,16 | 27,53 | 6,60 | 0,70 | 2,99 | 6,92 | 139 | 78 | 105 | 156 |
| 100. | Ecuador | 48,52 | 7,26 | 11,50 | 61,17 | 22,48 | 1,27 | 4,78 | 17,30 | 147 | 68 | 125 | 202 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-04-26 | 131,5 | 19,31 | 51,30 | 136,8 | 79,01 | 8,03 | 22,23 | 62,09 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-04-25 | 130,6 | 18,73 | 49,50 | 133,9 | 75,76 | 7,74 | 21,22 | 58,34 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-24 | 137,6 | 20,86 | 55,48 | 145,8 | 83,03 | 9,07 | 24,21 | 70,05 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-23 | 134,0 | 20,45 | 55,44 | 143,1 | 81,23 | 8,81 | 23,98 | 70,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-22 | 134,7 | 20,56 | 54,78 | 147,3 | 79,76 | 8,32 | 24,11 | 69,69 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-21 | 136,8 | 20,46 | 54,56 | 150,7 | 78,90 | 8,68 | 23,64 | 67,05 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-20 | 131,7 | 21,62 | 55,17 | 139,7 | 78,51 | 9,21 | 24,70 | 69,86 | 39 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-04-19 | 122,4 | 18,53 | 48,72 | 125,8 | 70,78 | 7,87 | 21,64 | 56,88 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-18 | 132,0 | 18,93 | 50,91 | 136,1 | 76,20 | 7,73 | 21,82 | 58,11 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-17 | 130,9 | 20,23 | 52,76 | 140,1 | 78,46 | 8,44 | 23,29 | 67,12 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-16 | 132,3 | 20,32 | 53,85 | 139,8 | 80,17 | 8,68 | 23,92 | 67,89 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-15 | 136,7 | 21,17 | 54,94 | 145,1 | 83,22 | 9,02 | 24,36 | 71,04 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-14 | 132,9 | 20,20 | 54,01 | 142,2 | 81,69 | 8,25 | 23,81 | 69,64 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-13 | 134,1 | 20,84 | 54,83 | 145,3 | 81,51 | 8,51 | 24,17 | 69,35 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-12 | 127,3 | 19,71 | 51,58 | 132,4 | 73,51 | 8,31 | 22,25 | 61,17 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-11 | 129,5 | 19,84 | 51,36 | 135,9 | 75,47 | 8,37 | 22,20 | 60,90 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-10 | 134,1 | 20,45 | 53,15 | 141,3 | 80,33 | 8,73 | 23,49 | 66,29 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-09 | 136,2 | 20,34 | 54,55 | 147,2 | 81,40 | 8,70 | 24,52 | 70,22 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-08 | 134,2 | 20,70 | 54,22 | 142,7 | 81,24 | 8,46 | 23,50 | 68,13 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-07 | 131,5 | 19,78 | 53,96 | 141,5 | 76,70 | 8,31 | 23,85 | 68,80 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-04-06 | 122,7 | 18,50 | 49,03 | 124,7 | 70,74 | 7,73 | 21,53 | 56,93 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-05 | 119,6 | 17,57 | 46,26 | 114,3 | 69,46 | 7,23 | 20,44 | 53,38 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-04 | 122,4 | 17,79 | 46,85 | 115,8 | 70,37 | 7,26 | 20,71 | 54,83 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-03 | 125,5 | 18,07 | 48,99 | 125,9 | 70,19 | 7,42 | 20,90 | 55,89 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-02 | 133,7 | 20,81 | 53,82 | 146,2 | 79,20 | 8,39 | 23,16 | 66,59 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-01 | 131,8 | 21,17 | 54,94 | 141,0 | 79,01 | 8,79 | 24,15 | 68,16 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-31 | 134,1 | 21,48 | 54,74 | 147,4 | 81,54 | 8,91 | 24,37 | 73,85 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-03-30 | 132,6 | 20,67 | 54,71 | 141,9 | 80,60 | 8,80 | 24,25 | 69,82 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-03-29 | 129,9 | 19,39 | 50,76 | 132,9 | 74,07 | 8,37 | 22,32 | 59,65 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2026-03-28 | 129,8 | 19,65 | 51,56 | 140,8 | 74,47 | 8,11 | 22,06 | 58,67 | 42 | 14 | 22 | 39 |