▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 362,9 | 54,18 | 149,1 | 452,8 | 322,0 | 18,63 | 97,03 | 378,5 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 258,2 | 47,78 | 150,0 | 398,4 | 160,8 | 26,30 | 86,38 | 249,0 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 330,6 | 21,99 | 128,9 | 424,1 | 272,8 | 6,37 | 60,37 | 320,9 | 65 | 6 | 13 | 68 |
| 4. | South Korea | 245,5 | 45,58 | 96,52 | 445,5 | 222,2 | 4,99 | 94,09 | 428,9 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Denmark | 211,6 | 39,75 | 98,51 | 284,8 | 157,9 | 14,45 | 56,03 | 181,8 | 35 | 11 | 21 | 39 |
| 6. | Spain | 211,7 | 24,56 | 89,38 | 318,3 | 170,0 | 10,93 | 62,58 | 246,5 | 42 | 14 | 19 | 43 |
| 7. | Moldavia | 119,4 | 21,40 | 75,43 | 188,9 | 105,6 | 9,56 | 82,32 | 133,5 | 40 | 6 | 13 | 60 |
| 8. | Qatar | 148,7 | 22,51 | 80,81 | 215,0 | 116,6 | 11,56 | 61,28 | 153,7 | 69 | 26 | 37 | 104 |
| 9. | France | 256,7 | 22,64 | 86,67 | 342,8 | 180,3 | 7,14 | 46,94 | 229,2 | 44 | 14 | 27 | 49 |
| 10. | Kuwait | 131,7 | 25,76 | 90,53 | 207,1 | 46,46 | 5,63 | 22,02 | 71,44 | 71 | 33 | 44 | 111 |
| 11. | Mexico | 122,0 | 25,24 | 78,59 | 153,1 | 89,65 | 9,37 | 38,85 | 122,8 | 55 | 18 | 38 | 63 |
| 12. | Portugal | 126,1 | 23,15 | 81,08 | 193,4 | 75,31 | 10,00 | 31,14 | 96,34 | 61 | 34 | 49 | 65 |
| 13. | Canada | 193,4 | 25,19 | 84,25 | 247,7 | 107,5 | 6,20 | 24,06 | 93,17 | 64 | 16 | 31 | 71 |
| 14. | Belgium | 167,9 | 34,63 | 85,26 | 240,5 | 54,31 | 9,95 | 21,51 | 37,55 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 15. | Paraguay | 131,9 | 10,38 | 84,09 | 176,8 | 57,08 | 5,20 | 23,67 | 54,69 | 98 | 35 | 52 | 113 |
| 16. | Hungary | 202,8 | 22,60 | 79,32 | 273,1 | 111,4 | 10,16 | 28,63 | 94,44 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 17. | Colombia | 163,1 | 22,74 | 72,14 | 228,6 | 105,0 | 12,95 | 34,42 | 92,44 | 56 | 15 | 24 | 42 |
| 18. | Nicaragua | 75,19 | 23,15 | 72,39 | 106,3 | 24,93 | 6,76 | 20,81 | 32,16 | 98 | 48 | 55 | 78 |
| 19. | Switzerland | 161,9 | 24,31 | 67,64 | 188,6 | 86,87 | 9,11 | 29,58 | 83,96 | 49 | 15 | 30 | 50 |
| 20. | New Zealand | 138,7 | 11,81 | 69,02 | 173,4 | 73,78 | 3,75 | 26,08 | 77,43 | 114 | 33 | 46 | 117 |
| 21. | Australia | 164,2 | 24,66 | 69,00 | 224,4 | 41,02 | 6,54 | 22,91 | 46,81 | 75 | 15 | 29 | 60 |
| 22. | Ireland | 110,7 | 23,93 | 65,68 | 153,7 | 42,28 | 6,03 | 27,57 | 50,24 | 64 | 26 | 39 | 63 |
| 23. | Oman | 114,7 | 23,95 | 59,96 | 141,3 | 63,81 | 7,07 | 38,10 | 88,12 | 59 | 21 | 33 | 73 |
| 24. | Slovakia | 148,2 | 22,18 | 62,84 | 189,5 | 71,81 | 7,80 | 29,83 | 93,85 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 25. | Réunion | 124,4 | 7,14 | 68,73 | 198,0 | 84,98 | 1,87 | 17,37 | 129,0 | 103 | 47 | 52 | 172 |
| 26. | Poland | 165,6 | 18,75 | 63,55 | 219,8 | 69,64 | 7,03 | 25,48 | 72,17 | 36 | 13 | 23 | 39 |
| 27. | Bangladesh | 86,19 | 23,13 | 50,09 | 90,75 | 83,58 | 21,48 | 50,20 | 91,90 | 25 | 6 | 10 | 17 |
| 28. | Chile | 179,4 | 17,87 | 63,96 | 270,0 | 147,8 | 5,46 | 21,06 | 198,9 | 63 | 13 | 34 | 79 |
| 29. | United Kingdom | 163,2 | 22,13 | 64,37 | 186,3 | 72,93 | 6,77 | 19,81 | 65,63 | 54 | 14 | 29 | 53 |
| 30. | Netherlands | 136,9 | 16,86 | 59,32 | 181,6 | 73,47 | 5,12 | 23,88 | 68,84 | 74 | 18 | 39 | 78 |
| 31. | Estonia | 115,7 | 21,91 | 59,84 | 131,1 | 64,73 | 5,41 | 19,88 | 55,35 | 64 | 15 | 32 | 58 |
| 32. | Germany | 120,3 | 20,50 | 56,28 | 129,6 | 46,93 | 8,61 | 24,76 | 46,01 | 42 | 16 | 23 | 39 |
| 33. | Honduras | 81,02 | 16,91 | 56,83 | 89,85 | 55,24 | 6,84 | 22,82 | 64,78 | 81 | 39 | 52 | 100 |
| 34. | Algeria | 75,56 | 15,41 | 54,71 | 108,3 | 37,63 | 5,44 | 21,56 | 47,55 | 70 | 43 | 57 | 71 |
| 35. | Slovenia | 118,6 | 16,91 | 48,89 | 147,8 | 80,63 | 8,34 | 32,12 | 90,58 | 52 | 15 | 25 | 45 |
| 36. | Dominican Republic | 74,02 | 16,12 | 53,53 | 91,19 | 34,05 | 6,86 | 19,62 | 41,38 | 75 | 37 | 48 | 111 |
| 37. | Austria | 97,11 | 20,10 | 54,09 | 122,1 | 36,38 | 7,83 | 17,37 | 36,74 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 38. | Israel | 196,1 | 13,27 | 53,10 | 264,9 | 60,52 | 3,38 | 18,06 | 97,86 | 72 | 10 | 39 | 118 |
| 39. | Czech Republic | 119,6 | 20,95 | 50,48 | 115,8 | 76,52 | 9,53 | 23,17 | 59,29 | 35 | 13 | 20 | 33 |
| 40. | Iceland | 101,3 | 17,01 | 48,15 | 131,5 | 57,81 | 6,12 | 19,66 | 48,45 | 71 | 23 | 61 | 77 |
| 41. | Latvia | 117,4 | 8,34 | 50,23 | 140,1 | 111,4 | 2,61 | 15,14 | 93,24 | 70 | 31 | 44 | 84 |
| 42. | Sweden | 125,7 | 13,51 | 48,28 | 135,5 | 85,51 | 4,78 | 18,96 | 78,92 | 64 | 20 | 38 | 68 |
| 43. | Bulgaria | 139,8 | 12,17 | 44,76 | 116,0 | 120,8 | 4,58 | 21,57 | 85,13 | 54 | 10 | 32 | 62 |
| 44. | Cyprus | 94,63 | 15,67 | 46,52 | 85,72 | 39,49 | 6,66 | 15,05 | 35,20 | 53 | 12 | 30 | 66 |
| 45. | Romania | 111,2 | 14,90 | 45,32 | 113,5 | 68,46 | 4,49 | 15,93 | 58,84 | 78 | 23 | 50 | 85 |
| 46. | Russia | 82,20 | 12,05 | 39,81 | 89,98 | 71,75 | 4,43 | 25,33 | 88,24 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 47. | Italy | 128,5 | 16,18 | 43,43 | 111,0 | 81,71 | 4,68 | 16,34 | 59,16 | 53 | 21 | 36 | 60 |
| 48. | Malaysia | 96,73 | 12,90 | 43,44 | 122,5 | 53,48 | 4,50 | 15,34 | 59,28 | 65 | 22 | 42 | 66 |
| 49. | United States | 105,8 | 17,81 | 45,59 | 104,8 | 48,87 | 4,27 | 10,38 | 28,33 | 88 | 33 | 56 | 122 |
| 50. | India | 72,72 | 16,90 | 40,29 | 95,31 | 50,59 | 5,33 | 20,79 | 55,41 | 64 | 27 | 45 | 70 |
| 51. | Serbia | 118,5 | 15,97 | 43,78 | 153,0 | 56,87 | 4,65 | 13,23 | 51,02 | 36 | 13 | 22 | 34 |
| 52. | Lithuania | 113,1 | 12,20 | 43,08 | 93,69 | 82,34 | 3,16 | 14,09 | 58,78 | 89 | 24 | 48 | 103 |
| 53. | Finland | 98,24 | 12,44 | 43,06 | 105,6 | 63,65 | 3,37 | 11,05 | 40,17 | 123 | 40 | 62 | 95 |
| 54. | North Macedonia | 67,53 | 17,69 | 40,47 | 91,15 | 50,69 | 4,32 | 14,32 | 67,96 | 42 | 11 | 30 | 50 |
| 55. | Uruguay | 151,0 | 10,90 | 38,50 | 191,8 | 23,76 | 3,17 | 15,72 | 32,34 | 78 | 31 | 41 | 81 |
| 56. | Belarus | 66,17 | 11,91 | 33,03 | 93,45 | 41,37 | 8,69 | 21,11 | 46,15 | 63 | 32 | 50 | 62 |
| 57. | Curaçao | 88,04 | 9,94 | 37,76 | 140,4 | 29,66 | 2,23 | 10,51 | 31,33 | 102 | 46 | 63 | 83 |
| 58. | Greece | 83,94 | 12,07 | 35,18 | 91,05 | 42,77 | 2,81 | 8,67 | 25,50 | 71 | 23 | 41 | 66 |
| 59. | Senegal | 36,41 | 8,55 | 34,35 | 57,19 | 9,59 | 2,13 | 6,78 | 13,94 | 95 | 60 | 83 | 106 |
| 60. | Ukraine | 63,07 | 9,61 | 29,35 | 74,32 | 52,74 | 4,51 | 15,96 | 59,02 | 63 | 25 | 45 | 70 |
| 61. | Albania | 63,15 | 10,82 | 29,85 | 78,78 | 33,66 | 4,38 | 14,34 | 44,30 | 71 | 34 | 46 | 69 |
| 62. | Philippines | 75,93 | 7,18 | 28,43 | 97,77 | 57,07 | 3,16 | 14,04 | 63,98 | 110 | 43 | 62 | 193 |
| 63. | Norway | 75,68 | 9,76 | 28,37 | 85,66 | 43,23 | 3,52 | 10,78 | 37,25 | 96 | 38 | 63 | 118 |
| 64. | Malta | 55,16 | 9,55 | 29,54 | 69,55 | 21,04 | 3,20 | 7,98 | 28,07 | 96 | 52 | 77 | 105 |
| 65. | Hong Kong | 101,7 | 5,19 | 27,81 | 115,5 | 86,18 | 1,01 | 7,65 | 83,15 | 142 | 12 | 59 | 178 |
| 66. | Armenia | 43,83 | 11,96 | 26,97 | 51,76 | 22,20 | 2,41 | 8,89 | 22,99 | 116 | 82 | 110 | 141 |
| 67. | United Arab Emirates | 67,79 | 9,23 | 26,08 | 70,61 | 36,35 | 3,17 | 8,66 | 40,75 | 128 | 43 | 118 | 167 |
| 68. | Morocco | 52,14 | 8,00 | 22,35 | 82,44 | 40,34 | 2,11 | 13,38 | 63,82 | 66 | 35 | 50 | 70 |
| 69. | Venezuela | 78,46 | 5,23 | 22,15 | 84,88 | 53,81 | 2,00 | 13,17 | 67,10 | 92 | 47 | 62 | 105 |
| 70. | Trinidad and Tobago | 45,69 | 10,62 | 24,31 | 60,50 | 21,95 | 2,86 | 6,05 | 25,31 | 133 | 64 | 122 | 185 |
| 71. | Panama | 73,78 | 7,04 | 22,98 | 76,44 | 37,34 | 1,40 | 6,86 | 25,29 | 124 | 29 | 79 | 175 |
| 72. | Peru | 77,12 | 9,05 | 22,54 | 86,91 | 60,05 | 2,84 | 6,59 | 45,39 | 124 | 52 | 87 | 192 |
| 73. | South Africa | 45,18 | 6,08 | 20,37 | 50,33 | 26,33 | 1,11 | 8,90 | 24,82 | 111 | 22 | 41 | 196 |
| 74. | Luxembourg | 89,70 | 8,58 | 22,29 | 81,46 | 51,26 | 1,93 | 5,06 | 28,74 | 117 | 27 | 74 | 158 |
| 75. | East Timor (Timor-Leste) | 66,06 | 8,85 | 21,71 | 78,58 | 28,60 | 2,14 | 6,10 | 50,07 | 20 | 4 | 4 | 5 |
| 76. | Costa Rica | 60,70 | 9,85 | 20,91 | 123,2 | 55,54 | 3,62 | 6,98 | 141,4 | 160 | 83 | 171 | 192 |
| 77. | Indonesia | 45,41 | 7,78 | 20,97 | 56,94 | 23,80 | 2,22 | 6,61 | 21,72 | 116 | 58 | 83 | 135 |
| 78. | Ecuador | 40,66 | 8,36 | 20,14 | 62,38 | 16,72 | 2,46 | 6,04 | 14,47 | 149 | 72 | 95 | 189 |
| 79. | Guatemala | 41,33 | 11,10 | 21,40 | 36,22 | 9,65 | 1,43 | 2,62 | 10,27 | 131 | 98 | 119 | 148 |
| 80. | Montenegro | 60,76 | 5,80 | 18,84 | 72,23 | 24,29 | 2,40 | 7,23 | 19,94 | 88 | 41 | 51 | 78 |
| 81. | Thailand | 49,80 | 7,39 | 20,25 | 68,52 | 38,85 | 1,20 | 4,15 | 7,77 | 144 | 87 | 111 | 199 |
| 82. | Jordan | 38,20 | 7,65 | 20,56 | 30,92 | 10,90 | 1,25 | 3,31 | 9,28 | 146 | 106 | 126 | 161 |
| 83. | Palestine | 60,88 | 4,64 | 20,93 | 41,99 | 27,76 | 1,24 | 2,36 | 20,94 | 110 | 71 | 105 | 127 |
| 84. | Azerbaijan | 51,83 | 9,12 | 15,14 | 34,37 | 39,09 | 2,63 | 13,37 | 22,97 | 89 | 9 | 48 | 131 |
| 85. | Uzbekistan | 28,74 | 8,42 | 19,78 | 37,54 | 7,80 | 1,15 | 3,68 | 10,06 | 170 | 110 | 140 | 174 |
| 86. | Croatia | 46,67 | 5,58 | 17,53 | 46,33 | 26,04 | 2,09 | 7,41 | 21,74 | 91 | 31 | 49 | 73 |
| 87. | Tunisia | 24,85 | 7,82 | 18,06 | 32,71 | 10,29 | 2,39 | 5,91 | 12,38 | 80 | 44 | 65 | 83 |
| 88. | Iraq | 25,98 | 5,73 | 18,20 | 36,03 | 11,86 | 1,08 | 4,47 | 10,31 | 139 | 100 | 130 | 159 |
| 89. | Myanmar | 22,79 | 9,21 | 17,13 | 25,49 | 11,22 | 2,15 | 4,61 | 11,21 | 121 | 88 | 105 | 126 |
| 90. | Turkey | 32,28 | 5,52 | 17,01 | 40,33 | 10,76 | 1,52 | 4,16 | 10,53 | 109 | 63 | 91 | 118 |
| 91. | Uganda | 24,45 | 5,38 | 17,28 | 40,28 | 5,15 | 0,98 | 3,43 | 6,33 | 146 | 86 | 116 | 182 |
| 92. | Mali | 20,22 | 5,74 | 15,58 | 25,85 | 9,54 | 1,72 | 5,66 | 18,14 | 123 | 102 | 121 | 127 |
| 93. | El Salvador | 25,45 | 8,71 | 16,94 | 30,00 | 6,37 | 0,94 | 2,66 | 5,85 | 132 | 101 | 117 | 156 |
| 94. | Georgia | 31,52 | 8,63 | 16,27 | 30,36 | 12,75 | 1,23 | 3,86 | 10,34 | 127 | 85 | 112 | 140 |
| 95. | Kazakhstan | 27,24 | 5,64 | 15,08 | 37,42 | 15,44 | 0,64 | 5,03 | 15,90 | 153 | 109 | 138 | 182 |
| 96. | Taiwan | 46,62 | 4,65 | 14,70 | 47,56 | 26,62 | 0,44 | 3,57 | 22,39 | 202 | 52 | 160 | 262 |
| 97. | Côte d'Ivoire | 22,18 | 7,30 | 15,22 | 35,11 | 3,37 | 0,75 | 2,09 | 4,54 | 141 | 100 | 118 | 156 |
| 98. | Tanzania | 22,00 | 4,46 | 12,58 | 39,74 | 10,28 | 0,69 | 3,60 | 14,55 | 149 | 72 | 105 | 166 |
| 99. | Madagascar | 17,13 | 5,26 | 12,22 | 24,87 | 10,43 | 1,03 | 3,26 | 12,68 | 126 | 57 | 99 | 140 |
| 100. | Argentina | 32,34 | 5,97 | 11,42 | 36,15 | 27,64 | 0,75 | 4,67 | 24,78 | 153 | 52 | 139 | 239 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |