▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 365,2 | 54,73 | 150,3 | 459,1 | 323,6 | 19,00 | 97,19 | 383,3 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 258,3 | 47,66 | 151,0 | 398,8 | 160,5 | 26,28 | 86,38 | 248,4 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 330,4 | 22,06 | 129,4 | 423,5 | 270,8 | 6,52 | 60,38 | 317,9 | 65 | 6 | 13 | 67 |
| 4. | South Korea | 245,2 | 45,48 | 94,82 | 445,6 | 222,2 | 5,01 | 93,91 | 429,3 | 33 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Denmark | 211,4 | 39,86 | 103,2 | 285,7 | 158,1 | 14,26 | 56,79 | 182,3 | 35 | 11 | 21 | 38 |
| 6. | Moldavia | 135,0 | 22,51 | 81,75 | 213,9 | 118,0 | 11,56 | 82,91 | 136,4 | 38 | 6 | 12 | 60 |
| 7. | Spain | 212,8 | 24,70 | 89,63 | 320,3 | 170,7 | 10,97 | 63,31 | 247,6 | 42 | 14 | 20 | 43 |
| 8. | Qatar | 150,0 | 22,37 | 81,08 | 237,6 | 118,2 | 11,62 | 61,73 | 162,2 | 68 | 26 | 35 | 101 |
| 9. | France | 256,5 | 22,65 | 86,83 | 342,7 | 180,2 | 7,22 | 46,94 | 228,5 | 44 | 14 | 27 | 49 |
| 10. | Kuwait | 131,7 | 25,76 | 90,53 | 207,1 | 46,46 | 5,63 | 22,02 | 71,44 | 71 | 33 | 44 | 111 |
| 11. | Portugal | 128,8 | 23,28 | 82,80 | 196,5 | 77,74 | 10,17 | 32,37 | 98,46 | 60 | 34 | 49 | 64 |
| 12. | Mexico | 121,4 | 24,77 | 77,45 | 153,0 | 89,07 | 9,22 | 38,70 | 121,6 | 55 | 18 | 38 | 62 |
| 13. | Belgium | 166,9 | 34,62 | 85,14 | 235,4 | 53,92 | 10,06 | 21,51 | 36,77 | 37 | 18 | 23 | 35 |
| 14. | Canada | 192,0 | 25,26 | 83,97 | 247,0 | 107,1 | 6,21 | 23,71 | 93,17 | 64 | 16 | 31 | 71 |
| 15. | Hungary | 202,5 | 22,61 | 79,28 | 272,5 | 111,2 | 10,17 | 28,61 | 94,40 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 16. | Colombia | 162,9 | 22,55 | 72,08 | 228,4 | 105,3 | 12,97 | 34,43 | 92,96 | 56 | 15 | 24 | 42 |
| 17. | Paraguay | 130,3 | 10,48 | 74,13 | 176,2 | 56,30 | 4,93 | 23,43 | 54,56 | 97 | 33 | 52 | 106 |
| 18. | Switzerland | 163,8 | 24,38 | 67,75 | 191,4 | 87,54 | 9,09 | 29,51 | 84,29 | 49 | 15 | 30 | 50 |
| 19. | Ireland | 110,0 | 23,93 | 65,79 | 152,5 | 42,19 | 6,00 | 28,19 | 50,28 | 64 | 26 | 40 | 63 |
| 20. | Australia | 162,9 | 24,59 | 68,47 | 223,4 | 40,79 | 6,51 | 22,73 | 46,75 | 75 | 15 | 29 | 60 |
| 21. | New Zealand | 135,9 | 9,41 | 66,13 | 171,3 | 72,29 | 3,40 | 25,04 | 75,49 | 120 | 33 | 47 | 137 |
| 22. | Réunion | 125,2 | 7,30 | 68,99 | 197,0 | 86,31 | 2,00 | 18,95 | 133,8 | 103 | 47 | 52 | 171 |
| 23. | Slovakia | 148,5 | 22,35 | 63,09 | 189,7 | 71,94 | 7,82 | 29,88 | 93,90 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 24. | Poland | 166,0 | 18,97 | 64,08 | 221,2 | 69,88 | 7,13 | 25,66 | 72,82 | 36 | 13 | 23 | 38 |
| 25. | Nicaragua | 73,91 | 19,29 | 66,85 | 106,3 | 24,51 | 6,60 | 20,09 | 31,81 | 99 | 48 | 55 | 83 |
| 26. | Oman | 111,9 | 23,26 | 56,98 | 138,8 | 62,84 | 6,91 | 37,43 | 88,03 | 60 | 21 | 33 | 78 |
| 27. | Chile | 180,1 | 17,96 | 64,53 | 269,5 | 149,0 | 5,63 | 21,87 | 201,2 | 62 | 13 | 34 | 78 |
| 28. | Bangladesh | 87,02 | 23,12 | 50,02 | 90,71 | 84,13 | 21,43 | 50,15 | 91,89 | 25 | 6 | 10 | 18 |
| 29. | United Kingdom | 162,9 | 21,98 | 64,45 | 186,7 | 72,71 | 6,69 | 19,83 | 65,69 | 54 | 14 | 29 | 53 |
| 30. | Estonia | 117,8 | 22,64 | 60,80 | 133,2 | 68,16 | 5,73 | 21,25 | 57,16 | 63 | 14 | 32 | 58 |
| 31. | Netherlands | 136,0 | 16,66 | 58,99 | 181,4 | 72,65 | 5,12 | 23,55 | 68,42 | 74 | 18 | 40 | 78 |
| 32. | Germany | 120,5 | 20,63 | 56,50 | 130,3 | 46,80 | 8,64 | 24,88 | 46,09 | 42 | 16 | 23 | 39 |
| 33. | Honduras | 80,76 | 16,91 | 56,83 | 89,85 | 53,92 | 5,48 | 20,42 | 61,38 | 81 | 39 | 52 | 106 |
| 34. | Algeria | 76,11 | 15,58 | 55,37 | 108,4 | 37,70 | 5,50 | 21,70 | 47,82 | 70 | 43 | 57 | 72 |
| 35. | Slovenia | 117,7 | 16,78 | 48,80 | 142,4 | 80,35 | 8,34 | 31,34 | 90,52 | 51 | 15 | 25 | 45 |
| 36. | Dominican Republic | 74,02 | 16,12 | 53,53 | 91,19 | 34,05 | 6,86 | 19,62 | 41,38 | 75 | 37 | 48 | 111 |
| 37. | Austria | 97,38 | 20,01 | 53,83 | 122,1 | 36,38 | 7,80 | 17,35 | 36,56 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 38. | Czech Republic | 119,8 | 21,02 | 50,61 | 116,2 | 76,75 | 9,55 | 23,26 | 59,55 | 35 | 13 | 20 | 33 |
| 39. | Iceland | 101,3 | 19,71 | 51,04 | 131,0 | 57,43 | 6,77 | 19,81 | 49,22 | 72 | 23 | 62 | 79 |
| 40. | Israel | 194,0 | 12,77 | 51,42 | 255,1 | 59,86 | 3,35 | 17,79 | 97,68 | 72 | 10 | 39 | 117 |
| 41. | Latvia | 117,2 | 8,37 | 51,11 | 139,9 | 111,5 | 2,63 | 15,34 | 93,42 | 70 | 31 | 44 | 84 |
| 42. | Sweden | 125,2 | 13,38 | 48,50 | 136,9 | 84,69 | 4,80 | 18,93 | 78,24 | 63 | 20 | 38 | 68 |
| 43. | Bulgaria | 140,3 | 11,86 | 44,65 | 119,0 | 120,7 | 4,62 | 21,41 | 85,17 | 54 | 10 | 32 | 62 |
| 44. | Cyprus | 94,33 | 15,77 | 46,28 | 85,44 | 39,43 | 6,71 | 15,15 | 35,20 | 53 | 13 | 30 | 65 |
| 45. | Romania | 111,5 | 14,95 | 45,48 | 114,0 | 68,27 | 4,45 | 15,67 | 58,30 | 78 | 23 | 50 | 86 |
| 46. | Russia | 82,16 | 12,49 | 39,84 | 90,00 | 71,83 | 4,50 | 25,57 | 88,47 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 47. | Italy | 128,5 | 16,27 | 43,75 | 111,2 | 81,57 | 4,75 | 16,54 | 59,65 | 53 | 21 | 36 | 60 |
| 48. | Malaysia | 97,43 | 12,69 | 43,46 | 124,6 | 53,85 | 4,50 | 15,35 | 60,74 | 65 | 22 | 41 | 65 |
| 49. | India | 72,44 | 16,87 | 40,23 | 95,18 | 50,28 | 5,29 | 20,72 | 54,98 | 64 | 28 | 45 | 70 |
| 50. | United States | 105,5 | 17,78 | 45,39 | 104,4 | 48,72 | 4,26 | 10,35 | 28,23 | 88 | 33 | 57 | 122 |
| 51. | Uruguay | 163,9 | 11,45 | 40,88 | 273,1 | 24,43 | 3,24 | 18,87 | 32,85 | 76 | 31 | 38 | 80 |
| 52. | Lithuania | 113,8 | 12,29 | 43,20 | 93,85 | 82,24 | 3,11 | 14,09 | 57,82 | 90 | 24 | 48 | 104 |
| 53. | Serbia | 118,3 | 15,87 | 43,06 | 151,7 | 56,64 | 4,52 | 13,02 | 50,01 | 35 | 13 | 22 | 34 |
| 54. | Finland | 97,16 | 12,29 | 42,29 | 104,8 | 62,77 | 3,36 | 11,01 | 38,28 | 126 | 40 | 62 | 96 |
| 55. | North Macedonia | 67,01 | 17,68 | 40,27 | 90,63 | 49,89 | 4,53 | 14,35 | 61,17 | 42 | 11 | 30 | 50 |
| 56. | Belarus | 69,62 | 12,55 | 33,86 | 105,1 | 41,82 | 8,95 | 21,29 | 47,45 | 62 | 32 | 50 | 62 |
| 57. | Curaçao | 89,09 | 8,89 | 37,36 | 140,8 | 29,76 | 2,18 | 10,35 | 31,49 | 101 | 46 | 63 | 80 |
| 58. | Greece | 83,67 | 12,07 | 35,31 | 90,98 | 42,75 | 2,84 | 8,68 | 25,66 | 71 | 23 | 41 | 66 |
| 59. | Senegal | 36,41 | 8,55 | 34,35 | 57,19 | 9,59 | 2,13 | 6,78 | 13,94 | 95 | 60 | 83 | 106 |
| 60. | Ukraine | 62,19 | 9,81 | 29,35 | 72,58 | 52,13 | 4,75 | 16,75 | 58,22 | 63 | 26 | 45 | 69 |
| 61. | Albania | 64,11 | 10,91 | 30,21 | 80,60 | 33,82 | 4,53 | 14,55 | 44,38 | 72 | 34 | 46 | 69 |
| 62. | Philippines | 75,50 | 7,20 | 28,35 | 96,90 | 56,77 | 3,16 | 13,82 | 63,47 | 110 | 43 | 62 | 193 |
| 63. | Norway | 75,59 | 9,59 | 28,07 | 85,72 | 43,48 | 3,51 | 10,83 | 38,18 | 96 | 38 | 63 | 119 |
| 64. | Hong Kong | 100,5 | 5,29 | 27,83 | 113,9 | 85,54 | 1,02 | 8,17 | 86,22 | 142 | 12 | 59 | 177 |
| 65. | Armenia | 44,96 | 11,47 | 26,97 | 51,76 | 21,50 | 2,10 | 8,18 | 21,97 | 115 | 82 | 110 | 140 |
| 66. | United Arab Emirates | 68,91 | 9,23 | 26,45 | 72,12 | 36,68 | 3,17 | 8,82 | 41,79 | 126 | 43 | 116 | 167 |
| 67. | Malta | 53,48 | 9,61 | 26,18 | 68,24 | 20,06 | 3,17 | 7,69 | 26,37 | 96 | 53 | 80 | 106 |
| 68. | Morocco | 52,24 | 8,07 | 22,63 | 82,44 | 40,56 | 2,17 | 13,89 | 64,14 | 66 | 35 | 50 | 70 |
| 69. | Venezuela | 78,07 | 5,23 | 22,31 | 84,88 | 53,78 | 2,00 | 13,17 | 67,49 | 92 | 47 | 62 | 105 |
| 70. | Trinidad and Tobago | 46,32 | 11,39 | 25,62 | 60,50 | 22,04 | 3,28 | 6,05 | 25,31 | 132 | 64 | 115 | 185 |
| 71. | East Timor (Timor-Leste) | 66,18 | 8,90 | 22,86 | 77,38 | 28,48 | 2,14 | 7,60 | 49,76 | 20 | 4 | 4 | 5 |
| 72. | Panama | 73,73 | 6,96 | 22,97 | 76,46 | 37,46 | 1,39 | 6,81 | 25,17 | 124 | 29 | 78 | 175 |
| 73. | Peru | 76,88 | 9,17 | 22,89 | 86,91 | 59,78 | 2,87 | 6,60 | 44,54 | 124 | 52 | 88 | 192 |
| 74. | South Africa | 45,79 | 6,08 | 20,46 | 50,57 | 26,65 | 1,14 | 8,93 | 25,04 | 110 | 22 | 40 | 196 |
| 75. | Luxembourg | 88,50 | 8,41 | 22,27 | 81,46 | 50,33 | 1,81 | 5,06 | 28,30 | 118 | 27 | 76 | 160 |
| 76. | Costa Rica | 60,27 | 9,92 | 20,91 | 123,1 | 55,67 | 3,62 | 6,94 | 141,9 | 159 | 83 | 171 | 192 |
| 77. | Indonesia | 45,73 | 7,72 | 20,86 | 57,04 | 23,90 | 2,22 | 6,64 | 21,74 | 116 | 58 | 83 | 135 |
| 78. | Montenegro | 63,28 | 5,90 | 19,78 | 75,96 | 24,85 | 2,41 | 7,82 | 20,42 | 87 | 40 | 51 | 77 |
| 79. | Ecuador | 40,50 | 8,40 | 20,14 | 62,40 | 16,46 | 2,55 | 6,04 | 14,58 | 149 | 72 | 101 | 187 |
| 80. | Guatemala | 40,83 | 11,57 | 21,42 | 36,15 | 9,51 | 1,51 | 3,13 | 10,14 | 132 | 98 | 119 | 150 |
| 81. | Jordan | 37,74 | 7,64 | 20,56 | 31,01 | 10,69 | 1,20 | 3,18 | 8,81 | 147 | 106 | 126 | 162 |
| 82. | Azerbaijan | 50,32 | 9,23 | 15,14 | 34,37 | 38,32 | 3,22 | 13,94 | 23,34 | 84 | 8 | 38 | 126 |
| 83. | Palestine | 61,04 | 4,88 | 20,93 | 43,09 | 27,09 | 1,04 | 2,36 | 19,56 | 110 | 69 | 105 | 128 |
| 84. | Thailand | 48,41 | 7,33 | 19,41 | 66,78 | 37,37 | 1,20 | 4,16 | 7,74 | 145 | 87 | 111 | 200 |
| 85. | Croatia | 46,82 | 5,62 | 17,55 | 46,45 | 26,08 | 2,08 | 7,43 | 21,76 | 91 | 31 | 49 | 73 |
| 86. | Tunisia | 25,12 | 8,09 | 18,25 | 32,99 | 10,44 | 2,43 | 5,98 | 12,45 | 79 | 43 | 64 | 83 |
| 87. | Uzbekistan | 28,17 | 8,03 | 19,47 | 36,06 | 7,61 | 0,96 | 3,48 | 9,94 | 172 | 110 | 142 | 179 |
| 88. | Iraq | 26,04 | 5,79 | 18,72 | 36,25 | 11,80 | 1,09 | 4,47 | 10,49 | 138 | 100 | 129 | 158 |
| 89. | Myanmar | 22,79 | 9,21 | 17,13 | 25,49 | 11,22 | 2,15 | 4,61 | 11,21 | 121 | 88 | 105 | 126 |
| 90. | Turkey | 32,41 | 5,52 | 17,13 | 40,75 | 10,79 | 1,54 | 4,18 | 10,61 | 109 | 63 | 91 | 118 |
| 91. | El Salvador | 25,46 | 8,93 | 17,20 | 29,91 | 6,40 | 0,95 | 2,66 | 5,89 | 132 | 101 | 116 | 155 |
| 92. | Mali | 20,22 | 5,74 | 15,58 | 25,85 | 9,54 | 1,72 | 5,66 | 18,14 | 123 | 102 | 121 | 127 |
| 93. | Georgia | 31,68 | 8,58 | 16,43 | 32,61 | 12,66 | 1,23 | 3,86 | 10,40 | 126 | 84 | 112 | 140 |
| 94. | Uganda | 24,10 | 5,23 | 16,32 | 39,28 | 5,06 | 0,96 | 3,21 | 6,29 | 147 | 86 | 118 | 184 |
| 95. | Kazakhstan | 28,38 | 5,64 | 15,08 | 38,04 | 16,12 | 0,64 | 5,03 | 16,15 | 152 | 109 | 138 | 180 |
| 96. | Côte d'Ivoire | 22,01 | 7,24 | 15,11 | 34,92 | 3,34 | 0,75 | 2,04 | 4,55 | 177 | 101 | 119 | 157 |
| 97. | Taiwan | 45,55 | 4,60 | 13,24 | 45,88 | 26,01 | 0,43 | 3,46 | 21,42 | 205 | 52 | 162 | 270 |
| 98. | Tanzania | 21,90 | 4,46 | 12,55 | 39,67 | 10,28 | 0,69 | 3,60 | 14,55 | 149 | 73 | 106 | 166 |
| 99. | Argentina | 32,73 | 5,98 | 11,63 | 36,62 | 27,78 | 0,77 | 4,75 | 25,05 | 152 | 51 | 138 | 237 |
| 100. | Madagascar | 17,07 | 5,29 | 12,21 | 24,79 | 10,37 | 1,04 | 3,21 | 12,58 | 126 | 57 | 99 | 139 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |