▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 361,6 | 53,59 | 148,5 | 451,0 | 319,7 | 18,03 | 96,93 | 375,5 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 257,6 | 47,67 | 147,4 | 397,2 | 160,6 | 26,32 | 85,74 | 250,4 | 41 | 15 | 25 | 47 |
| 3. | Singapore | 335,7 | 22,85 | 129,6 | 433,5 | 276,9 | 7,23 | 60,40 | 326,1 | 62 | 6 | 12 | 64 |
| 4. | South Korea | 244,3 | 45,24 | 96,52 | 445,1 | 221,3 | 4,98 | 93,87 | 430,6 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Denmark | 210,8 | 40,27 | 98,51 | 282,0 | 157,1 | 14,67 | 53,95 | 181,3 | 35 | 11 | 21 | 39 |
| 6. | Moldavia | 122,1 | 21,40 | 79,37 | 197,0 | 109,5 | 11,56 | 82,52 | 134,2 | 39 | 6 | 12 | 63 |
| 7. | Spain | 210,4 | 24,37 | 88,70 | 317,5 | 168,7 | 10,83 | 62,07 | 245,5 | 42 | 14 | 20 | 43 |
| 8. | Qatar | 148,7 | 22,51 | 80,81 | 215,0 | 116,6 | 11,56 | 61,28 | 153,7 | 69 | 26 | 37 | 104 |
| 9. | France | 257,0 | 22,46 | 86,26 | 342,0 | 180,1 | 7,06 | 46,65 | 228,1 | 44 | 14 | 27 | 49 |
| 10. | Kuwait | 131,2 | 25,45 | 88,59 | 205,3 | 46,31 | 5,35 | 20,88 | 72,24 | 71 | 33 | 44 | 112 |
| 11. | Portugal | 126,3 | 23,14 | 82,70 | 193,4 | 75,15 | 10,02 | 31,51 | 96,39 | 61 | 34 | 49 | 64 |
| 12. | Mexico | 120,2 | 24,85 | 77,89 | 151,8 | 88,62 | 9,33 | 38,62 | 122,3 | 54 | 19 | 38 | 63 |
| 13. | Canada | 194,5 | 25,19 | 84,73 | 250,0 | 108,5 | 6,24 | 24,37 | 94,09 | 64 | 16 | 30 | 70 |
| 14. | Paraguay | 134,1 | 10,48 | 85,26 | 180,1 | 56,17 | 4,67 | 22,96 | 53,89 | 96 | 33 | 53 | 106 |
| 15. | Belgium | 168,9 | 34,90 | 85,73 | 241,8 | 54,50 | 10,01 | 21,24 | 35,97 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Hungary | 202,7 | 22,59 | 79,27 | 273,0 | 111,4 | 10,15 | 28,60 | 94,42 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 17. | Oman | 123,8 | 24,27 | 68,34 | 146,0 | 68,95 | 9,48 | 44,53 | 89,29 | 53 | 21 | 30 | 53 |
| 18. | Colombia | 164,1 | 23,25 | 73,31 | 229,0 | 106,3 | 13,33 | 34,45 | 92,91 | 56 | 15 | 24 | 41 |
| 19. | Nicaragua | 78,58 | 26,38 | 77,97 | 106,8 | 25,92 | 9,53 | 21,37 | 33,14 | 97 | 47 | 55 | 74 |
| 20. | Switzerland | 161,0 | 24,54 | 67,52 | 187,4 | 86,33 | 9,11 | 29,51 | 83,65 | 49 | 15 | 30 | 50 |
| 21. | Australia | 165,9 | 24,41 | 69,82 | 227,6 | 42,15 | 6,60 | 23,24 | 46,90 | 77 | 15 | 28 | 60 |
| 22. | New Zealand | 133,9 | 11,42 | 67,49 | 152,6 | 74,10 | 3,48 | 26,10 | 78,19 | 116 | 33 | 46 | 123 |
| 23. | Ireland | 110,2 | 24,12 | 65,76 | 154,3 | 42,09 | 6,03 | 27,97 | 50,24 | 64 | 26 | 39 | 63 |
| 24. | Slovakia | 148,3 | 22,15 | 62,82 | 189,5 | 71,93 | 7,80 | 29,84 | 93,86 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 25. | Réunion | 124,4 | 7,14 | 68,73 | 198,0 | 84,98 | 1,87 | 17,37 | 129,0 | 103 | 47 | 52 | 172 |
| 26. | Poland | 165,8 | 18,72 | 63,50 | 220,7 | 69,67 | 6,99 | 25,47 | 72,25 | 36 | 13 | 23 | 39 |
| 27. | Bangladesh | 86,14 | 23,12 | 50,00 | 90,71 | 83,67 | 21,40 | 50,13 | 91,89 | 25 | 6 | 10 | 17 |
| 28. | United Kingdom | 161,8 | 21,99 | 64,18 | 185,2 | 72,25 | 6,75 | 19,82 | 65,48 | 54 | 14 | 29 | 53 |
| 29. | Netherlands | 138,0 | 16,93 | 60,70 | 183,4 | 73,93 | 5,25 | 24,27 | 69,58 | 73 | 18 | 39 | 76 |
| 30. | Chile | 175,1 | 17,93 | 60,59 | 242,1 | 146,0 | 5,56 | 21,51 | 196,9 | 64 | 13 | 34 | 79 |
| 31. | Estonia | 117,5 | 21,45 | 60,77 | 133,6 | 65,40 | 5,09 | 19,69 | 55,55 | 65 | 14 | 32 | 58 |
| 32. | Germany | 119,7 | 20,43 | 56,10 | 128,6 | 46,57 | 8,55 | 24,58 | 45,68 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 33. | Honduras | 76,61 | 18,23 | 56,19 | 88,54 | 54,55 | 6,90 | 22,51 | 54,59 | 79 | 40 | 52 | 93 |
| 34. | Algeria | 75,83 | 15,57 | 55,12 | 108,7 | 37,65 | 5,66 | 22,06 | 47,59 | 69 | 43 | 57 | 71 |
| 35. | Slovenia | 117,5 | 16,73 | 48,80 | 143,8 | 79,54 | 8,23 | 31,71 | 90,31 | 52 | 15 | 26 | 45 |
| 36. | Dominican Republic | 77,22 | 23,26 | 53,53 | 94,96 | 35,73 | 8,36 | 20,78 | 41,49 | 74 | 36 | 48 | 98 |
| 37. | Austria | 97,05 | 20,10 | 53,92 | 122,1 | 36,20 | 7,86 | 17,38 | 36,77 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 38. | Czech Republic | 119,5 | 20,90 | 50,39 | 115,4 | 76,37 | 9,51 | 23,09 | 59,07 | 35 | 13 | 20 | 34 |
| 39. | Israel | 194,2 | 13,49 | 52,35 | 259,8 | 60,19 | 3,47 | 18,03 | 97,83 | 72 | 10 | 38 | 118 |
| 40. | Latvia | 120,9 | 8,49 | 51,83 | 147,5 | 114,1 | 2,61 | 15,55 | 94,91 | 71 | 31 | 44 | 84 |
| 41. | Sweden | 124,3 | 13,55 | 48,37 | 134,1 | 83,84 | 4,75 | 18,94 | 77,72 | 64 | 20 | 38 | 68 |
| 42. | Iceland | 100,5 | 17,83 | 46,26 | 131,0 | 57,44 | 6,27 | 19,53 | 48,36 | 71 | 23 | 62 | 77 |
| 43. | Bulgaria | 139,9 | 12,05 | 44,86 | 118,9 | 120,2 | 4,55 | 21,73 | 85,14 | 54 | 10 | 32 | 62 |
| 44. | Cyprus | 96,32 | 15,41 | 46,85 | 86,34 | 39,92 | 6,51 | 14,80 | 35,25 | 54 | 13 | 30 | 66 |
| 45. | Romania | 111,0 | 14,89 | 45,41 | 113,5 | 68,58 | 4,54 | 15,92 | 60,31 | 78 | 23 | 49 | 85 |
| 46. | Russia | 81,99 | 12,15 | 40,01 | 89,84 | 71,83 | 4,35 | 25,26 | 88,07 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 47. | Italy | 128,1 | 16,09 | 43,31 | 110,4 | 81,54 | 4,65 | 16,29 | 58,72 | 53 | 21 | 37 | 60 |
| 48. | United States | 106,1 | 17,83 | 45,65 | 104,8 | 49,05 | 4,27 | 10,40 | 28,37 | 88 | 33 | 56 | 122 |
| 49. | India | 72,80 | 16,94 | 40,28 | 95,41 | 50,84 | 5,38 | 21,00 | 55,63 | 64 | 27 | 45 | 70 |
| 50. | Serbia | 118,6 | 15,97 | 44,09 | 154,6 | 56,70 | 4,55 | 13,16 | 50,25 | 35 | 13 | 22 | 34 |
| 51. | Malaysia | 96,38 | 12,90 | 42,92 | 122,5 | 53,40 | 4,50 | 15,22 | 59,93 | 66 | 23 | 42 | 66 |
| 52. | Lithuania | 113,9 | 12,50 | 42,78 | 93,63 | 83,38 | 3,22 | 14,26 | 58,55 | 89 | 24 | 48 | 103 |
| 53. | Finland | 98,65 | 12,57 | 43,12 | 105,9 | 64,25 | 3,42 | 11,17 | 41,46 | 122 | 39 | 61 | 93 |
| 54. | North Macedonia | 67,34 | 17,69 | 39,61 | 91,15 | 50,72 | 4,32 | 14,32 | 67,96 | 42 | 11 | 30 | 50 |
| 55. | Curaçao | 89,25 | 10,83 | 38,64 | 140,6 | 30,38 | 2,50 | 11,17 | 31,49 | 104 | 46 | 62 | 79 |
| 56. | Belarus | 65,99 | 11,87 | 32,74 | 93,50 | 40,94 | 8,60 | 20,94 | 44,64 | 63 | 32 | 50 | 62 |
| 57. | Greece | 83,76 | 12,03 | 35,17 | 90,50 | 42,53 | 2,81 | 8,63 | 25,21 | 71 | 24 | 41 | 66 |
| 58. | Albania | 63,41 | 10,75 | 29,85 | 80,32 | 33,85 | 4,32 | 14,47 | 44,43 | 71 | 34 | 46 | 69 |
| 59. | Ukraine | 63,04 | 9,48 | 29,04 | 74,58 | 52,98 | 4,68 | 15,87 | 59,02 | 63 | 25 | 44 | 69 |
| 60. | Philippines | 76,13 | 7,21 | 28,55 | 98,17 | 57,39 | 3,16 | 14,22 | 64,48 | 110 | 43 | 61 | 193 |
| 61. | Norway | 75,61 | 9,84 | 28,95 | 85,63 | 42,46 | 3,52 | 10,66 | 36,91 | 96 | 39 | 63 | 118 |
| 62. | Malta | 55,74 | 9,50 | 30,02 | 73,36 | 21,09 | 2,95 | 7,84 | 29,13 | 95 | 52 | 77 | 105 |
| 63. | Armenia | 44,50 | 12,19 | 28,03 | 52,61 | 22,61 | 2,44 | 8,97 | 23,39 | 116 | 82 | 110 | 142 |
| 64. | Hong Kong | 101,7 | 4,92 | 27,81 | 115,5 | 86,77 | 0,96 | 8,17 | 89,29 | 142 | 12 | 57 | 178 |
| 65. | United Arab Emirates | 67,49 | 9,24 | 25,95 | 69,70 | 35,92 | 3,19 | 8,66 | 40,05 | 127 | 43 | 118 | 168 |
| 66. | Morocco | 51,84 | 7,87 | 22,14 | 82,09 | 40,09 | 2,04 | 13,21 | 63,76 | 66 | 35 | 50 | 72 |
| 67. | Venezuela | 76,88 | 5,06 | 21,81 | 83,49 | 52,64 | 1,93 | 12,93 | 66,39 | 92 | 48 | 62 | 105 |
| 68. | East Timor (Timor-Leste) | 64,40 | 8,90 | 22,86 | 77,38 | 29,10 | 2,15 | 7,60 | 50,55 | 21 | 4 | 4 | 5 |
| 69. | Panama | 73,63 | 7,12 | 23,01 | 76,89 | 37,36 | 1,42 | 6,91 | 25,96 | 124 | 29 | 78 | 175 |
| 70. | Costa Rica | 60,83 | 10,12 | 21,84 | 123,1 | 55,55 | 3,66 | 7,04 | 140,6 | 154 | 83 | 171 | 192 |
| 71. | South Africa | 45,26 | 6,08 | 20,45 | 50,28 | 26,30 | 1,13 | 8,90 | 24,86 | 111 | 22 | 41 | 197 |
| 72. | Indonesia | 45,29 | 7,74 | 21,01 | 57,04 | 23,49 | 2,23 | 6,65 | 21,72 | 116 | 58 | 82 | 135 |
| 73. | Luxembourg | 88,45 | 8,45 | 21,82 | 78,43 | 49,05 | 1,77 | 4,99 | 28,35 | 117 | 27 | 74 | 155 |
| 74. | Peru | 76,08 | 8,84 | 21,17 | 85,91 | 58,29 | 2,66 | 6,17 | 43,04 | 126 | 52 | 90 | 192 |
| 75. | Guatemala | 41,98 | 11,72 | 22,62 | 36,75 | 9,88 | 1,50 | 2,94 | 10,49 | 130 | 97 | 119 | 142 |
| 76. | Thailand | 50,86 | 7,67 | 21,72 | 70,19 | 39,88 | 1,30 | 4,17 | 7,78 | 143 | 87 | 110 | 199 |
| 77. | Jordan | 38,04 | 7,67 | 21,53 | 31,01 | 10,70 | 1,30 | 3,18 | 8,81 | 146 | 106 | 126 | 161 |
| 78. | Montenegro | 60,03 | 5,71 | 18,58 | 67,34 | 24,18 | 2,39 | 7,03 | 19,42 | 88 | 41 | 52 | 78 |
| 79. | Uzbekistan | 28,80 | 8,61 | 19,78 | 37,54 | 7,80 | 1,15 | 3,83 | 10,06 | 170 | 110 | 140 | 174 |
| 80. | Ecuador | 39,91 | 7,99 | 18,63 | 59,76 | 16,59 | 2,03 | 5,89 | 13,92 | 148 | 72 | 102 | 189 |
| 81. | Azerbaijan | 53,08 | 8,80 | 15,16 | 35,03 | 39,98 | 2,42 | 12,65 | 23,33 | 92 | 10 | 51 | 133 |
| 82. | Croatia | 46,78 | 5,52 | 17,51 | 46,25 | 26,10 | 2,08 | 7,34 | 21,74 | 91 | 31 | 49 | 73 |
| 83. | Tunisia | 24,90 | 7,82 | 18,08 | 32,70 | 10,27 | 2,35 | 5,89 | 12,37 | 79 | 45 | 65 | 83 |
| 84. | Iraq | 25,63 | 5,72 | 18,16 | 36,11 | 11,23 | 1,08 | 4,42 | 10,15 | 139 | 100 | 129 | 159 |
| 85. | Palestine | 58,71 | 2,93 | 19,17 | 41,84 | 26,76 | 0,80 | 2,33 | 17,98 | 115 | 72 | 106 | 129 |
| 86. | Myanmar | 23,01 | 9,31 | 17,30 | 25,53 | 11,35 | 2,22 | 4,80 | 11,62 | 118 | 88 | 103 | 125 |
| 87. | Turkey | 32,70 | 5,46 | 17,24 | 40,71 | 10,83 | 1,51 | 4,15 | 10,40 | 109 | 63 | 91 | 118 |
| 88. | Uganda | 24,15 | 5,23 | 17,23 | 39,28 | 5,11 | 0,97 | 3,43 | 6,43 | 145 | 86 | 116 | 181 |
| 89. | Georgia | 31,94 | 8,70 | 16,48 | 33,10 | 12,88 | 1,25 | 3,99 | 10,45 | 126 | 85 | 112 | 140 |
| 90. | Mali | 20,22 | 5,74 | 15,58 | 25,85 | 9,54 | 1,72 | 5,66 | 18,14 | 123 | 102 | 121 | 127 |
| 91. | Kazakhstan | 27,55 | 5,62 | 15,65 | 37,50 | 15,69 | 0,64 | 5,21 | 16,32 | 153 | 109 | 138 | 182 |
| 92. | El Salvador | 25,13 | 8,71 | 16,82 | 29,65 | 6,26 | 0,94 | 2,66 | 5,78 | 134 | 105 | 118 | 160 |
| 93. | Côte d'Ivoire | 22,23 | 7,30 | 16,58 | 34,62 | 3,51 | 0,75 | 2,17 | 5,24 | 139 | 102 | 118 | 150 |
| 94. | Taiwan | 46,62 | 4,65 | 14,70 | 47,56 | 26,62 | 0,44 | 3,57 | 22,39 | 202 | 52 | 160 | 262 |
| 95. | Tanzania | 22,28 | 4,71 | 12,82 | 39,89 | 10,40 | 0,69 | 3,72 | 16,06 | 150 | 72 | 102 | 168 |
| 96. | Madagascar | 17,09 | 5,26 | 12,20 | 24,54 | 10,43 | 1,03 | 3,26 | 12,19 | 125 | 58 | 99 | 140 |
| 97. | Argentina | 32,04 | 5,95 | 11,37 | 35,31 | 27,38 | 0,73 | 4,57 | 22,88 | 154 | 52 | 139 | 240 |
| 98. | Kenya | 19,35 | 5,08 | 11,25 | 24,88 | 8,62 | 1,06 | 4,03 | 10,25 | 140 | 77 | 99 | 171 |
| 99. | Bosnia and Herzegovina | 26,21 | 5,59 | 11,25 | 28,18 | 8,59 | 1,55 | 3,71 | 8,46 | 75 | 33 | 47 | 70 |
| 100. | Seychelles | 65,21 | 4,94 | 10,57 | 51,38 | 33,54 | 0,41 | 3,94 | 16,38 | 165 | 73 | 160 | 211 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |