▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 369,8 | 56,08 | 157,7 | 469,2 | 323,5 | 21,36 | 97,35 | 383,6 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 242,9 | 46,97 | 139,8 | 376,2 | 153,5 | 25,04 | 84,17 | 238,0 | 40 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 342,0 | 30,18 | 132,3 | 426,1 | 288,9 | 8,17 | 60,91 | 326,3 | 59 | 6 | 11 | 62 |
| 4. | South Korea | 234,3 | 43,72 | 94,13 | 428,3 | 214,6 | 5,15 | 92,24 | 402,0 | 38 | 7 | 13 | 28 |
| 5. | Qatar | 170,3 | 22,97 | 91,25 | 269,4 | 152,2 | 14,63 | 75,89 | 268,2 | 61 | 24 | 31 | 64 |
| 6. | Paraguay | 174,5 | 17,32 | 113,9 | 204,7 | 97,67 | 7,56 | 28,32 | 89,81 | 127 | 27 | 57 | 76 |
| 7. | Moldavia | 136,9 | 21,90 | 91,50 | 236,7 | 121,5 | 17,10 | 70,63 | 149,4 | 37 | 5 | 10 | 53 |
| 8. | Denmark | 210,0 | 33,66 | 102,5 | 282,7 | 152,8 | 10,22 | 48,39 | 182,3 | 42 | 12 | 22 | 40 |
| 9. | Oman | 120,7 | 28,11 | 83,60 | 141,6 | 60,30 | 9,67 | 47,48 | 88,95 | 59 | 22 | 30 | 49 |
| 10. | Chile | 206,6 | 20,88 | 89,65 | 315,4 | 169,9 | 5,94 | 29,98 | 225,1 | 57 | 12 | 32 | 69 |
| 11. | France | 248,3 | 20,97 | 80,26 | 325,4 | 170,2 | 6,46 | 42,48 | 206,1 | 46 | 14 | 28 | 49 |
| 12. | Spain | 192,6 | 21,04 | 73,46 | 287,1 | 155,2 | 8,62 | 51,17 | 211,3 | 45 | 15 | 21 | 49 |
| 13. | Belgium | 175,9 | 37,95 | 87,60 | 262,2 | 57,88 | 10,10 | 21,34 | 37,61 | 39 | 18 | 23 | 36 |
| 14. | Mexico | 121,3 | 25,19 | 74,43 | 144,8 | 87,90 | 8,56 | 37,67 | 120,9 | 59 | 18 | 39 | 67 |
| 15. | New Zealand | 149,1 | 20,21 | 75,72 | 198,7 | 72,40 | 5,49 | 33,45 | 72,65 | 94 | 33 | 48 | 81 |
| 16. | Uruguay | 197,1 | 7,60 | 76,02 | 409,3 | 30,24 | 3,50 | 29,97 | 36,59 | 80 | 29 | 35 | 59 |
| 17. | Portugal | 123,3 | 20,92 | 75,03 | 179,5 | 75,78 | 9,38 | 30,64 | 94,50 | 63 | 32 | 51 | 67 |
| 18. | Canada | 185,8 | 23,42 | 79,68 | 245,7 | 101,0 | 5,78 | 20,91 | 86,86 | 68 | 17 | 32 | 72 |
| 19. | Hungary | 199,9 | 21,04 | 74,79 | 271,2 | 113,6 | 9,76 | 28,10 | 94,21 | 33 | 11 | 19 | 33 |
| 20. | Switzerland | 153,7 | 22,37 | 64,54 | 181,1 | 82,12 | 8,71 | 27,99 | 77,26 | 51 | 16 | 30 | 50 |
| 21. | Colombia | 157,3 | 18,00 | 60,91 | 217,2 | 106,6 | 9,82 | 34,23 | 92,44 | 62 | 14 | 24 | 42 |
| 22. | Slovakia | 144,2 | 21,45 | 59,53 | 180,9 | 69,54 | 7,58 | 29,23 | 92,90 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Bangladesh | 84,21 | 22,62 | 49,30 | 90,23 | 81,22 | 21,37 | 49,34 | 91,67 | 23 | 6 | 10 | 17 |
| 24. | Australia | 154,6 | 22,44 | 61,96 | 203,7 | 39,15 | 6,13 | 20,42 | 46,51 | 73 | 16 | 30 | 59 |
| 25. | Netherlands | 135,4 | 17,04 | 59,42 | 185,3 | 74,34 | 4,96 | 24,65 | 71,42 | 70 | 17 | 39 | 75 |
| 26. | Nicaragua | 74,62 | 14,77 | 60,53 | 107,0 | 23,79 | 6,30 | 19,37 | 31,30 | 96 | 48 | 58 | 83 |
| 27. | Poland | 156,8 | 17,23 | 57,89 | 202,2 | 64,44 | 6,42 | 23,53 | 66,17 | 38 | 14 | 24 | 39 |
| 28. | United Kingdom | 154,8 | 21,37 | 58,80 | 165,5 | 67,67 | 6,36 | 18,88 | 54,01 | 51 | 15 | 29 | 51 |
| 29. | Ireland | 95,67 | 23,73 | 55,27 | 124,3 | 39,38 | 5,80 | 24,89 | 49,79 | 61 | 25 | 40 | 59 |
| 30. | Germany | 119,9 | 19,34 | 54,84 | 126,9 | 47,42 | 7,76 | 23,53 | 45,12 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Kuwait | 118,5 | 19,32 | 58,75 | 196,0 | 41,95 | 3,11 | 11,88 | 64,44 | 82 | 36 | 50 | 120 |
| 32. | Israel | 193,2 | 14,87 | 53,00 | 262,3 | 58,87 | 4,28 | 19,87 | 97,60 | 70 | 10 | 31 | 114 |
| 33. | Austria | 93,15 | 18,80 | 51,06 | 114,6 | 34,03 | 7,19 | 16,42 | 34,60 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 34. | Latvia | 121,5 | 11,30 | 52,16 | 127,3 | 111,3 | 3,15 | 13,88 | 92,89 | 62 | 25 | 39 | 80 |
| 35. | Slovenia | 104,2 | 15,82 | 45,10 | 100,3 | 68,34 | 8,68 | 27,78 | 84,73 | 49 | 15 | 24 | 45 |
| 36. | Sweden | 121,5 | 13,38 | 49,95 | 142,5 | 79,77 | 4,75 | 17,37 | 65,89 | 67 | 20 | 38 | 66 |
| 37. | Czech Republic | 112,8 | 19,11 | 47,76 | 105,7 | 71,60 | 9,01 | 21,66 | 54,31 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 38. | Estonia | 102,3 | 15,73 | 50,59 | 126,2 | 56,89 | 4,21 | 15,27 | 49,42 | 80 | 16 | 34 | 82 |
| 39. | Costa Rica | 72,46 | 10,15 | 49,41 | 132,6 | 63,71 | 3,68 | 16,41 | 142,4 | 149 | 70 | 169 | 192 |
| 40. | Iceland | 113,2 | 14,31 | 47,78 | 136,3 | 71,00 | 6,05 | 17,91 | 48,45 | 70 | 20 | 62 | 76 |
| 41. | Cyprus | 96,65 | 13,60 | 46,52 | 95,57 | 39,33 | 5,86 | 14,84 | 38,48 | 78 | 13 | 31 | 76 |
| 42. | Réunion | 118,9 | 4,85 | 45,14 | 194,1 | 82,70 | 0,68 | 17,37 | 120,9 | 116 | 47 | 59 | 163 |
| 43. | United States | 108,4 | 17,95 | 47,52 | 108,5 | 48,33 | 4,29 | 10,72 | 28,65 | 84 | 32 | 52 | 114 |
| 44. | Romania | 112,3 | 13,90 | 44,13 | 114,8 | 71,41 | 4,17 | 15,20 | 59,77 | 79 | 22 | 50 | 87 |
| 45. | Dominican Republic | 76,32 | 14,48 | 42,97 | 95,17 | 37,54 | 5,06 | 16,86 | 45,84 | 85 | 38 | 49 | 124 |
| 46. | India | 75,56 | 17,59 | 40,59 | 97,46 | 53,20 | 5,58 | 21,00 | 54,63 | 60 | 27 | 44 | 67 |
| 47. | Italy | 126,0 | 15,60 | 42,59 | 110,9 | 82,90 | 4,70 | 16,74 | 59,92 | 53 | 21 | 36 | 59 |
| 48. | Curaçao | 99,61 | 13,74 | 44,79 | 158,2 | 34,95 | 3,02 | 11,81 | 31,50 | 84 | 48 | 63 | 83 |
| 49. | Finland | 117,7 | 9,26 | 44,10 | 117,3 | 88,53 | 3,37 | 12,09 | 50,13 | 128 | 40 | 61 | 99 |
| 50. | Hong Kong | 120,7 | 7,29 | 43,37 | 171,7 | 102,7 | 1,91 | 13,40 | 128,7 | 120 | 8 | 46 | 133 |
| 51. | Algeria | 66,20 | 11,40 | 40,74 | 100,9 | 34,89 | 3,76 | 18,10 | 46,62 | 73 | 43 | 58 | 75 |
| 52. | Lithuania | 101,0 | 10,28 | 41,66 | 93,65 | 67,21 | 3,09 | 13,94 | 53,96 | 92 | 24 | 48 | 102 |
| 53. | North Macedonia | 60,27 | 14,33 | 37,29 | 81,48 | 48,49 | 5,01 | 21,26 | 66,40 | 39 | 10 | 29 | 47 |
| 54. | Russia | 76,93 | 10,30 | 36,19 | 87,95 | 66,69 | 3,83 | 21,82 | 85,15 | 55 | 15 | 31 | 57 |
| 55. | Bulgaria | 119,2 | 11,22 | 36,75 | 92,78 | 98,72 | 4,92 | 20,13 | 66,72 | 56 | 14 | 34 | 70 |
| 56. | Honduras | 81,98 | 16,44 | 36,88 | 90,98 | 65,23 | 6,38 | 19,03 | 59,08 | 84 | 36 | 54 | 91 |
| 57. | Malaysia | 88,08 | 11,24 | 38,93 | 105,2 | 48,19 | 4,23 | 13,53 | 51,33 | 66 | 26 | 44 | 66 |
| 58. | Belarus | 70,76 | 9,53 | 33,92 | 124,7 | 39,00 | 7,42 | 20,74 | 47,17 | 68 | 34 | 52 | 65 |
| 59. | Philippines | 79,43 | 7,65 | 34,02 | 102,7 | 60,09 | 3,48 | 18,00 | 69,99 | 104 | 42 | 59 | 141 |
| 60. | Serbia | 101,7 | 14,75 | 37,23 | 96,95 | 46,44 | 4,30 | 11,17 | 33,51 | 36 | 14 | 23 | 34 |
| 61. | Trinidad and Tobago | 52,21 | 21,43 | 40,54 | 76,09 | 23,59 | 3,74 | 4,28 | 30,92 | 136 | 63 | 117 | 201 |
| 62. | Ukraine | 73,71 | 9,91 | 28,46 | 78,75 | 63,36 | 5,19 | 16,88 | 65,86 | 57 | 20 | 33 | 63 |
| 63. | Albania | 62,83 | 10,16 | 29,06 | 79,50 | 35,31 | 3,75 | 14,03 | 44,38 | 83 | 34 | 48 | 70 |
| 64. | Malta | 63,89 | 9,44 | 29,74 | 77,17 | 19,59 | 3,53 | 9,80 | 24,27 | 93 | 55 | 76 | 102 |
| 65. | Greece | 75,64 | 9,77 | 28,58 | 82,28 | 38,71 | 2,52 | 7,24 | 20,43 | 81 | 28 | 50 | 75 |
| 66. | Norway | 72,29 | 9,76 | 27,46 | 82,60 | 40,18 | 3,15 | 8,69 | 33,36 | 105 | 41 | 67 | 144 |
| 67. | East Timor (Timor-Leste) | 68,39 | 9,98 | 26,70 | 76,13 | 34,48 | 2,48 | 10,19 | 53,26 | 20 | 3 | 4 | 5 |
| 68. | Guatemala | 60,10 | 11,86 | 27,42 | 58,09 | 15,78 | 2,00 | 5,44 | 27,77 | 122 | 95 | 115 | 133 |
| 69. | United Arab Emirates | 68,06 | 8,51 | 25,81 | 67,85 | 37,24 | 2,82 | 8,37 | 42,26 | 127 | 43 | 119 | 169 |
| 70. | Thailand | 50,20 | 9,23 | 26,60 | 72,62 | 32,41 | 1,68 | 4,33 | 8,12 | 133 | 86 | 100 | 184 |
| 71. | Morocco | 50,13 | 7,67 | 21,70 | 81,10 | 38,58 | 1,94 | 10,46 | 59,44 | 67 | 35 | 50 | 70 |
| 72. | South Africa | 45,41 | 6,28 | 21,94 | 51,84 | 26,43 | 1,44 | 9,20 | 25,63 | 107 | 21 | 40 | 190 |
| 73. | Panama | 69,90 | 7,64 | 22,87 | 75,29 | 35,22 | 1,65 | 7,23 | 24,46 | 123 | 32 | 76 | 169 |
| 74. | Armenia | 49,60 | 11,61 | 23,03 | 48,52 | 27,76 | 1,39 | 6,86 | 20,40 | 114 | 82 | 111 | 134 |
| 75. | El Salvador | 26,14 | 13,00 | 24,88 | 31,87 | 5,42 | 1,49 | 3,09 | 6,80 | 128 | 101 | 113 | 131 |
| 76. | Peru | 69,48 | 8,58 | 22,35 | 80,06 | 50,68 | 2,38 | 6,37 | 38,95 | 126 | 52 | 88 | 197 |
| 77. | Palestine | 59,65 | 5,79 | 23,32 | 56,15 | 19,36 | 1,13 | 3,31 | 24,66 | 107 | 67 | 106 | 132 |
| 78. | Jamaica | 55,33 | 5,86 | 20,01 | 61,38 | 33,50 | 3,18 | 8,28 | 42,45 | 88 | 47 | 64 | 108 |
| 79. | Côte d'Ivoire | 29,32 | 9,83 | 22,14 | 36,32 | 5,38 | 1,42 | 3,71 | 6,12 | 129 | 98 | 113 | 140 |
| 80. | Uzbekistan | 28,64 | 9,88 | 20,69 | 39,45 | 8,37 | 1,67 | 6,01 | 10,73 | 160 | 110 | 140 | 179 |
| 81. | Indonesia | 40,33 | 7,76 | 20,42 | 50,22 | 19,36 | 2,10 | 5,88 | 16,60 | 119 | 65 | 87 | 130 |
| 82. | Jordan | 41,80 | 6,80 | 20,30 | 29,59 | 12,32 | 0,73 | 3,11 | 8,93 | 142 | 109 | 135 | 161 |
| 83. | Croatia | 50,20 | 5,77 | 17,57 | 46,74 | 27,31 | 2,10 | 7,20 | 20,10 | 89 | 32 | 49 | 72 |
| 84. | Luxembourg | 86,57 | 7,37 | 18,46 | 68,00 | 48,06 | 1,47 | 4,36 | 25,71 | 123 | 36 | 100 | 162 |
| 85. | Montenegro | 58,88 | 5,87 | 17,19 | 52,24 | 24,24 | 2,28 | 6,52 | 19,80 | 87 | 40 | 53 | 78 |
| 86. | Tunisia | 23,66 | 7,42 | 17,18 | 30,75 | 9,69 | 1,88 | 5,57 | 12,11 | 76 | 39 | 60 | 81 |
| 87. | Burkina Faso | 24,17 | 9,72 | 15,43 | 25,81 | 8,41 | 1,73 | 7,53 | 10,55 | 175 | 129 | 144 | 200 |
| 88. | Turkey | 34,45 | 5,52 | 16,65 | 39,53 | 13,29 | 1,46 | 3,99 | 10,24 | 112 | 65 | 93 | 119 |
| 89. | Iraq | 23,57 | 4,33 | 16,50 | 31,60 | 8,71 | 0,90 | 4,28 | 9,69 | 144 | 105 | 135 | 165 |
| 90. | Georgia | 29,98 | 8,60 | 16,45 | 33,19 | 11,00 | 1,21 | 4,32 | 10,32 | 132 | 90 | 121 | 149 |
| 91. | Azerbaijan | 44,54 | 6,70 | 14,87 | 27,91 | 32,06 | 1,19 | 7,35 | 19,81 | 120 | 18 | 89 | 153 |
| 92. | Malawi | 40,78 | 5,28 | 14,56 | 64,96 | 8,33 | 3,08 | 7,11 | 11,22 | 112 | 81 | 93 | 103 |
| 93. | Venezuela | 63,49 | 3,74 | 13,34 | 73,03 | 47,54 | 1,54 | 8,49 | 60,16 | 91 | 48 | 66 | 100 |
| 94. | Uganda | 21,97 | 6,59 | 15,73 | 31,82 | 4,69 | 0,97 | 2,98 | 6,24 | 149 | 86 | 111 | 186 |
| 95. | Mali | 18,27 | 5,63 | 14,10 | 25,42 | 8,27 | 0,97 | 6,10 | 11,19 | 130 | 117 | 126 | 132 |
| 96. | Myanmar | 20,58 | 7,91 | 14,62 | 25,30 | 7,45 | 1,29 | 3,47 | 8,48 | 117 | 93 | 106 | 122 |
| 97. | Ecuador | 38,41 | 7,13 | 13,33 | 58,63 | 17,52 | 0,88 | 5,26 | 13,89 | 160 | 72 | 143 | 196 |
| 98. | Kazakhstan | 28,47 | 5,27 | 13,39 | 38,96 | 17,11 | 0,62 | 4,40 | 11,82 | 157 | 97 | 133 | 176 |
| 99. | Tanzania | 23,08 | 4,38 | 13,42 | 44,00 | 10,87 | 0,70 | 3,87 | 19,08 | 137 | 66 | 95 | 158 |
| 100. | Argentina | 32,18 | 5,76 | 12,05 | 39,81 | 25,72 | 0,73 | 4,82 | 24,98 | 155 | 53 | 135 | 243 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |