▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 284,7 | 79,83 | 216,0 | 451,8 | 233,6 | 35,87 | 99,29 | 422,4 | 31 | 7 | 11 | 34 |
| 2. | Japan | 353,9 | 48,96 | 146,5 | 412,4 | 320,3 | 23,71 | 98,74 | 354,9 | 27 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 231,9 | 39,59 | 104,1 | 352,8 | 138,5 | 19,06 | 70,32 | 187,7 | 46 | 14 | 26 | 54 |
| 4. | Israel | 252,8 | 38,33 | 108,0 | 401,3 | 88,73 | 12,20 | 53,17 | 98,89 | 29 | 6 | 11 | 29 |
| 5. | Denmark | 196,9 | 28,99 | 93,60 | 249,8 | 125,7 | 12,10 | 51,04 | 140,0 | 37 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Singapore | 240,2 | 21,38 | 89,56 | 303,5 | 185,1 | 7,02 | 53,31 | 216,4 | 60 | 7 | 14 | 59 |
| 7. | Latvia | 212,9 | 27,95 | 83,58 | 296,2 | 214,1 | 13,01 | 63,78 | 381,2 | 43 | 8 | 20 | 43 |
| 8. | Spain | 212,6 | 24,81 | 85,27 | 311,4 | 179,9 | 10,70 | 55,77 | 260,1 | 42 | 14 | 21 | 47 |
| 9. | France | 258,5 | 23,47 | 85,16 | 348,1 | 169,4 | 6,27 | 46,52 | 207,1 | 40 | 13 | 23 | 43 |
| 10. | Iceland | 191,5 | 32,93 | 87,72 | 289,0 | 141,9 | 8,12 | 34,41 | 191,2 | 60 | 9 | 38 | 81 |
| 11. | Canada | 178,7 | 27,95 | 88,68 | 252,5 | 85,81 | 6,96 | 23,31 | 70,52 | 64 | 17 | 33 | 72 |
| 12. | Qatar | 172,8 | 27,33 | 69,96 | 200,8 | 129,2 | 9,39 | 46,60 | 177,1 | 73 | 23 | 31 | 105 |
| 13. | Belgium | 139,4 | 30,72 | 81,55 | 167,6 | 50,04 | 9,75 | 19,87 | 37,77 | 37 | 17 | 22 | 35 |
| 14. | Ireland | 148,8 | 24,13 | 77,15 | 246,5 | 50,28 | 7,63 | 26,65 | 54,87 | 50 | 12 | 28 | 55 |
| 15. | Switzerland | 168,6 | 25,83 | 70,56 | 200,4 | 82,47 | 10,45 | 30,55 | 77,55 | 43 | 15 | 28 | 43 |
| 16. | Hungary | 173,4 | 21,03 | 68,83 | 235,3 | 90,77 | 9,86 | 24,12 | 76,98 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 17. | Chile | 174,0 | 14,06 | 69,34 | 234,6 | 129,8 | 3,96 | 19,59 | 115,2 | 80 | 13 | 32 | 68 |
| 18. | Oman | 83,61 | 28,17 | 67,51 | 102,0 | 35,31 | 7,89 | 23,22 | 50,84 | 113 | 30 | 51 | 144 |
| 19. | Honduras | 87,70 | 23,64 | 66,89 | 98,92 | 45,96 | 11,10 | 20,85 | 51,92 | 54 | 33 | 45 | 53 |
| 20. | Netherlands | 146,3 | 19,01 | 63,98 | 188,0 | 75,95 | 5,94 | 25,49 | 69,84 | 61 | 16 | 32 | 62 |
| 21. | Portugal | 114,2 | 18,55 | 62,80 | 154,9 | 59,32 | 8,51 | 26,40 | 73,86 | 65 | 30 | 53 | 70 |
| 22. | Slovenia | 105,3 | 20,53 | 61,45 | 97,41 | 61,50 | 7,40 | 26,30 | 92,05 | 38 | 11 | 22 | 39 |
| 23. | Sweden | 132,0 | 17,70 | 60,46 | 162,7 | 86,17 | 6,05 | 25,03 | 90,85 | 59 | 17 | 34 | 61 |
| 24. | Australia | 162,6 | 24,98 | 63,11 | 197,7 | 37,02 | 7,02 | 18,68 | 44,95 | 61 | 14 | 25 | 50 |
| 25. | Kuwait | 131,4 | 26,43 | 63,21 | 182,5 | 34,03 | 5,18 | 15,36 | 41,85 | 68 | 39 | 51 | 88 |
| 26. | Germany | 126,2 | 21,86 | 57,69 | 133,5 | 46,47 | 9,11 | 24,70 | 44,73 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 27. | Uruguay | 138,5 | 8,55 | 53,71 | 124,8 | 29,99 | 3,76 | 21,56 | 33,84 | 99 | 31 | 35 | 170 |
| 28. | Slovakia | 130,2 | 19,29 | 51,65 | 146,4 | 62,02 | 6,58 | 25,33 | 81,73 | 28 | 11 | 18 | 29 |
| 29. | Guatemala | 80,48 | 14,85 | 56,66 | 120,6 | 22,49 | 5,31 | 14,87 | 29,89 | 100 | 39 | 55 | 100 |
| 30. | Colombia | 145,1 | 10,85 | 47,65 | 200,3 | 103,8 | 6,47 | 32,36 | 91,40 | 69 | 16 | 27 | 58 |
| 31. | United States | 124,3 | 20,73 | 56,57 | 146,8 | 54,02 | 5,03 | 13,56 | 39,16 | 80 | 30 | 48 | 107 |
| 32. | Poland | 145,6 | 17,12 | 52,03 | 182,6 | 56,22 | 6,57 | 21,77 | 57,18 | 38 | 15 | 24 | 39 |
| 33. | Moldavia | 88,20 | 18,80 | 46,97 | 97,92 | 61,77 | 5,21 | 29,67 | 92,36 | 71 | 6 | 23 | 95 |
| 34. | Russia | 85,31 | 14,12 | 43,11 | 90,56 | 79,26 | 5,73 | 33,95 | 90,67 | 48 | 17 | 32 | 55 |
| 35. | Bangladesh | 62,15 | 18,20 | 39,73 | 77,34 | 61,27 | 17,83 | 40,69 | 80,02 | 33 | 7 | 12 | 25 |
| 36. | Lithuania | 135,0 | 17,09 | 49,50 | 116,1 | 98,17 | 5,51 | 19,99 | 87,37 | 69 | 20 | 36 | 70 |
| 37. | Mexico | 88,49 | 17,37 | 51,43 | 93,92 | 57,53 | 4,68 | 15,62 | 65,98 | 77 | 36 | 56 | 84 |
| 38. | Trinidad and Tobago | 77,15 | 11,12 | 49,50 | 123,1 | 36,93 | 5,46 | 17,95 | 64,04 | 93 | 55 | 66 | 102 |
| 39. | United Kingdom | 123,9 | 19,86 | 48,98 | 131,4 | 59,40 | 6,27 | 18,08 | 48,56 | 49 | 15 | 27 | 47 |
| 40. | El Salvador | 65,80 | 13,26 | 50,39 | 91,32 | 19,06 | 6,95 | 15,17 | 25,39 | 91 | 40 | 53 | 75 |
| 41. | Czech Republic | 105,7 | 19,39 | 46,74 | 98,22 | 67,15 | 9,03 | 21,74 | 51,31 | 35 | 13 | 20 | 34 |
| 42. | Jamaica | 72,29 | 15,17 | 46,63 | 108,5 | 33,51 | 3,75 | 19,69 | 40,41 | 76 | 43 | 68 | 91 |
| 43. | Malaysia | 104,1 | 12,52 | 46,82 | 132,7 | 55,54 | 5,03 | 19,23 | 64,48 | 71 | 21 | 40 | 66 |
| 44. | Bulgaria | 90,85 | 14,36 | 45,91 | 94,07 | 61,83 | 5,09 | 20,83 | 72,01 | 66 | 23 | 41 | 78 |
| 45. | Austria | 86,31 | 19,33 | 48,00 | 104,1 | 28,30 | 6,84 | 14,68 | 29,73 | 38 | 18 | 28 | 40 |
| 46. | Romania | 113,9 | 14,61 | 45,38 | 126,3 | 74,36 | 4,82 | 18,39 | 65,25 | 71 | 19 | 43 | 76 |
| 47. | Albania | 72,00 | 18,53 | 43,74 | 88,98 | 40,10 | 8,60 | 21,57 | 46,80 | 57 | 31 | 43 | 56 |
| 48. | Estonia | 89,07 | 16,25 | 45,20 | 108,6 | 47,60 | 5,37 | 17,23 | 48,76 | 66 | 16 | 32 | 60 |
| 49. | Palestine | 120,7 | 5,57 | 44,21 | 133,6 | 38,24 | 2,52 | 16,93 | 55,82 | 65 | 10 | 73 | 104 |
| 50. | New Zealand | 133,4 | 6,97 | 42,30 | 176,3 | 55,57 | 1,17 | 13,74 | 79,73 | 130 | 34 | 50 | 202 |
| 51. | Paraguay | 90,60 | 9,40 | 39,55 | 128,1 | 37,53 | 3,80 | 19,24 | 34,62 | 117 | 40 | 53 | 149 |
| 52. | India | 66,46 | 16,00 | 37,68 | 89,40 | 46,04 | 5,67 | 20,57 | 52,24 | 67 | 28 | 46 | 72 |
| 53. | Italy | 110,9 | 16,42 | 39,49 | 94,91 | 66,05 | 4,10 | 15,68 | 39,14 | 51 | 21 | 36 | 55 |
| 54. | Curaçao | 104,1 | 13,26 | 41,05 | 100,5 | 26,57 | 3,73 | 11,99 | 25,42 | 97 | 47 | 59 | 106 |
| 55. | Dominican Republic | 71,00 | 10,58 | 38,15 | 90,04 | 35,40 | 6,18 | 17,45 | 49,00 | 88 | 41 | 51 | 103 |
| 56. | Serbia | 95,05 | 16,73 | 39,89 | 93,23 | 51,85 | 4,83 | 11,32 | 40,09 | 34 | 11 | 20 | 32 |
| 57. | Finland | 91,34 | 16,11 | 39,18 | 82,38 | 56,31 | 3,44 | 8,29 | 21,42 | 107 | 49 | 74 | 100 |
| 58. | Belarus | 56,07 | 12,04 | 31,66 | 78,29 | 34,26 | 7,69 | 18,78 | 49,32 | 75 | 46 | 57 | 73 |
| 59. | Malta | 80,50 | 11,18 | 35,16 | 92,72 | 21,26 | 3,76 | 11,59 | 28,02 | 91 | 55 | 70 | 95 |
| 60. | North Macedonia | 66,35 | 12,14 | 34,59 | 81,50 | 45,43 | 4,54 | 11,85 | 46,86 | 48 | 14 | 33 | 56 |
| 61. | Greece | 70,91 | 11,95 | 32,91 | 85,22 | 26,23 | 3,40 | 8,69 | 17,46 | 63 | 23 | 38 | 64 |
| 62. | Bahrain | 79,78 | 12,69 | 29,75 | 81,47 | 40,03 | 3,71 | 13,27 | 55,05 | 85 | 33 | 53 | 108 |
| 63. | Taiwan | 61,28 | 8,67 | 31,87 | 81,46 | 25,70 | 2,32 | 8,16 | 25,71 | 117 | 50 | 72 | 132 |
| 64. | Norway | 72,18 | 13,16 | 30,21 | 79,10 | 43,54 | 3,35 | 7,30 | 34,13 | 111 | 33 | 63 | 197 |
| 65. | Hong Kong | 103,1 | 4,85 | 24,76 | 100,6 | 122,6 | 2,23 | 17,91 | 98,75 | 101 | 8 | 29 | 129 |
| 66. | Costa Rica | 65,11 | 10,48 | 28,27 | 87,16 | 41,65 | 4,07 | 9,33 | 28,64 | 115 | 56 | 74 | 181 |
| 67. | Luxembourg | 99,95 | 7,88 | 27,43 | 88,73 | 62,81 | 2,08 | 10,63 | 79,83 | 107 | 23 | 60 | 148 |
| 68. | Nicaragua | 56,46 | 6,77 | 25,98 | 99,10 | 16,13 | 2,82 | 12,16 | 26,42 | 132 | 48 | 79 | 187 |
| 69. | Armenia | 49,35 | 11,87 | 28,94 | 51,46 | 43,57 | 2,28 | 5,99 | 20,70 | 112 | 65 | 95 | 140 |
| 70. | Morocco | 55,75 | 9,17 | 24,35 | 90,25 | 37,86 | 1,65 | 14,93 | 55,77 | 79 | 35 | 54 | 80 |
| 71. | Ukraine | 53,63 | 11,35 | 26,40 | 66,75 | 36,29 | 3,89 | 10,26 | 33,42 | 79 | 36 | 56 | 83 |
| 72. | Mongolia | 37,85 | 10,09 | 28,41 | 53,07 | 4,93 | 1,38 | 3,79 | 7,64 | 143 | 103 | 123 | 155 |
| 73. | Cyprus | 59,90 | 9,52 | 25,21 | 46,14 | 29,82 | 2,69 | 7,76 | 29,19 | 96 | 25 | 74 | 114 |
| 74. | South Africa | 50,79 | 7,88 | 23,44 | 50,70 | 29,78 | 3,38 | 10,04 | 28,48 | 90 | 20 | 35 | 142 |
| 75. | Croatia | 71,39 | 8,80 | 23,27 | 61,90 | 37,40 | 3,13 | 10,03 | 29,12 | 62 | 26 | 42 | 63 |
| 76. | United Arab Emirates | 72,09 | 7,16 | 23,34 | 59,28 | 40,86 | 2,31 | 9,05 | 41,20 | 120 | 30 | 113 | 163 |
| 77. | Bolivia | 27,92 | 10,26 | 26,44 | 34,12 | 5,77 | 1,89 | 2,83 | 5,77 | 118 | 87 | 108 | 123 |
| 78. | Philippines | 63,42 | 6,58 | 21,08 | 77,84 | 54,27 | 2,43 | 12,49 | 65,04 | 123 | 44 | 67 | 209 |
| 79. | Montenegro | 64,07 | 8,66 | 21,97 | 62,78 | 22,21 | 3,62 | 9,38 | 27,72 | 82 | 40 | 53 | 75 |
| 80. | Thailand | 51,46 | 8,18 | 23,17 | 69,61 | 24,52 | 1,49 | 4,41 | 9,50 | 148 | 90 | 117 | 190 |
| 81. | Panama | 54,79 | 9,92 | 21,35 | 56,64 | 28,34 | 2,87 | 6,72 | 14,26 | 141 | 58 | 88 | 154 |
| 82. | Guyana | 47,36 | 7,61 | 20,47 | 52,91 | 13,39 | 3,29 | 6,47 | 22,23 | 138 | 61 | 88 | 180 |
| 83. | Azerbaijan | 49,16 | 10,02 | 15,00 | 44,07 | 44,30 | 10,72 | 16,63 | 31,60 | 41 | 8 | 18 | 44 |
| 84. | Algeria | 51,01 | 6,95 | 17,68 | 62,78 | 31,09 | 1,24 | 9,27 | 28,86 | 88 | 45 | 61 | 85 |
| 85. | Ecuador | 42,26 | 8,26 | 18,55 | 56,66 | 25,53 | 2,43 | 5,27 | 18,50 | 148 | 71 | 96 | 200 |
| 86. | Indonesia | 33,50 | 7,33 | 18,43 | 38,24 | 17,01 | 1,75 | 5,16 | 11,65 | 130 | 67 | 90 | 135 |
| 87. | Burkina Faso | 32,49 | 6,27 | 15,51 | 43,78 | 9,59 | 5,77 | 10,03 | 13,67 | 170 | 112 | 158 | 196 |
| 88. | Mauritius | 40,98 | 6,13 | 16,53 | 42,19 | 21,83 | 1,56 | 5,08 | 18,53 | 157 | 54 | 93 | 223 |
| 89. | Georgia | 22,76 | 7,66 | 16,46 | 29,08 | 8,07 | 1,16 | 5,02 | 10,00 | 157 | 114 | 147 | 167 |
| 90. | Tunisia | 23,87 | 7,18 | 16,19 | 30,28 | 10,16 | 1,45 | 5,43 | 11,70 | 76 | 37 | 58 | 81 |
| 91. | Uzbekistan | 23,60 | 7,32 | 16,09 | 32,99 | 7,47 | 0,95 | 5,06 | 9,72 | 192 | 125 | 155 | 198 |
| 92. | Peru | 60,45 | 8,03 | 15,94 | 68,60 | 39,56 | 2,72 | 4,95 | 30,83 | 141 | 52 | 92 | 206 |
| 93. | Iraq | 22,20 | 5,08 | 15,13 | 29,62 | 7,89 | 0,96 | 4,86 | 9,21 | 153 | 108 | 143 | 166 |
| 94. | Turkey | 33,06 | 6,75 | 15,16 | 35,61 | 9,44 | 1,16 | 3,08 | 9,33 | 125 | 71 | 103 | 132 |
| 95. | Virgin Islands (British) | 27,85 | 2,86 | 12,81 | 23,08 | 28,27 | 0,84 | 5,75 | 15,61 | 100 | 46 | 75 | 135 |
| 96. | Jordan | 36,09 | 7,44 | 14,30 | 27,33 | 10,79 | 0,77 | 1,80 | 6,73 | 146 | 117 | 130 | 153 |
| 97. | Réunion | 75,56 | 4,78 | 13,18 | 89,17 | 42,49 | 0,63 | 3,56 | 40,30 | 139 | 49 | 75 | 198 |
| 98. | Tanzania | 16,66 | 6,44 | 12,57 | 21,86 | 7,63 | 0,94 | 3,57 | 9,41 | 134 | 81 | 100 | 151 |
| 99. | Venezuela | 52,76 | 3,89 | 9,54 | 48,09 | 47,51 | 1,97 | 6,71 | 45,83 | 100 | 48 | 68 | 110 |
| 100. | Libya | 17,89 | 4,79 | 9,96 | 23,04 | 10,97 | 1,66 | 5,37 | 12,74 | 89 | 44 | 74 | 108 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-11-19 | 130,5 | 19,18 | 51,73 | 137,8 | 74,99 | 8,26 | 23,04 | 59,99 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-18 | 127,3 | 19,68 | 51,59 | 132,6 | 75,56 | 8,52 | 23,46 | 62,87 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-17 | 124,2 | 19,07 | 49,71 | 125,6 | 70,22 | 8,01 | 21,80 | 54,64 | 41 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-16 | 123,2 | 18,00 | 48,16 | 125,9 | 69,59 | 7,81 | 21,34 | 53,28 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-11-15 | 122,6 | 18,09 | 47,55 | 121,0 | 70,10 | 7,73 | 20,92 | 54,69 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-14 | 124,9 | 19,13 | 49,37 | 132,5 | 72,52 | 7,93 | 21,75 | 57,16 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-13 | 127,5 | 19,67 | 51,03 | 130,9 | 74,31 | 8,51 | 22,75 | 61,05 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-12 | 124,4 | 19,51 | 50,48 | 125,1 | 72,62 | 8,36 | 22,41 | 59,78 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-11 | 126,3 | 19,69 | 50,21 | 126,3 | 75,10 | 8,24 | 22,74 | 59,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-10 | 123,3 | 19,40 | 49,87 | 123,1 | 73,30 | 8,22 | 22,52 | 59,70 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-09 | 120,5 | 18,34 | 46,64 | 114,0 | 69,06 | 7,63 | 20,71 | 52,09 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2025-11-08 | 124,8 | 18,14 | 48,20 | 126,5 | 70,68 | 7,63 | 21,25 | 54,17 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-07 | 127,6 | 19,68 | 51,78 | 135,3 | 73,92 | 8,53 | 23,63 | 58,93 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-06 | 124,6 | 19,58 | 50,89 | 125,9 | 74,34 | 8,29 | 22,54 | 59,58 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-05 | 128,8 | 20,14 | 52,02 | 135,0 | 77,04 | 8,65 | 23,49 | 62,38 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-04 | 127,2 | 19,38 | 51,49 | 137,1 | 72,29 | 8,35 | 22,40 | 58,31 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-03 | 129,4 | 20,84 | 51,99 | 135,1 | 75,85 | 8,83 | 23,52 | 61,04 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-02 | 117,1 | 17,17 | 45,58 | 113,9 | 66,14 | 7,39 | 20,36 | 51,25 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-01 | 119,9 | 17,27 | 46,73 | 116,9 | 67,35 | 7,23 | 20,88 | 53,67 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-31 | 127,7 | 19,52 | 51,44 | 130,6 | 74,30 | 8,23 | 22,27 | 57,68 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-30 | 126,7 | 19,94 | 50,91 | 124,8 | 73,42 | 8,10 | 22,51 | 57,18 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-29 | 126,5 | 19,45 | 50,16 | 128,7 | 73,59 | 8,27 | 22,23 | 57,68 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-28 | 118,0 | 17,43 | 46,62 | 114,5 | 68,45 | 7,09 | 20,78 | 53,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-27 | 121,5 | 18,06 | 48,14 | 116,8 | 69,85 | 7,54 | 21,41 | 55,39 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-26 | 116,7 | 17,53 | 45,51 | 109,4 | 67,34 | 7,20 | 20,50 | 51,74 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-22 | 131,7 | 20,35 | 52,44 | 135,0 | 76,00 | 8,50 | 23,33 | 61,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-21 | 128,9 | 19,09 | 50,64 | 128,5 | 76,14 | 8,06 | 22,65 | 60,44 | 43 | 13 | 22 | 39 |