▾
Way Grafik
Herunterladen
Einspielen
Reaktionszeit
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Staat | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 356,3 | 53,36 | 141,7 | 452,2 | 322,6 | 18,28 | 97,09 | 397,4 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 260,0 | 45,40 | 146,6 | 410,9 | 158,1 | 24,74 | 83,56 | 237,2 | 45 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | South Korea | 245,1 | 46,71 | 93,91 | 446,7 | 217,6 | 4,97 | 93,68 | 402,3 | 39 | 8 | 12 | 18 |
| 4. | Kuwait | 141,1 | 31,17 | 118,6 | 209,5 | 48,26 | 5,93 | 24,37 | 75,56 | 69 | 32 | 43 | 106 |
| 5. | Spain | 223,2 | 27,61 | 93,39 | 332,6 | 177,5 | 12,94 | 72,81 | 259,4 | 41 | 14 | 19 | 42 |
| 6. | Denmark | 204,9 | 41,00 | 98,12 | 266,4 | 152,0 | 15,80 | 62,36 | 159,4 | 35 | 11 | 22 | 37 |
| 7. | Moldavia | 158,3 | 23,34 | 82,85 | 263,5 | 134,8 | 17,23 | 82,37 | 182,8 | 38 | 6 | 15 | 44 |
| 8. | Singapore | 261,1 | 17,44 | 93,00 | 286,7 | 206,2 | 5,24 | 57,72 | 175,6 | 69 | 8 | 21 | 77 |
| 9. | France | 260,7 | 24,24 | 90,24 | 358,9 | 189,8 | 8,40 | 51,93 | 244,5 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 10. | Portugal | 137,8 | 29,66 | 89,32 | 214,8 | 92,08 | 12,68 | 48,22 | 111,4 | 60 | 34 | 45 | 57 |
| 11. | Qatar | 155,8 | 21,94 | 77,96 | 246,6 | 126,1 | 7,83 | 60,59 | 163,4 | 74 | 26 | 35 | 118 |
| 12. | Mexico | 120,7 | 25,77 | 81,08 | 163,7 | 89,52 | 10,25 | 39,58 | 126,3 | 54 | 19 | 39 | 61 |
| 13. | Canada | 192,1 | 25,89 | 86,22 | 256,8 | 107,5 | 6,25 | 25,18 | 92,69 | 63 | 15 | 28 | 70 |
| 14. | Hungary | 200,7 | 23,96 | 83,03 | 271,2 | 107,3 | 10,58 | 29,35 | 94,56 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 15. | Switzerland | 180,1 | 27,71 | 75,08 | 213,5 | 97,80 | 9,93 | 35,14 | 94,72 | 48 | 15 | 28 | 48 |
| 16. | Belgium | 150,3 | 31,14 | 80,97 | 198,1 | 47,84 | 9,47 | 20,69 | 32,17 | 38 | 18 | 23 | 34 |
| 17. | Chile | 188,8 | 19,09 | 74,97 | 274,2 | 159,6 | 6,51 | 28,55 | 217,4 | 61 | 13 | 32 | 66 |
| 18. | Estonia | 115,2 | 31,52 | 73,01 | 159,2 | 76,08 | 9,09 | 30,12 | 86,35 | 41 | 9 | 23 | 43 |
| 19. | Poland | 176,9 | 22,34 | 72,54 | 243,7 | 75,17 | 8,82 | 29,28 | 81,41 | 34 | 13 | 22 | 37 |
| 20. | Slovakia | 156,3 | 24,35 | 69,07 | 205,9 | 77,18 | 8,62 | 32,02 | 96,62 | 26 | 10 | 16 | 27 |
| 21. | Slovenia | 132,8 | 21,06 | 63,13 | 213,7 | 95,76 | 9,42 | 38,87 | 98,18 | 42 | 9 | 23 | 38 |
| 22. | United Kingdom | 171,7 | 23,35 | 69,85 | 207,3 | 78,92 | 7,26 | 21,80 | 70,79 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 23. | Belarus | 83,83 | 22,32 | 66,68 | 130,0 | 48,74 | 16,70 | 27,26 | 69,60 | 62 | 28 | 44 | 57 |
| 24. | Oman | 114,3 | 24,22 | 52,65 | 146,1 | 72,23 | 12,75 | 53,83 | 92,27 | 71 | 20 | 30 | 117 |
| 25. | Colombia | 147,3 | 16,18 | 60,59 | 187,0 | 105,3 | 8,55 | 34,18 | 94,15 | 63 | 15 | 24 | 46 |
| 26. | Bangladesh | 86,93 | 23,46 | 50,02 | 91,00 | 83,79 | 21,14 | 49,84 | 92,00 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 27. | Honduras | 77,94 | 20,57 | 61,82 | 87,77 | 59,92 | 7,35 | 25,62 | 73,02 | 70 | 34 | 47 | 87 |
| 28. | Netherlands | 143,1 | 16,51 | 59,57 | 180,1 | 76,58 | 5,12 | 23,73 | 71,26 | 75 | 19 | 40 | 74 |
| 29. | Germany | 124,1 | 22,51 | 57,91 | 140,1 | 48,41 | 9,50 | 26,29 | 47,54 | 40 | 16 | 22 | 36 |
| 30. | Australia | 156,9 | 21,99 | 59,40 | 239,8 | 41,59 | 5,57 | 21,46 | 47,37 | 78 | 15 | 33 | 67 |
| 31. | Iceland | 110,0 | 13,41 | 57,96 | 149,7 | 70,01 | 4,95 | 21,69 | 53,14 | 81 | 22 | 60 | 81 |
| 32. | Czech Republic | 127,3 | 23,35 | 54,34 | 130,4 | 83,16 | 10,00 | 24,80 | 69,80 | 33 | 12 | 19 | 32 |
| 33. | Malaysia | 106,3 | 15,25 | 52,32 | 133,1 | 56,86 | 5,09 | 23,35 | 71,35 | 60 | 20 | 38 | 63 |
| 34. | Austria | 99,79 | 20,40 | 54,69 | 127,2 | 37,01 | 8,02 | 17,91 | 37,50 | 38 | 16 | 26 | 38 |
| 35. | Dominican Republic | 66,00 | 13,97 | 51,65 | 86,58 | 34,18 | 5,87 | 23,29 | 43,84 | 80 | 37 | 49 | 135 |
| 36. | Ireland | 98,92 | 17,41 | 50,14 | 139,0 | 45,61 | 4,58 | 21,52 | 52,40 | 64 | 26 | 41 | 71 |
| 37. | Israel | 177,3 | 15,33 | 53,02 | 169,8 | 61,35 | 3,89 | 15,25 | 94,25 | 74 | 11 | 45 | 117 |
| 38. | Algeria | 72,37 | 14,21 | 50,15 | 101,5 | 37,19 | 5,43 | 20,13 | 45,88 | 73 | 47 | 58 | 73 |
| 39. | Sweden | 122,4 | 15,53 | 47,55 | 141,1 | 85,65 | 5,42 | 21,42 | 89,60 | 61 | 20 | 38 | 68 |
| 40. | North Macedonia | 90,06 | 22,44 | 45,97 | 100,6 | 70,61 | 6,79 | 23,61 | 90,72 | 40 | 11 | 27 | 44 |
| 41. | Bulgaria | 147,6 | 11,99 | 46,64 | 150,2 | 123,2 | 4,16 | 21,61 | 90,91 | 54 | 9 | 29 | 65 |
| 42. | Paraguay | 120,0 | 9,79 | 45,54 | 193,2 | 52,45 | 3,70 | 22,33 | 53,18 | 99 | 35 | 51 | 165 |
| 43. | Italy | 134,6 | 17,97 | 47,36 | 123,3 | 84,70 | 5,41 | 17,44 | 70,91 | 50 | 21 | 36 | 59 |
| 44. | Romania | 109,2 | 16,30 | 47,72 | 116,7 | 62,37 | 4,49 | 16,34 | 53,34 | 82 | 23 | 51 | 94 |
| 45. | Albania | 77,60 | 16,77 | 45,57 | 90,92 | 41,40 | 6,61 | 19,37 | 51,47 | 60 | 31 | 43 | 66 |
| 46. | Lithuania | 125,8 | 13,46 | 43,17 | 117,6 | 102,1 | 4,17 | 19,20 | 70,83 | 76 | 22 | 41 | 90 |
| 47. | Russia | 81,53 | 12,51 | 39,74 | 90,32 | 69,10 | 4,02 | 22,05 | 88,10 | 58 | 13 | 32 | 62 |
| 48. | Serbia | 122,2 | 16,57 | 43,85 | 172,1 | 58,92 | 4,72 | 13,52 | 59,98 | 34 | 14 | 22 | 33 |
| 49. | New Zealand | 134,2 | 6,42 | 41,54 | 205,6 | 61,82 | 2,94 | 17,31 | 85,55 | 155 | 34 | 51 | 291 |
| 50. | India | 69,81 | 16,94 | 39,65 | 93,24 | 42,72 | 5,03 | 17,87 | 50,56 | 69 | 31 | 49 | 75 |
| 51. | United States | 101,1 | 17,90 | 43,21 | 100,9 | 48,14 | 4,19 | 9,89 | 27,67 | 93 | 34 | 69 | 128 |
| 52. | Cyprus | 98,92 | 14,05 | 38,52 | 88,03 | 43,44 | 6,82 | 15,96 | 38,16 | 62 | 13 | 34 | 68 |
| 53. | Finland | 83,21 | 11,46 | 40,29 | 97,54 | 50,99 | 3,49 | 10,32 | 36,20 | 119 | 40 | 63 | 97 |
| 54. | Greece | 90,65 | 13,04 | 38,81 | 95,96 | 47,38 | 3,09 | 9,46 | 31,88 | 63 | 22 | 37 | 60 |
| 55. | Malta | 79,22 | 12,18 | 37,61 | 99,96 | 20,57 | 3,90 | 11,17 | 31,94 | 95 | 50 | 69 | 100 |
| 56. | Curaçao | 80,65 | 8,02 | 37,36 | 110,5 | 25,82 | 2,71 | 9,89 | 27,75 | 99 | 46 | 61 | 73 |
| 57. | Latvia | 109,0 | 5,34 | 34,99 | 94,89 | 101,9 | 2,03 | 12,82 | 86,43 | 73 | 27 | 45 | 83 |
| 58. | Armenia | 48,20 | 16,53 | 31,97 | 57,35 | 27,79 | 4,29 | 13,04 | 22,83 | 115 | 70 | 110 | 135 |
| 59. | Venezuela | 80,27 | 8,27 | 28,65 | 92,71 | 54,64 | 4,16 | 15,44 | 67,09 | 91 | 46 | 61 | 111 |
| 60. | Morocco | 54,23 | 9,45 | 27,44 | 83,29 | 43,10 | 2,52 | 17,41 | 68,81 | 68 | 35 | 50 | 68 |
| 61. | Ukraine | 54,43 | 10,34 | 27,32 | 60,82 | 44,05 | 4,14 | 17,02 | 53,13 | 74 | 37 | 52 | 83 |
| 62. | Senegal | 32,84 | 9,55 | 31,60 | 47,40 | 10,75 | 2,76 | 7,24 | 13,69 | 85 | 61 | 76 | 95 |
| 63. | Réunion | 102,9 | 4,43 | 30,03 | 143,2 | 71,50 | 0,51 | 9,55 | 117,6 | 116 | 47 | 61 | 178 |
| 64. | United Arab Emirates | 72,21 | 9,26 | 29,48 | 83,88 | 36,82 | 3,13 | 9,11 | 39,12 | 130 | 42 | 113 | 164 |
| 65. | Philippines | 69,51 | 7,01 | 26,26 | 90,82 | 51,90 | 2,90 | 12,23 | 56,67 | 116 | 45 | 65 | 198 |
| 66. | Norway | 76,74 | 9,60 | 25,65 | 88,88 | 49,41 | 3,49 | 11,53 | 42,37 | 94 | 36 | 62 | 119 |
| 67. | Indonesia | 58,32 | 8,24 | 25,46 | 67,02 | 33,90 | 2,82 | 9,22 | 34,61 | 103 | 42 | 73 | 121 |
| 68. | Croatia | 57,73 | 8,73 | 23,44 | 57,54 | 32,12 | 2,85 | 10,42 | 30,76 | 76 | 26 | 42 | 62 |
| 69. | Luxembourg | 72,43 | 8,21 | 25,71 | 78,43 | 33,81 | 1,98 | 5,32 | 26,41 | 125 | 29 | 85 | 190 |
| 70. | Montenegro | 59,02 | 9,52 | 24,22 | 85,02 | 18,86 | 3,66 | 8,12 | 21,00 | 72 | 38 | 44 | 66 |
| 71. | Ecuador | 41,05 | 11,38 | 24,55 | 62,74 | 13,91 | 3,51 | 6,48 | 14,99 | 125 | 72 | 83 | 172 |
| 72. | Peru | 92,62 | 9,30 | 23,34 | 98,09 | 76,01 | 3,32 | 8,20 | 61,92 | 121 | 47 | 81 | 188 |
| 73. | Hong Kong | 87,66 | 4,58 | 24,25 | 90,77 | 76,22 | 0,96 | 6,12 | 79,82 | 148 | 16 | 75 | 191 |
| 74. | East Timor (Timor-Leste) | 75,36 | 8,68 | 21,56 | 82,14 | 28,07 | 2,14 | 10,06 | 49,76 | 20 | 4 | 4 | 5 |
| 75. | El Salvador | 29,01 | 13,07 | 24,69 | 34,45 | 7,67 | 1,55 | 3,65 | 9,03 | 129 | 104 | 118 | 153 |
| 76. | Taiwan | 62,54 | 6,39 | 24,39 | 65,25 | 40,91 | 1,45 | 3,78 | 36,71 | 159 | 41 | 140 | 263 |
| 77. | Azerbaijan | 46,81 | 12,91 | 17,44 | 44,36 | 40,40 | 9,98 | 17,01 | 35,57 | 49 | 6 | 11 | 58 |
| 78. | Guatemala | 33,78 | 10,09 | 23,02 | 34,26 | 10,38 | 1,34 | 4,12 | 10,55 | 141 | 96 | 122 | 154 |
| 79. | Panama | 71,84 | 5,85 | 22,22 | 72,70 | 36,38 | 1,05 | 5,71 | 24,22 | 135 | 32 | 99 | 199 |
| 80. | Mali | 24,12 | 4,51 | 20,04 | 31,60 | 10,84 | 3,01 | 8,20 | 19,79 | 105 | 88 | 102 | 124 |
| 81. | Myanmar | 25,12 | 9,28 | 20,16 | 35,01 | 15,65 | 3,19 | 6,67 | 10,35 | 131 | 86 | 100 | 136 |
| 82. | Jordan | 42,97 | 9,56 | 21,68 | 33,49 | 9,80 | 1,24 | 3,63 | 8,09 | 143 | 103 | 119 | 158 |
| 83. | South Africa | 44,67 | 6,05 | 19,15 | 47,90 | 26,48 | 0,56 | 7,38 | 24,38 | 117 | 25 | 47 | 200 |
| 84. | Tunisia | 26,10 | 8,70 | 19,10 | 34,19 | 10,82 | 2,66 | 6,80 | 13,13 | 72 | 40 | 60 | 80 |
| 85. | Costa Rica | 59,14 | 10,15 | 18,60 | 101,5 | 48,83 | 3,97 | 6,45 | 99,31 | 151 | 77 | 164 | 188 |
| 86. | Georgia | 29,09 | 9,57 | 19,48 | 37,60 | 12,46 | 1,55 | 4,25 | 12,00 | 116 | 78 | 99 | 121 |
| 87. | Turkey | 37,83 | 6,38 | 19,27 | 46,16 | 14,14 | 1,86 | 4,65 | 12,57 | 108 | 60 | 89 | 112 |
| 88. | Uganda | 28,43 | 5,46 | 18,93 | 46,72 | 8,05 | 0,88 | 3,55 | 9,02 | 159 | 78 | 99 | 176 |
| 89. | Iraq | 25,09 | 6,09 | 18,29 | 37,68 | 13,25 | 1,17 | 4,43 | 11,14 | 131 | 94 | 120 | 149 |
| 90. | Palestine | 57,11 | 6,43 | 19,17 | 34,38 | 23,95 | 1,21 | 2,37 | 10,56 | 118 | 98 | 113 | 127 |
| 91. | Uzbekistan | 28,15 | 8,23 | 17,57 | 37,52 | 13,52 | 1,15 | 4,77 | 11,15 | 190 | 118 | 161 | 197 |
| 92. | Thailand | 42,16 | 6,63 | 15,89 | 58,79 | 17,61 | 1,07 | 4,08 | 7,42 | 162 | 91 | 132 | 210 |
| 93. | Kazakhstan | 25,03 | 6,64 | 15,19 | 31,37 | 12,58 | 0,78 | 4,01 | 10,30 | 178 | 112 | 143 | 188 |
| 94. | Saudi Arabia | 25,45 | 5,66 | 13,97 | 28,31 | 6,86 | 0,69 | 3,60 | 7,15 | 164 | 112 | 139 | 195 |
| 95. | Mauritius | 32,67 | 6,33 | 13,30 | 37,85 | 12,19 | 1,47 | 4,14 | 13,69 | 193 | 62 | 129 | 211 |
| 96. | Argentina | 38,49 | 6,26 | 12,13 | 43,13 | 34,93 | 0,91 | 5,35 | 36,91 | 145 | 47 | 127 | 229 |
| 97. | Côte d'Ivoire | 19,95 | 6,44 | 12,38 | 32,81 | 2,90 | 0,77 | 1,97 | 4,12 | 183 | 102 | 120 | 158 |
| 98. | Kenya | 20,09 | 5,17 | 11,46 | 22,48 | 7,62 | 0,86 | 3,77 | 9,24 | 138 | 76 | 95 | 157 |
| 99. | Madagascar | 17,02 | 4,96 | 11,84 | 24,54 | 9,38 | 0,80 | 2,93 | 12,58 | 141 | 60 | 103 | 158 |
| 100. | Togo | 14,72 | 5,90 | 12,39 | 22,23 | 2,41 | 0,77 | 1,33 | 3,15 | 144 | 117 | 123 | 145 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Datum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-19 | 147,3 | 22,84 | 60,20 | 171,0 | 89,17 | 9,62 | 25,14 | 83,51 | 38 | 12 | 21 | 36 |
| 2026-11-18 | 146,6 | 22,65 | 60,70 | 173,7 | 89,66 | 9,60 | 25,05 | 85,18 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-17 | 137,2 | 21,33 | 56,41 | 155,9 | 82,67 | 9,42 | 24,09 | 75,22 | 40 | 13 | 21 | 36 |
| 2026-11-16 | 143,5 | 22,65 | 57,34 | 165,3 | 86,09 | 9,53 | 24,71 | 76,94 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-15 | 138,2 | 21,96 | 56,10 | 157,9 | 79,38 | 9,30 | 24,15 | 71,27 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-14 | 140,9 | 21,45 | 55,28 | 157,2 | 82,38 | 9,20 | 23,98 | 70,59 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-11-13 | 145,9 | 23,52 | 61,80 | 170,9 | 87,65 | 9,51 | 25,68 | 82,02 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-12 | 150,6 | 22,74 | 62,31 | 180,8 | 92,98 | 9,62 | 25,91 | 86,46 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-11 | 147,9 | 23,41 | 60,98 | 173,4 | 89,27 | 9,49 | 25,56 | 83,14 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-10 | 147,9 | 23,55 | 61,59 | 175,9 | 90,87 | 9,75 | 26,48 | 86,23 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-09 | 149,2 | 24,85 | 62,01 | 173,2 | 91,68 | 9,77 | 25,54 | 85,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-08 | 139,2 | 21,61 | 55,68 | 155,3 | 81,28 | 9,20 | 24,31 | 74,77 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-07 | 141,8 | 21,51 | 55,29 | 158,5 | 83,59 | 9,22 | 24,58 | 73,88 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-06 | 146,3 | 23,13 | 61,07 | 167,3 | 88,37 | 9,57 | 25,16 | 81,05 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-05 | 152,0 | 23,85 | 64,20 | 182,1 | 92,08 | 9,77 | 26,12 | 86,47 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-04 | 149,8 | 24,85 | 63,65 | 171,5 | 90,96 | 9,86 | 26,54 | 82,87 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 2026-11-03 | 148,8 | 23,53 | 61,51 | 170,4 | 92,12 | 9,67 | 25,88 | 86,14 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |